以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  编年版票专栏  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=159)
----  打折票出大版 长征 西游记 红楼梦资本市场 深圳 建党世博等大版  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=159&id=37149117)

--  作者:喜洋洋
--  发布时间:2026/11/2 15:57:00

--  打折票出大版 长征 西游记 红楼梦资本市场 深圳 建党世博等大版
数量 总金额
2014年红楼梦大版 1.5*16+1.2*16*3 81.6 3 244.8
2016年红楼梦大版 1.5*16+1.2*16*3 81.6 3 244.8
2015年西游记大版 1.5*16*2+1.2*16*2 96 7 672
2017年西游记大版 1.5*16*2+1.2*16*2 96 7 672
2016年长征80周年大版 1.5*16*2+1.2*16*4 124.8 21 2620.8
2016年长征80周年小版 1.5*6+1.2*12 23.4 21 491.4
2000年深圳经济特区大版 0.8*16+2.8*4 24 5 120
2020年新时代浦东大版 1.2*15 18 5 90
2017年建军90大版 1.2*16*6 115.2 9 1036.8
2017年建军90小版 1.2*12 14.4 9 129.6
2017年建军90小型张 6 6 9 54
2010年资本市场小版 1.2*8 9.6 5 48
2010年世博会大版 1.2*12*2+3*12+0.8*12 74.4 5 372
2012红色足迹大版 1.2*16*6 115.2 5 576
2007年奥运场馆大版 0.8*9+1.2*9*4+3*9 77.4 5 387
2019年精准扶贫大版 1.2*16*3 57.6 5 288
2011年建党90周年小版 1.2*6*2 14.4 5 72
2001年建党80周年小版 0.8*8 6.4 5 32
2017年19次全国代表大会大 1.2*8 9.6 5 48
8199.2
以上标注商品,总金额8199.2  按照0.48 ,通走价格3940 品相基本美品
--  作者:喜洋洋
--  发布时间:2026/11/3 9:51:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:喜洋洋
--  发布时间:2026/11/6 10:13:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看