| 以文本方式查看主题 
 -  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
 --  港澳台钱币专栏  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=184)
 ----  !!!出港澳纪念钞各种PMG评级币  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=184&id=31909224)
 
 
 | 
    
    
      | --  作者:朝阳投资 --  发布时间:2024/2/27 11:27:00
 
 --  !!!出港澳纪念钞各种PMG评级币
 当天联系
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2008香港奥运钞PMG评级 | 2012年老中银纪念钞PMG | 澳门2012年荷花钞PMG评级 |  | 汇丰150周年纪念钞PMG评级 |  
  | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |  
  | 662512 | 66E | 320 | 566298 | 67E | 580 | BOC891981倒置号 | 67E | 1500 | HK691035 | 68E | 750 |  
  | 051095 | 66E | 320 | AA156652 | 67E | 400 | BOC681981倒置号 | 67E | 1500 | HK615958 | 67E | 650 |  
  | 161605 | 66E | 320 | 528561 | 67E | 400 | BOC661981倒置号 | 67E | 1500 | AA995808 | 67E | 650 |  
  | BJ959581 | 66E | 320 | AA236065 | 67E | 380 | BOC861981倒置号 | 66E | 800 | AB285069补号 | 67E | 550 |  
  | BJ266185 | 66E | 320 | 252352 | 67E | 380 | BOC691981倒置号 | 66E | 800 | AA651805 | 67E | 430 |  
  | AA081501 | 66E | 320 | 230235 | 67E | 380 |  |  |  | AA958501 | 67E | 430 |  
  | AA096925 | 66E | 320 | 063252 | 67E | 380 |  |  |  | AA515621 | 67E | 430 |  
  | 809582 | 66E | 320 | 556095 | 67E | 400 | 2017年新中银PMG评级 |  | AA516082 | 67E | 430 |  
  | 512805 | 66E | 320 | 210252 | 67E | 400 | 号码 | 分数 | 价格 | HK613019 | 67E | 400 |  
  | 285091 | 66E | 320 | 050252数三 | 67E | 420 | 968500 | 67E | 360 | HK583009 | 67E | 400 |  
  | 592609 | 66E | 320 | 262560 | 67E | 400 | 285960 | 67E | 360 | AA390890 | 67E | 400 |  
  | 901585 | 66E | 320 | 052591 | 67E | 400 | 285981 | 67E | 360 | HK690536 | 67E | 400 |  
  | HK126505 | 66E | 320 | 052590 | 67E | 400 | HY095082 | 66E | 300 | HK532196 | 67E | 400 |  
  | 592610 | 66E | 320 | AA598261 | 67E | 400 | 285926 | 66E | 300 | AA536651 | 67E | 400 |  
  | BJ515812 | 66E | 320 | AA056512 | 67E | 400 | HY015202 | 66E | 300 | AA651302 | 67E | 400 |  
  | 693191 | 66E | 300 | 231655 | 67E | 390 |  |  |  | AA516631 | 67E | 400 |  
  | BJ295329 | 66E | 300 | AA235695 | 67E | 380 | 渣打150元纪念钞PMG评级 |  | HK582619 | 66E | 350 |  
  |  |  |  | 195626 | 66E | 300 | 号码 | 分数 | 价格 | HK598651 | 66E | 350 |  
  | 2008澳门奥运钞PMG评级 | 195625 | 66E | 300 | SC626105 | 68E | 1700 | AA538905 | 66E | 350 |  
  | 号码 | 分数 | 价格 | 521606 | 66E | 300 | SC582105 | 68E | 1700 | AA503052 | 66E | 350 |  
  | BJ150521爱情号 | 67E | 450 | 295609 | 66E | 300 | SC590105 | 68E | 1700 |  |  |  |  
  | BJ150502 | 66E | 350 | AA256008 | 66E | 390 | SC661161倒置号数二 | 67E | 2900 |  |  |  |  
  | CN256290 | 66E | 350 | 269911AABB | 66E | 440 |  |  |  |  |  |  |  
  | CN256269 | 66E | 350 | 511902 | 66E | 300 | SC669161倒置号 | 67E | 1800 |  |  |  |  
  | CN256266数三 | 66E | 380 | 586056 | 66E | 310 | SC699161倒置号 | 67E | 1800 |  |  |  |  
  | CN256261 | 66E | 350 | 092095 | 66E | 300 | SC689161倒置号 | 67E | 1800 |  |  |  |  
  | CN256229 | 66E | 330 | AA096155 | 66E | 310 | SC691161倒置号 | 66E | 1100 |  |  |  |  
  | CN256226数三 | 66E | 350 | 059286 | 66E | 300 | SC685161 | 66E | 820 |  |  |  |  
  | CN256219 | 66E | 350 | 262552数三 | 66E | 330 | SC691918倒置号 | 66E | 1550 |  |  |  |  
  | CN256215 | 66E | 350 | 262562数三 | 66E | 330 | SC689918倒置号 | 66E | 1550 |  |  |  |  
  | CN256209 | 66E | 350 | 065655数三 | 66E | 330 | SC619510 | 66E | 820 |  |  |  |  
  | CN256203 | 67E | 400 | 051005数三 | 66E | 330 |  |  |  |  |  |  |  
  | BJ150501数三 | 66E | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022澳门冬奥钞PMG评级 | 建国钞PMG |  
  | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |  
  | 862018年份号 | 68E | 830 | BC1296585 | 70E* | 3200 | J35391208 | 66E | 390 |  
  | AA810698倒置号 | 68E | 780 | BC1296576 | 70E* | 2500 | J35391221 | 66E | 360 |  
  | 832018年份号 | 68E | 580 | BC1296599 | 69E | 550 | J35391220 | 66E | 360 |  
  | 880568 | 68E | 480 | BC1296589 | 69E | 500 | J35391219 | 66E | 360 |  
  | 805568 | 68E | 480 | BC1296563 | 69E | 450 | J35391225 | 66E | 360 |  
  | AA855698 | 68E | 480 | BC1296562 | 69E | 500 | J35391223 | 66E | 360 |  
  | AA805698 | 68E | 480 | BC1296559 | 69E | 500 | J35391239 | 66E | 360 |  
  | AA850698 | 68E | 480 | BC1296588 | 68E | 650 | J35391236 | 66E | 360 |  
  | AA225098 | 68E | 480 | BC1296501 | 66E | 170 | J35391235 | 66E | 360 |  
  | AA830698 | 68E | 360 | BC1296502 | 67E | 200 | J35391260 | 66E | 360 |  
  | 803568 | 68E | 360 | BC1296503 | 66E | 170 | 2012老中银爱藏评级三星无斑 |  
  |  |  |  | BC1296505 | 66E | 170 | 号码 | 分数 | 价格 |  
  | 050021 | 68E | 320 | BC1296507 | 67E | 170 | 165011 | 67E | 270 |  
  | 590026 | 68E | 320 | BC1296509 | 67E | 200 | 125091 | 67E | 270 |  
  | AA285601 | 68E | 320 | BC1296514 | 67E | 150 | 166059 | 67E | 270 |  
  | 552290 | 68E | 320 | BC1296519 | 67E | 200 | AA065525 | 67E | 270 |  
  | 260125 | 68E | 320 | BC1296520爱情号 | 67E | 450 | 061559 | 67E | 270 |  
  | AA691052 | 68E | 320 | BC1296524 | 67E | 150 | AA219650 | 67E | 270 |  
  | 281931 | 68E | 310 | BC1296530 | 67E | 190 | 060926 | 67E | 270 |  
  | 133651 | 68E | 310 | BC1296531 | 67E | 190 | AA150912 | 67E | 270 |  
  | 590028 | 67E | 360 | BC1296532 | 67E | 190 | AA215015 | 67E | 270 |  
  | 818568 | 67E | 360 | BC1296533 | 65E | 140 | 016015 | 67E | 270 |  
  | 850568 | 67E | 360 | BC1296535 | 66E | 170 | 061256 | 67E | 270 |  
  | 890568 | 67E | 360 | BC1296536 | 66E | 170 | 061261 | 67E | 270 |  
  | 820568 | 67E | 360 | BC1296538 | 66E | 200 | AA510192 | 67E | 270 |  
  | 800568 | 67E | 360 | BC1296540 | 66E | 140 | 061285 | 67E | 270 |  
  | 825568 | 67E | 360 |  |  |  | 009120 | 67E | 270 |  
  | 900568 | 67E | 360 |  |  |  | 159005 | 67E | 270 |  
  | 885568 | 67E | 360 |  |  |  | AA588129 | 67E | 270 |  
  | 810568 | 67E | 360 |  |  |  | AA965995全大 | 66E | 260 |  
  | 893568 | 67E | 300 |  |  |  | AA510900 | 66E | 240 |  
  | 813568 | 67E | 300 |  |  |  | AA196200 | 66E | 240 |  
  | 853568 | 67E | 300 |  |  |  | 016950 | 66E | 240 |  
  | 902018年份号 | 66E | 480 |  |  |  | 105601 | 66E | 240 |  
  | 898568 | 66E | 300 |  |  |  | 051160 | 66E | 240 |  
  | AA885698 | 66E | 300 |  |  |  | 汇丰150三星爱藏评级 |  
  | AA815698 | 66E | 300 |  |  |  | HK585022 | 66E | 300 |  
  | 566096 | 68E | 320 |  |  |  | HK352996没标三星 | 66E | 250 |  
  | 566095 | 68E | 320 |  |  |  |  |  |  |  
  | 128586 | 68E | 320 |  |  |  |  |  |  |  
  | AA526522 | 68E | 320 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
    
      | --  作者:朝阳投资 --  发布时间:2024/2/29 11:11:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:朝阳投资 --  发布时间:2024/3/9 16:20:00
 
 --
 当天联系
 
 |