以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=196)
----  降价卖95,97,98,99的一百多个品种  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=196&id=34407017)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 20:09:00

--  降价卖95,97,98,99的一百多个品种
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
1995
序号 名称 单价 套数 小计
1 光缆 0.25 211 53 
2 世乒赛 0.35 272 95 
3 驿站 0.35 272 95 
4 电影100 0.4 272 109 
5 联合国五十 0.4 272 109 
6 0.75 272 204 
7 共创未来 0.8 258 206 
8 中泰 0.88 272 239 
9 三清山 1.05 272 286 
10 二轮猪 1.1 272 299 
11 鼎湖山 1.25 272 340 
12 少林寺 1.75 272 476 
13 九华山 2.25 272 612 
14 嵩山 2.95 272 802 
15 抗战50 6.7 272 1822 
16 桂花小全张 2.1 272 571 
1997
序号 名称 单价 套数 小计
1 农业普查 0.3 209 63 
2 三峡截流 0.45 209 94 
3 旅游年 0.35 209 73 
4 钢产量 0.85 209 178 
5 香港回归 0.85 209 178 
6 十五大 1.05 209 219 
7 二轮牛 1.15 209 240 
8 1.85 209 387 
9 天坛 1.85 209 387 
10 五台山 2.95 209 617 
11 麦积山 3.15 209 658 
12 水浒五 5.6 209 1170 
13 建军七十周年 3.8 209 794 
14 八运会小型张 0.9 207 186 
1998
序号 名称 单价 套数 小计
1 抗洪 0.65 401 261 
2 重庆风貌 0.9 401 361 
3 镜泊湖 0.85 401 341 
4 灵渠 1.05 401 421 
5 锡林郭勒 1.05 401 421 
6 天坛 1.9 401 762 
7 贺兰山 1.25 401 501 
8 炎帝陵 1.25 401 501 
9 二轮虎 1.5 401 602 
10 傣族建筑 1.75 401 702 
11 海南特区 1.75 401 702 
12 古代书院 1.9 401 762 
13 万国 2.6 401 1043 
15 北京大学 2.8 401 1123 
16 三国五 3.6 401 1444 
17 邓小平 4.35 401 1744 
18 三大战役 5.45 401 2185 
19 警察 6.25 401 2506 
20 周恩来 7.35 401 2947 
21 炎帝陵小全张 1.3 401 521 
1999
序号 名称 单价 套数 小计
1 希望工程 0.4 308 123 
2 方志敏 0.85 308 262 
3 李立三 0.85 308 262 
4 政协 1.2 308 370 
5 聂荣臻 1.8 308 554 
6 99澳门 1.75 308 539 
7 二轮兔 1.8 308 554 
8 科技 1.95 308 601 
9 普陀山 2.7 308 832 
10 世纪回顾 6.4 308 1971 

--  作者:clwj
--  发布时间:2025/5/24 20:18:00

--  
香港回归,十五大 确认

--  作者:阿混
--  发布时间:2025/5/24 20:19:00

--  
确认钢产量炎帝陵
--  作者:clwj
--  发布时间:2025/5/24 20:20:00

--  
二轮虎,二轮兔,聂荣臻,希望工程  确认

--  作者:clwj
--  发布时间:2025/5/24 20:24:00

--  
二轮牛 确认

--  作者:阿混
--  发布时间:2025/5/24 20:28:00

--  
确认海南特区锡林郭勒
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 21:11:00

--  
世乒赛,驿站,电影,联合国,鸮售出
--  作者:yutao8812
--  发布时间:2025/5/24 21:13:00

--  
确认农业普查、旅游年
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 21:37:00

--  
建军售出
--  作者:风云123
--  发布时间:2025/5/24 21:42:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 21:43:00

--  
天坛,茶叶售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 21:51:00

--  
剩余品种如下
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/5/24 22:01:00

--  
剩余品种如下
1995
序号 名称 单价 套数 小计
1 光缆 0.25 211 52.75
2 共创未来 0.8 258 206.4
3 三清山 1.05 272 285.6
4 少林寺 1.75 272 476
5 九华山 2.25 272 612
6 嵩山 2.95 272 802.4
7 抗战50 6.7 272 1822.4
8 桂花小全张 2.1 272 571.2
1997
序号 名称 单价 套数 小计
1 三峡截流 0.45 209 94.05
2 五台山 2.95 209 616.55
3 麦积山 3.15 209 658.35
4 水浒五 5.6 209 1170.4
5 八运会小型张 0.9 207 186.3
1998
序号 名称 单价 套数 小计
1 抗洪 0.65 401 260.65
2 重庆风貌 0.9 401 360.9
3 镜泊湖 0.85 401 340.85
4 灵渠 1.05 401 421.05
5 卢浮宫 1.2 401 481.2
6 贺兰山 1.25 401 501.25
7 傣族建筑 1.75 401 701.75
8 古代书院 1.9 401 761.9
9 万国 2.6 401 1042.6
10 北京大学 2.8 401 1122.8
11 三国五 3.6 401 1443.6
12 邓小平 4.35 401 1744.35
13 三大战役 5.45 401 2185.45
15 警察 6.25 401 2506.25
16 周恩来 7.35 401 2947.35
17 炎帝陵小全张 1.3 401 521.3
1999
序号 名称 单价 套数 小计
1 方志敏 0.85 308 261.8
2 李立三 0.85 308 261.8
3 政协 1.2 308 369.6
4 99澳门 1.75 308 539
5 科技 1.95 308 600.6
6 普陀山 2.7 308 831.6

--  作者:ye0033
--  发布时间:2025/5/24 22:38:00

--  
镜泊湖、炎帝陵小全张     确认
--  作者:ye0033
--  发布时间:2025/5/24 23:17:00

--  
贺兰山、万国     确认