以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=196)
----  降价卖95,99,04,05,0611,14的100个品种。  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=196&id=37072504)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/18 10:14:00

--  降价卖95,99,04,05,0611,14的100个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
1995年
序号 名称 单价 数量 小计
1 共创未来 0.37 269 100 
2 二轮猪 0.6 269 161 
3 游春图 1.4 1234 1728 
4 嵩山 1.65 269 444 
5 太湖小型张 2.27 269 611 
6 珍稀动物 2.3 269 619 
7 抗战50 4.2 269 1130 
8 世乒赛M 4.7 247 1161 
1999年
序号 名称 单价 数量 小计
1 老年人 0.34 431 147 
2 科技 1.38 431 595 
3 二轮兔 1.13 431 487 
4 普陀 2.55 431 1099 
5 方志敏 0.71 431 306 
6 李立三 0.71 431 306 
7 聂荣臻 1 431 431 
8 99澳门回归 1.1 431 474 
9 政协 1.12 949 1063 
10 九龙壁 M 3.85 432 1663 
2004年
序号 名称 单价 数量 小计
1 名亭 2.1 630 1323 
2 桃花坞小全张 1.95 243 474 
3 人大成立50 0.71 237 168 
4 古村落 1.77 237 419 
5 隶书 1.78 1705 3035 
6 三轮猴 2.6 1196 3110 
7 边陲风光 4.3 548 2356 
8 邓小平小型张 3 876 2628 
9 边陲小全张 4.3 841 3616 
2005年
序号 名称 单价 数量 小计
1 金钱豹 0.78 314 245 
2 电影百年 0.41 314 129 
3 向海 1.67 314 524 
4 杨家埠 1.53 314 480 
5 杨家埠小全张 1.63 311 507 
6 玉兰花 2.55 314 801 
7 十运会小型张 2.75 311 855 
8 郑和小型张 2.75 316 869 
9 地球日 0.43 314 135 
10 绘画作品 0.77 314 242 
11 新疆成立50周年 1.17 314 367 
12 西气东输 1.8 314 565 
13 梵净山 1.51 314 474 
14 台湾古迹 2.37 779 1846 
15 早期将领二 2.98 521 1553 
2006年
序号 名称 单价 数量 小计
1 06邮政 0.55 153 84 
2 长征 8.2 153 1255 
3 中非 0.4 361 144 
4 出口 0.43 615 264 
5 华侨 0.43 615 264 
6 农业税 1.2 361 433 
7 古琴 1.2 361 433 
8 神骏图 1.6 1106 1770 
9 武强 1.62 361 585 
10 航天 1.8 361 650 
11 灯塔 1.8 361 650 
12 武强小全张 2.1 617 1296 
13 灯彩 2.65 616 1632 
14 漓江 2.7 3684 9947 
15 喀纳斯 3 361 1083 
16 乌兰夫 3 360 1080 
17 青城山 3.35 616 2064 
18 文房四宝 3.9 361 1408 
19 和谐铁路 5.6 361 2022 
20 早期领导人二 7 361 2527 
21 科学家四 7 361 2527 
22 云冈石窟套票 7.5 361 2708 
2011年
序号 名称 单价 数量 小计
1 良渚玉器 1.1 339 373 
2 三轮兔 0.65 339 220 
3 清华大学 2.6 339 881 
4 京沪高铁 0.6 339 203 
5 飞机二 1.65 2131 3516 
6 云锦 2.5 946 2365 
7 关公小型张 7.8 530 4134 
8 建党90周年小型张 3.4 948 3223 
2014年
序号 名称 单价 数量 小计
1 2014青奥会 0.55 229 126 
2 鸿雁传书 0.57 229 131 
3 三轮马 0.6 666 400 
4 消费者权益 1.08 229 247 
5 诸葛亮 1.1 229 252 
6 中法 1.11 229 254 
7 航空航天博览会 1.12 229 256 
8 和平颂 1.5 1154 1731 
9 落月 1.6 472 755 
10 浴马图 1.82 229 417 
11 红楼梦 2.45 229 561 
12 猛禽二 2.48 229 568 
13 水果 2.48 229 568 
14 唐卡 2.5 229 573 
15 大闹天宫 3.45 229 790 

--  作者:科学家3265
--  发布时间:2026/10/18 10:18:00

--  
1995珍稀动物
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/18 10:19:00

--  
武强M售出
--  作者:科学家3265
--  发布时间:2026/10/18 10:27:00

--  
2014大闹天宫
--  作者:科学家3265
--  发布时间:2026/10/18 10:28:00

--  
2005西气东输
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/18 10:32:00

--  
99政协售出
--  作者:科学家3265
--  发布时间:2026/10/18 10:39:00

--  
已付款卖家支付宝
--  作者:clwj
--  发布时间:2026/10/18 15:09:00

--  
金钱豹
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/18 16:59:00

--  
03篆书己售
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/18 22:23:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/19 7:17:00

--  
撤帖