以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=196)
----  降价卖96,98,01,19,21的90个品种。  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=196&id=37160163)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/4 22:51:00

--  降价卖96,98,01,19,21的90个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
1996年
序号 名称 单价 数量 小计
1 二轮鼠 0.6 358 215 
2 沈阳故宫 0.63 358 226 
3 宇航 0.7 358 251 
4 西夏陵 0.78 358 279 
5 邮政百年 0.78 358 279 
6 古代建筑 0.8 358 286 
7 古代档案 0.82 358 294 
8 铁路建设 0.9 358 322 
9 城市风光 1.31 358 469 
10 苏铁 1.35 358 483 
11 山水盆景 1.37 358 490 
12 96长征 2.9 356 1032 
13 黄宾虹 3.6 358 1289 
14 浦东小型张 2.3 353 812 
15 邮政百年小型张 2.2 260 572 
16 壁画六小型张 2.4 355 852 
17 宝鼎小型张 2.2 917 2017 
1998年
序号 名称 单价 数量 小计
1 抗洪 0.33 348 115 
2 九届人大 0.4 1027 411 
3 镜泊湖 0.8 348 278 
4 重庆风貌 0.8 348 278 
5 二轮虎 0.91 348 317 
6 灵渠 1.02 348 355 
7 卢浮宫 1.02 348 355 
8 三国五 1.6 775 1240 
9 北京大学 1.85 1178 2179 
10 普宁寺 2.62 348 912 
11 瘦西湖 2.62 348 912 
12 万国 2.62 348 912 
13 周恩来 3.6 348 1253 
14 三大战役 3.6 348 1253 
2001年
序号 名称 单价 数量 小计
1 亚太 0.33 316 104 
2 世贸组织 0.5 798 399 
3 古代帆船 0.67 316 212 
4 陶瓷 0.67 316 212 
5 武当山 1.11 316 351 
6 芜湖长江大桥 1.52 315 479 
7 永乐宫 2.08 316 657 
8 兜兰 2.17 316 686 
9 引大入秦 2.17 316 686 
10 兜兰小全张 2.17 316 686 
11 白娘子 2.2 316 695 
12 北戴河 2.25 316 711 
13 迈入新世纪 2.35 316 743 
14 昭陵六骏 2.77 316 875 
15 水乡古镇 2.837 316 896 
16 丑角 3.6 316 1138 
2019年
序号 名称 单价 数量 小计
1 拜年五 0.54 197 106 
2 大兴机场 0.58 197 114 
3 园艺 0.87 197 171 
4 南开大学 0.88 197 173 
5 中斯建交 1.06 197 209 
6 中葡 1.06 197 209 
7 鲁班 1.06 197 209 
8 武汉邮展 1.06 197 209 
9 中俄建交 1.1 197 217 
10 马拉松 1.1 197 217 
11 鄱阳湖 1.42 197 280 
12 粤港澳 1.6 197 315 
13 19澳门回归 1.74 197 343 
14 军运会 1.74 197 343 
15 芍药 2.2 197 433 
16 思想家二 2.66 197 524 
17 五岳图 2.74 197 540 
18 科技二 2.96 197 583 
19 建国70周年 3 197 591 
20 神话二 3 197 591 
21 精准扶贫 3.1 197 611 
22 西游记三 3.4 197 670 
2021年
序号 名称 单价 数量 小计
1 党史展览馆 0.6 189 113 
2 厦门大学 0.67 189 127 
3 十四运 1.06 189 200 
4 中伊建交 1.06 189 200 
5 东京奥运会 1.06 189 200 
6 中巴 1.07 189 202 
7 豫剧 1.65 189 312 
8 木芙蓉 2.2 189 416 
9 土楼 2.16 189 408 
10 交通 2.2 189 416 
11 竞赛场馆套票 2.2 189 416 
12 丝绸之路文物 2.25 189 425 
13 山东大学 1.9 189 359 
14 科技三 3 386 1158 
15 飞机三 3.35 189 633 
16 警察节 4.5 189 851 
17 哪吒闹海 4 189 756 
18 西游记四 8.3 189 1569 

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/4 23:03:00

--  
水乡撤了,增加04的品种如下
2004年
序号 名称 单价 数量 小计
1 经济开发 0.35 380 133 
2 苏州工业园 0.35 391 137 
3 红十字 0.4 391 156 
4 漆器与陶器 0.69 391 270 
5 奥运会 0.69 391 270 
6 邓颖超 0.69 375 259 
7 人大成立50 0.69 379 262 
8 城市建筑 0.7 391 274 
9 华南虎 1.27 375 476 
10 鸡血石 1.3 375 488 
11 成语典故一 1.35 391 528 
12 侨乡新貌 1.43 391 559 
13 司马光 1.6 381 610 
14 古村落 1.7 375 638 
15 楠溪江 1.81 391 708 
16 丹霞山 1.81 391 708 
17 桃花坞小全张 1.88 379 713 
18 桃花坞 1.88 391 735 
19 柳毅传书 1.9 391 743 
20 名亭 1.9 692 1315 
21 绿绒蒿 2 379 758 


--  作者:youweixu
--  发布时间:2026/11/4 23:10:00

--  
苏州工业园,城市建筑
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/4 23:37:00

--  
镜泊湖,马拉松,神话售出
--  作者:申之人
--  发布时间:2026/11/4 23:38:00

--  
镜泊湖,古代建筑
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/4 23:39:00

--  
古代建筑售出
--  作者:申之人
--  发布时间:2026/11/4 23:42:00

--  
重庆风貌
--  作者:ye0033
--  发布时间:2026/11/5 1:53:00

--  
西夏陵   卢浮宫  白娘子  迈入新世纪  邓颖超  人大成立50  确认
--  作者:老吴新网兵
--  发布时间:2026/11/5 3:11:00

--  
确认04年开发区,奥运会,漆器与陶器,成语故事
--  作者:老吴新网兵
--  发布时间:2026/11/5 3:18:00

--  
确认04年桃花坞
--  作者:老吴新网兵
--  发布时间:2026/11/5 3:22:00

--  
确认04年丹霞山
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/5 7:05:00

--  
1996年
序号 名称 单价 数量 小计
1 二轮鼠 0.6 358 215 
2 沈阳故宫 0.63 358 226 
3 宇航 0.7 358 251 
4 邮政百年 0.78 358 279 
5 古代档案 0.82 358 294 
6 铁路建设 0.9 358 322 
7 城市风光 1.31 358 469 
8 苏铁 1.35 358 483 
9 山水盆景 1.37 358 490 
10 96长征 2.9 356 1032 
11 黄宾虹 3.6 358 1289 
1998年
序号 名称 单价 数量 小计
1 二轮虎 0.91 348 317 
2 灵渠 1.02 348 355 
3 三国五 1.6 775 1240 
4 北京大学 1.85 1178 2179 
5 普宁寺 2.62 348 912 
6 瘦西湖 2.62 348 912 
7 万国 2.62 348 912 
8 周恩来 3.6 348 1253 
9 三大战役 3.6 348 1253 
10 炎帝陵小全张 1.25 351 439 
2001年
序号 名称 单价 数量 小计
1 亚太 0.33 316 104 
2 世贸组织 0.5 798 399 
3 古代帆船 0.67 316 212 
4 陶瓷 0.67 316 212 
5 武当山 1.11 316 351 
6 芜湖长江大桥 1.52 315 479 
7 永乐宫 2.08 316 657 
8 兜兰 2.17 316 686 
9 引大入秦 2.17 316 686 
10 兜兰小全张 2.17 316 686 
11 北戴河 2.25 316 711 
12 昭陵六骏 2.77 316 875 
13 丑角 3.6 316 1138 
2019年
序号 名称 单价 数量 小计
1 拜年五 0.54 197 106 
2 大兴机场 0.58 197 114 
3 园艺 0.87 197 171 
4 南开大学 0.88 197 173 
5 中斯建交 1.06 197 209 
6 中葡 1.06 197 209 
7 鲁班 1.06 197 209 
8 武汉邮展 1.06 197 209 
9 中俄建交 1.1 197 217 
10 鄱阳湖 1.42 197 280 
11 粤港澳 1.6 197 315 
12 19澳门回归 1.74 197 343 
13 军运会 1.74 197 343 
14 芍药 2.2 197 433 
15 思想家二 2.66 197 524 
16 五岳图 2.74 197 540 
17 科技二 2.96 197 583 
18 建国70周年 3 197 591 
19 精准扶贫 3.1 197 611 
20 西游记三 3.4 197 670 
2021年
序号 名称 单价 数量 小计
1 党史展览馆 0.6 189 113 
2 厦门大学 0.67 189 127 
3 十四运 1.06 189 200 
4 中伊建交 1.06 189 200 
5 东京奥运会 1.06 189 200 
6 中巴 1.07 189 202 
7 豫剧 1.65 189 312 
8 木芙蓉 2.2 189 416 
9 土楼 2.16 189 408 
10 交通 2.2 189 416 
11 竞赛场馆套票 2.2 189 416 
12 丝绸之路文物 2.25 189 425 
13 山东大学 1.9 189 359 
14 科技三 3 386 1158 
15 飞机三 3.35 189 633 
16 警察节 4.5 189 851 
17 哪吒闹海 4 189 756 
18 西游记四 8.3 189 1569 
2004年
序号 名称 单价 数量 小计
1 红十字 0.4 391 156 
2 华南虎 1.27 375 476 
3 鸡血石 1.3 375 488 
4 侨乡新貌 1.43 391 559 
5 司马光 1.6 381 610 
6 古村落 1.7 375 638 
7 楠溪江 1.81 391 708 
8 桃花坞小全张 1.88 379 713 
9 柳毅传书 1.9 391 743 
10 名亭 1.9 692 1315 
11 绿绒蒿 2 379 758 
12 孔雀小型张 2.8 388 1086 
13 边陲风光 4.17 375 1564 
14 国旗 6.1 383 2336 
15 隶书 1.7 2096 3563 
16 三轮猴 2 1287 2574 

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/11/5 8:06:00

--  
98普宁,万国,瘦西湖售出
--  作者:刘三尺
--  发布时间:2026/11/5 9:16:00

--  
山东南开要了