| 以文本方式查看主题 
 -  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
 --  高级会员信息发布区  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=206)
 ----  ███████70钞人二008008888  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=206&id=29076998)
 
 
 | 
    
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/4/20 19:14:00
 
 --  ███████70钞人二008008888
 
 以下都是70钞:
 J008008888!08组合pmg66分!33888出售!
 J009898888!098组合,pmg67分,标十13888出售!J009898889 J009898890 两张都是pmg67分 
 J000299888,pmg66分000头尾888,3888出售! J052555888,pmg67分双豹子,3600出售! J111891188,pmg68分111头189人三尾88,2888出售! J190819088,pmg68分19补尾88二千出售!1908-1908-8 J111105555,pmg66双狮子组合人三,3388出售! J009966666,pmg66,6666出售! 
 
 
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/4/23 10:11:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/4/30 2:51:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/3 6:26:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/5 10:29:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/7 9:08:00
 
 --
 
 
 
 
 
 
  | 本页全是70钞 未标价的一百一张任选 满五百包顺丰 不足五百顺丰到付 |  
  
  | 70钞 | 备注 | 价格 |  
  | 011811008 | 018人三倒置尾8 pmg66 | 1500 |  
  | 011818108 | 018人三倒置尾8 pmg66 | 1500 |  
  | 118110018 | 018人三倒置尾8 pmg66 | 1500 |  
  | 008080010 | 018人三倒置 pmg66 | 688 |  
  | 008000881 | 018人三倒置 pmg66 | 688 |  
  | 011010800 | 018人三倒置 pmg66 | 688 |  
  | 008800001 | 四对半 018人三倒置 pmg66 | 1888 |  
  |  |  |  |  
  | 009898990 | 089人三倒置 pmg66 | 588 |  
  | 009898890 | 089人三倒置 pmg67 | 688 |  
  | 009898889 | 089人三倒置 pmg67 | 1388 |  
  | 010009190 | 019人三倒置 pmg67 | 688 |  
  | 009999190 | 019人三倒置 pmg67 | 688 |  
  |  |  |  |  
  | 028002822 | 028人三全偶 pmg67 | 588 |  
  | 028002820 | 028人三全偶 pmg67 | 588 |  
  | 022880208 | 028人三全偶尾8 pmg66 | 1188 |  
  | 022880828 | 028人三全偶尾8 pmg66 | 1188 |  
  |  |  |  |  
  | 008000885 | 058人三 pmg66 | 588 |  
  | 008000887 | 078人三 pmg66 | 388 |  
  | 155815118 | 158人三尾8 pmg67 | 999 |  
  |  |  |  |  
  | 000229888 | 000头 尾888 pmg66 | 3888 |  
  | 052555888 | 双豹子 pmg67 | 3688 |  
  | 003883888 | 038人三倒影888 pmg66 | 5888 |  
  |  |  |  |  
  | 111002011 | 111头 012人三 年份号 pmg66 | 599 |  
  | 111001388 | 111头 倒影 尾88 pmg66 | 999 |  
  | 190819088 | 19补号 循环号尾88 pmg68 | 1888 |  
  | 131996689 | 尾689 pmg68 | 288 |  
  | 111002088 | 111头2018组合尾88 pmg66 | 1188 |  
  |  |  |  |  
  | 111105555 | 狮子头 狮子尾 015人三 pmg66 | 3388 |  
  | 111001588 | 111头尾88 pmg67 | 1188 |  
  | 111001288 | 111头2018组合尾88 pmg66 | 尾八同珠联璧合一对1999 |  
  | 011001288 | 2018组合尾88 pmg67 |  
  | 010100288 | 2018组合尾88 pmg67 | 888 |  
  | 010100228 | 2018组合尾8 pmg66 | 288 |  
  | 010009188 | 倒置尾88 pmg66 | 888 |  
  | 010009688 | 01689倒置尾88 pmg68 | 1388 |  
  | 010100668 | 倒置尾668 pmg66 | 668 |  
  | 111001898 | 111头倒置尾8 pmg67 | 688 |  
  | 111891188 | 111头倒置尾88 pmg68 | 2999 |  
  |  |  |  |  
  | 009999111 | 狮子+豹子 019人三倒置 pmg66 | 1888 |  
  | 009999333 | 狮子+豹子 039人三 pmg66 | 1388 |  
  | 009999444 | 狮子+豹子 049人三 pmg67 | 999 |  
  | 009966666 | 069人三 pmg66 | 6666 |  
  | 008008888 | 08人二8888 pmg66 | 33888 |  
  | 009898888 | 098人三倒置8888 pmg67 | 11888 |  
  | 006688598 | 三对子598 pmg67 | 598 |  
  | 009898886 | 0689倒置 pmg67 | 588 |  
  | 006036666 | 036人三6666 pmg67 | 1999 |  
  |  |  |  |  
  | 020201995 | 双年份 pmg67 | 488 |  
  | 020201997 | 双年份 pmg67 | 488 |  
  | 020202001 | 双年份 0202020头012人三 和7小号 pmg66 | 888 |  
  | 020202003 | 双年份 0202020头023人三 和9小号 pmg66 | 688 |  
  | 020202004 | 双年份 0202020头024人三 全偶组合 pmg66 | 488 |  
  | 020202005 | 双年份 0202020头025人三 pmg66 | 888 |  
  | 020202007 | 双年份 0202020头027人三 pmg66 | 666 |  
  | 020202009 | 双年份 0202020头029人三 pmg66 | 888 |  
  | 020202010 | 双年份 击鼓传花012人三 和7小号 pmg66 | 1388 |  
  |  |  |  |  
  | 008808044 | 全偶人三 | 200 |  
  | 008808002 | 全偶人三 | 400 |  
  | 008808020 | 全偶人三 | 400 |  
  | 008808055 | 人三 | 350 |  
  | 008808005 | 人三 | 350 |  
  | 020200252 | 人三 | 300 |  
  | 020200250 | 人三 | 300 |  
  | 020200332 | 人三 | 300 |  
  | 006036663 | 人三 | 300 |  
  | 155815115 | 人三 | 350 |  
  | 131351155 | 人三 | 300 |  
  | 022030023 | 人三 | 300 |  
  | 020233232 | 人三 | 300 |  
  | 002333230 | 人三 | 300 |  
  | 008080007 | 人三 | 300 |  
  | 008808007 | 人三 | 200 |  
  | 008808004 | 全偶人三 | 200 |  
  | 008808048 | 全偶人三 | 300 |  
  | 008808040 | 全偶人三 | 200 |  
  |  |  |  |  
  | 139995576 | 银行热线 |  |  
  | 139995578 | 银行热线 |  |  
  | 139995579 | 银行热线 |  |  
  | 139995580 | 银行热线 |  |  
  | 139995581 | 银行热线 |  |  
  | 139995582 | 银行热线 |  |  
  | 139995583 | 银行热线 |  |  
  | 139995584 | 银行热线 |  |  
  | 139995585 | 银行热线 |  |  
  | 139995586 | 银行热线 |  |  
  | 139995587 | 银行热线 |  |  
  | 139995589 | 银行热线 |  |  
  | 139995590 | 银行热线 |  |  
  | 139995592 | 银行热线 |  |  
  | 139995593 | 银行热线 |  |  
  | 139995594 | 银行热线 |  |  
  | 139995595 | 银行热线 |  |  
  | 139995596 | 银行热线 |  |  
  | 139995597 | 银行热线 |  |  
  | 131995985 | 985 |  |  
  | 114444442 | 人三 | 288 |  
  | 114444443 | 人三 | 288 |  
  | 114444445 | 人三 | 288 |  
  | 114444447 | 人三 | 288 |  
  | 118110020 |  |  |  
  | 118110019 | 倒置 | 150 |  
  | 118110014 |  |  |  
  | 049000558 |  | 150 |  
  | 049000608 |  | 150 |  
  | 190819082 | 1908-1908 | 150 |  
  | 111002017 | 年份号 | 200 |  
  | 118110015 | 消费者权益保护热线 | 200 |  
  | 118110012 |  |  |  
  | 118110017 |  |  |  
  | 008068030 |  |  |  
  | 010100661 | 倒置人三 | 400 |  
  | 031000886 |  |  |  
  | 006036661 |  |  |  
  | 006036662 |  |  |  
  | 006036664 |  |  |  
  | 006036665 |  |  |  
  | 006036667 |  |  |  
  | 006036669 |  |  |  
  | 006036670 |  |  |  
  | 021585292 |  |  |  
  | 021585280 |  |  |  
  | 021585269 |  |  |  
  | 190819085 |  |  |  
  | 011001289 |  |  |  
  | 011001285 |  |  |  
  | 011001286 |  |  |  
  | 008807979 |  |  |  
  | 155815170 |  |  |  
  | 021585278 |  |  |  
  | 006688510 |  |  |  
  | 006688501 |  |  |  
  | 008808025 |  |  |  
  | 008808059 |  |  |  
  | 008808056 |  |  |  
  | 008808052 |  |  |  
  | 008808051 |  |  |  
  | 006688502 |  |  |  
  | 010100285 |  |  |  
  | 021585291 |  |  |  
  | 006688569 |  |  |  
  | 006688561 |  |  |  
  | 006688562 |  |  |  
  | 006688526 |  |  |  
  | 010100665 |  |  |  
  | 021585270 | 尾70 |  |  
  | 006688560 |  |  |  
  | 006688515 |  |  |  
  | 006688509 |  |  |  
  | 006688512 |  |  |  
  | 021585296 |  |  |  
  | 006688580 |  |  |  
  | 006688589 |  |  |  
  | 006688590 |  |  |  
  | 008068025 |  |  |  
  | 006688525 |  |  |  
  | 006688519 |  |  |  
  | 006688651 |  |  |  
  | 006688652 |  |  |  
  | 006688591 |  |  |  
  | 006688592 |  |  |  
  | 008068015 |  |  |  
  | 008068050 |  |  |  
  | 008068051 |  |  |  
  | 008068052 |  |  |  
  | 155815161 |  |  |  
  | 155815162 |  |  |  
  | 155815169 |  |  |  
  | 006688595 |  |  |  
  | 006688596 |  |  |  
  | 155815112 |  |  |  
  | 155815116 |  |  |  
  | 155815119 |  |  |  
  | 155815120 |  |  |  
  | 008068029 |  |  |  
  | 008068021 |  |  |  
  | 008068012 |  |  |  
  | 010100289 |  |  |  
  | 010100286 |  |  |  
  | 006688612 |  |  |  
  | 008068092 |  |  |  
  | 010089337 |  |  |  
  | 010089338 |  |  |  
  | 010089339 |  |  |  
  | 010089340 |  |  |  
  | 008807981 |  |  |  
  | 008807982 |  |  |  
  | 008807983 |  |  |  
  | 008807984 |  |  |  
  | 008807985 |  |  |  
  | 008807986 |  |  |  
  | 008807987 |  |  |  
  | 008807988 |  | 200 |  
  | 008807989 |  |  |  
  | 008807990 |  |  |  
  |  |  |  |  
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/19 22:30:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/27 10:35:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/30 4:18:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/5/31 17:40:00
 
 --
 
   
 | 
    
      | --  作者:航天彬-收809999尾纪念钞 --  发布时间:2022/6/7 5:30:00
 
 --
 
   
 |