以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=30)
----  2025-08-31收购型张  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=30&id=34889745)

--  作者:huang222
--  发布时间:2025/8/31 9:14:00

--  2025-08-31收购型张
编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 2.8 300
1992-11 壁画 2.7 290
1993-07 竹子 2.2 240
1993-07 竹子加字 2.6 280
1993-13 龙门石窟 2.2 240
1993-13 龙门加字 2.6 280
1993-17 毛泽东 6 630
1993-17 毛泽东加字 6 630
1994-10 王昭君 2.3 260
1994-12 武陵源 1.4 170
1994-16 万国邮盟 1.3 150
1994-16 万国加字 1.5 170
1994-17 三国(四) 2.5 280
1994-18 长江三峡 2.2 240
1994-19 四邮联 1.3 150
1994-21 古塔 2.8 320
1995-07 世乒赛 8 850
1995-12 太湖 2.2 240
1995-12 太湖加字 2.6 280
1995-19 桂花 2 240
1996-04 邮政百年 2.6 300  
1996-04 百年加字 2.8 300
1996-11 宝鼎 2.4 270
1996-11 宝鼎加字 2.8 300
1996-11 宝鼎无齿 7 750
1996-20 千手观音 3.7 400
1996-26 浦东 3.4 370
1996-26 浦东加字 12 1200
1997-10 香港回归 3.7 390
1997-10 港归加字 4 400
1997-10 香港金箔 25 2500
特一 香港金加字 26 2600
1997-13 寿山石雕 3.7 390
1997-15 八运会 1.1 140
1997-16 黄山 7 700*5
1997-21 水浒(五) 3.8 400
1998-06 九寨沟 3.7 390
1998-16 草原 3.7 390
1998-18 三国(五) 3.7 390
1998-23 炎帝陵 1.4 200
1998-29 海底 7 700*5
1998-29 海底加字 7.2 720
1999-07 九龙壁 4 420
1999-07 九龙壁加字 4.5 470
1999-09 万国邮政 3.7 390
1999-18 澳门回归 3.7 390
1999-18 澳门金箔 25 2500
特一 澳门金加字 35 3500
2000-02 春节 3.7 390
2000-02 春节加字 4.5 470
2000-03 动物一 9.6 1000*5
2000-05 五邮联 3.7 390
2000-05 五邮加字 4.5 470
2000-14 崂山 2.2 250
2000-17 奥运会 3.7 390
2000-24 君子兰 2.6 320
2001-04 动物二 6 620*5
2001-07 聊斋(一) 3.8 400
2001-08 武当山 3.7 390
2001-13 黄果树 3.8 400
2001-17 二滩电站 3.7 390
2001-18 兜兰 2.4 280
2001-24 九运会 1.6 180
2001-28 青藏铁路 3.8 400
2002-05 步撵图 7 750
2002-09 丽江古城 2.2 260
2002-12 黄河 3.8 400
2002-13 大足石刻 3.8 400
2002-21 壶口瀑布 9 950
2003-04 百合花 4.2 450
2003-07 乐山大佛 5 530
2003-08 鼓浪屿 3 350
2003-09 聊斋(三) 4.2 450
2003-16 民运会 1.8 210
2003-22 南水北调 4.2 450
2004-02 桃花坞 2.5 280
2004-06 孔雀开屏 3 330
2004-15 八仙过海 4.2 450
2004-17 邓小平 3.4 370
2005-04 杨家埠 2.5 280
2005-13 郑和 3 330
2005-16 抗战60 3.4 370
2005-22 十运会 3 330
2006-02 武强年画 3.4 370
2006-08 云冈石窟 6 650
2006-25 红军长征 6 650
2006-30 和谐铁路 8.5 900
2007-04 绵竹全张 2.5 280
2007-11 内蒙 1.3 150
2007-20 六邮联 3 330
2007-29 十七大 3.2 340
2007-32 鸟巢 3.7 400
2008-02 朱仙镇 2.5 280
2008-04 中国鸟 3.6 390*2
2008-06 火炬 2.5 280
2008-11 千岛湖 1.5 180
2008-10 颐和园 3.4 360
2008-19 奥博会 3 330
2008-28 08改革 3 330
2009-02 漳州年画 2.6 300
2009-07 洛阳牡丹 5 550
2009-18 黄龙 3 330
2009-25 国庆 5.7 600
2009-23 大运河 3 330
2009-24 十一运会 1.3 150
2010-03 世博园 3 330
2010-04 梁平年画 2.3 260
2010-22 三孔 3.2 350
2010-23 香格里拉 4.2 450
2011-12 云锦 4.2 460
2011-16 建党90 4 430
2011-23 关公 8 860
2011-24 辛亥革命 3 330
2011-26 美好家园 3 330
2011-27 天津海滨 3 330
2011-29 渔秋图 3.4 370
2012-19 丝绸之路 3.4 370
2012-21 和田玉 2.6 300
2012-22 三星堆 3.7 400
2012-26 十八大 3.2 350
2013-08 捣练图 5 550
2013-10 七邮 3 330
2013-14 金铜佛 4.2 460
2013-16 龙虎山 3 330
2013-19 十二运 1.3 150
2013-25 中国梦一 3.7 400
2014-04 浴马图 5.3 570
2014-10 唐卡 4.2 460
2014-14 红楼梦一 4 450
2014-18 诸葛亮 3.4 370
2014-22 中国梦二 2.6 290
2015-05 挥扇仕女图 5 划刀带号,550
2015-08 西游记一 4 划刀带号,450
2015-15 中国梦三 2.2 划刀带号,250
2015-16 包公 3 划刀带号,330
2015-20 抗战70年 3.4 划刀带号,370
2016-05 高逸图 4 划刀带号,450
2016-14 迪士尼 1.7 划刀带号,190
2016-15 红楼梦二 3.4 划刀带号,370
2016-24 玄奘 3.6 划刀带号,400
2016-26 海上丝绸 3.5 划刀带号,380
2016-33 宁南邮展 3 划刀带号,330
2017-05 京津冀 1.8 划刀带号,200
2017-11 恐龙 3 划刀带号,330
2017-18 建军90 5.7 划刀带号,620
2017-20 十三运 1.4 划刀带号,160
2017-24 张骞 3.1 划刀带号,340
2017-26 十九大 3.2 划刀带号,350
2017-29 高铁 3.2 划刀带号,350
2018-08 红楼梦三 4.2 划刀带号,460
2018-15 屈原 3.5 划刀带号,400
2018-20 四景图 5 划刀带号,550
2018-23 经济带 3.5 划刀带号,380
2018-34 18改革 3.2 划刀带号,350
2019-06 西游记三 7 划刀带号,760
2019-12 世界邮展 4 划刀带号,450
2019-16 五岳图 8 划刀带号,880
2019-19 鲁班 5 划刀带号,560
2019-21 大湾区 4.3 划刀带号,480
2019-23 建国70年 6.5 划刀带号,710
2020-09 红楼梦四 9.3 划刀带号,1020
2020-07 八邮 5 划刀带号,560
2020-16 故宫二 7.5 划刀带号,820
2020-18 华佗 5.4 划刀带号,600
2020-14 莫高窟 7 划刀带号,770
2021-04 五牛图 14 划刀带号,1520
2021-12 冬奥场馆 6.2 划刀带号,680
2021-19 十四运会 5.3 划刀带号,580
2021-20 江山多娇 23 划刀带号,2500
2021-28 动物三 5 百联号,510
2022-03 红楼梦五 11 划刀带号,1200
2022-10 洞庭湖 17 划刀带号,1850
2022-23 56民族 7.5 划刀带号,820
2022-24 张仲景 10 划刀带号,1100
2023-05 西游记五 11.5 划刀带号,1250
2023-10 货郎图 11 划刀带号,1200
2023-11 桥梁建设 9 划刀带号,990
2023-27 平遥古城 7.5 划刀带号,820
2024-14 封神演义 90 划刀带号,1000
2024-16 莫高窟二 14.5 划刀带号,1550
2024-20 稻城亚丁 16.5 划刀带号,1800
2024-27 亚洲邮展 10 划刀带号,1100
2025-10 何尊 16.5 划刀带号,1800
3元差品 打折型张 1.2  
5元差品 打折型张 2.2  
6元差品 打折型张 2.7  
8元差品 打折型张 3.6  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:herrain
--  发布时间:2025/8/31 9:49:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:huang222
--  发布时间:2025/8/31 15:15:00

--  
继续。
--  作者:huang222
--  发布时间:2025/8/31 17:25:00

--  
提价收购

编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 2.8 300
1992-11 壁画 2.7 290
1993-07 竹子 2.2 240
1993-07 竹子加字 2.6 280
1993-13 龙门石窟 2.2 240
1993-13 龙门加字 2.6 280
1993-17 毛泽东 6 630
1993-17 毛泽东加字 6 630
1994-10 王昭君 2.3 260
1994-12 武陵源 1.4 170
1994-16 万国邮盟 1.3 150
1994-16 万国加字 1.5 170
1994-17 三国(四) 2.5 280
1994-18 长江三峡 2.2 240
1994-19 四邮联 1.3 150
1994-21 古塔 2.8 320
1995-07 世乒赛 8 850
1995-12 太湖 2.2 240
1995-12 太湖加字 2.6 280
1995-19 桂花 2 240
1996-04 邮政百年 2.6 300  
1996-04 百年加字 2.8 300
1996-11 宝鼎 2.4 270
1996-11 宝鼎加字 2.8 300
1996-11 宝鼎无齿 7 750
1996-20 千手观音 3.7 400
1996-26 浦东 3.4 370
1996-26 浦东加字 12 1200
1997-10 香港回归 3.7 390
1997-10 港归加字 4 400
1997-10 香港金箔 25 2500
特一 香港金加字 26 2600
1997-13 寿山石雕 3.7 390
1997-15 八运会 1.1 140
1997-16 黄山 7 700*5
1997-21 水浒(五) 3.8 400
1998-06 九寨沟 3.7 390
1998-16 草原 3.7 390
1998-18 三国(五) 3.7 390
1998-23 炎帝陵 1.4 200
1998-29 海底 7 700*5
1998-29 海底加字 7.2 720
1999-07 九龙壁 4 420
1999-07 九龙壁加字 4.5 470
1999-09 万国邮政 3.7 390
1999-18 澳门回归 3.7 390
1999-18 澳门金箔 25 2500
特一 澳门金加字 35 3500
2000-02 春节 3.7 390
2000-02 春节加字 4.5 470
2000-03 动物一 9.6 1000*5
2000-05 五邮联 3.7 390
2000-05 五邮加字 4.5 470
2000-14 崂山 2.2 250
2000-17 奥运会 3.7 390
2000-24 君子兰 2.6 320
2001-04 动物二 6 620*5
2001-07 聊斋(一) 3.8 400
2001-08 武当山 3.7 390
2001-13 黄果树 3.8 400
2001-17 二滩电站 3.7 390
2001-18 兜兰 2.4 280
2001-24 九运会 1.6 180
2001-28 青藏铁路 3.8 400
2002-05 步撵图 7 750
2002-09 丽江古城 2.2 260
2002-12 黄河 3.8 400
2002-13 大足石刻 3.8 400
2002-21 壶口瀑布 9 950
2003-04 百合花 4.2 450
2003-07 乐山大佛 5 530
2003-08 鼓浪屿 3 350
2003-09 聊斋(三) 4.2 450
2003-16 民运会 1.8 210
2003-22 南水北调 4.2 450
2004-02 桃花坞 2.5 280
2004-06 孔雀开屏 3.1 350
2004-15 八仙过海 4.2 450
2004-17 邓小平 3.4 370
2005-04 杨家埠 2.5 280
2005-13 郑和 3.2 360
2005-16 抗战60 3.4 370
2005-22 十运会 3.2 360
2006-02 武强年画 3.4 370
2006-08 云冈石窟 6 650
2006-25 红军长征 6 650
2006-30 和谐铁路 8.5 900
2007-04 绵竹全张 2.5 280
2007-11 内蒙 1.3 150
2007-20 六邮联 3.1 350
2007-29 十七大 3.2 340
2007-32 鸟巢 3.7 400
2008-02 朱仙镇 2.5 280
2008-04 中国鸟 4 420*2
2008-06 火炬 2.5 280
2008-11 千岛湖 1.6 200
2008-10 颐和园 3.4 360
2008-19 奥博会 3.1 350
2008-28 08改革 3.1 350
2009-02 漳州年画 2.6 300
2009-07 洛阳牡丹 5 550
2009-18 黄龙 3.1 350
2009-25 国庆 5.7 600
2009-23 大运河 3.1 350
2009-24 十一运会 1.3 150
2010-03 世博园 3.1 350
2010-04 梁平年画 2.3 260
2010-22 三孔 3.2 350
2010-23 香格里拉 4.2 450
2011-12 云锦 4.2 460
2011-16 建党90 4 430
2011-23 关公 8 860
2011-24 辛亥革命 3.1 350
2011-26 美好家园 3.1 350
2011-27 天津海滨 3.1 350
2011-29 渔秋图 3.4 370
2012-19 丝绸之路 3.4 370
2012-21 和田玉 2.6 300
2012-22 三星堆 3.7 400
2012-26 十八大 3.2 350
2013-08 捣练图 5 550
2013-10 七邮 3.1 350
2013-14 金铜佛 4.2 460
2013-16 龙虎山 3.1 350
2013-19 十二运 1.3 150
2013-25 中国梦一 3.7 400
2014-04 浴马图 5.3 570
2014-10 唐卡 4.2 460
2014-14 红楼梦一 4 450
2014-18 诸葛亮 3.4 370
2014-22 中国梦二 2.6 290
2015-05 挥扇仕女图 5 划刀带号,550
2015-08 西游记一 4 划刀带号,450
2015-15 中国梦三 2.2 划刀带号,250
2015-16 包公 3.1 划刀带号,350
2015-20 抗战70年 3.4 划刀带号,370
2016-05 高逸图 4 划刀带号,450
2016-14 迪士尼 2 划刀带号,220
2016-15 红楼梦二 3.4 划刀带号,370
2016-24 玄奘 3.7 划刀带号,420
2016-26 海上丝绸 3.7 划刀带号,420
2016-33 宁南邮展 3.1 划刀带号,350
2017-05 京津冀 1.8 划刀带号,200
2017-11 恐龙 3.1 划刀带号,350
2017-18 建军90 5.7 划刀带号,620
2017-20 十三运 1.4 划刀带号,160
2017-24 张骞 3.2 划刀带号,360
2017-26 十九大 3.2 划刀带号,360
2017-29 高铁 3.2 划刀带号,360
2018-08 红楼梦三 4.2 划刀带号,460
2018-15 屈原 3.5 划刀带号,400
2018-20 四景图 5 划刀带号,550
2018-23 经济带 3.7 划刀带号,420
2018-34 18改革 3.2 划刀带号,360
2019-06 西游记三 7.5 划刀带号,830
2019-12 世界邮展 4 划刀带号,450
2019-16 五岳图 8 划刀带号,880
2019-19 鲁班 5 划刀带号,560
2019-21 大湾区 4.3 划刀带号,480
2019-23 建国70年 6.5 划刀带号,710
2020-09 红楼梦四 9.3 划刀带号,1020
2020-07 八邮 5 划刀带号,560
2020-16 故宫二 7.5 划刀带号,820
2020-18 华佗 5.4 划刀带号,600
2020-14 莫高窟 7 划刀带号,770
2021-04 五牛图 14 划刀带号,1520
2021-12 冬奥场馆 6.2 划刀带号,680
2021-19 十四运会 5.3 划刀带号,580
2021-20 江山多娇 23 划刀带号,2500
2021-28 动物三 5 百联号,510
2022-03 红楼梦五 11 划刀带号,1200
2022-10 洞庭湖 17 划刀带号,1850
2022-23 56民族 7.5 划刀带号,820
2022-24 张仲景 10 划刀带号,1100
2023-05 西游记五 11.5 划刀带号,1250
2023-10 货郎图 11 划刀带号,1200
2023-11 桥梁建设 9.5 划刀带号,1050
2023-27 平遥古城 7.5 划刀带号,820
2024-14 封神演义 90 划刀带号,1000
2024-16 莫高窟二 14.5 划刀带号,1550
2024-20 稻城亚丁 16.5 划刀带号,1800
2024-27 亚洲邮展 10 划刀带号,1100
2025-10 何尊 16.5 划刀带号,1800
3元差品 打折型张 1.2  
5元差品 打折型张 2.2  
6元差品 打折型张 2.7  
8元差品 打折型张 3.6  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。