以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.xx007.com/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www1.xx007.com/list.asp?boardid=30)
----  2026-03-12收购型张  (http://www1.xx007.com/dispbbs.asp?boardid=30&id=36036219)

--  作者:huang222
--  发布时间:2026/3/12 10:11:00

--  2026-03-12收购型张
编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 2.4 270
1992-11 壁画 2.4 270
1993-07 竹子 2.2 235
1993-07 竹子加字 2.5 260
1993-13 龙门石窟 2.2 235
1993-13 龙门加字 2.5 260
1993-17 毛泽东 5 550
1993-17 毛泽东加字 6 630
1994-10 王昭君 1.6 180
1994-12 武陵源 1.4 160
1994-16 万国邮盟 1.4 160
1994-16 万国加字 1.6 180
1994-17 三国(四) 2.3 270
1994-18 长江三峡 2.2 250
1994-19 四邮联 1.4 160
1994-21 古塔 2 240
1995-07 世乒赛 5 530
1995-12 太湖 2.2 250
1995-12 太湖加字 2.5 270
1995-19 桂花 1.3 160
1996-04 邮政百年 2.6 290
1996-04 百年加字 3 320
1996-11 宝鼎 2.3 270
1996-11 宝鼎加字 2.7 280
1996-11 宝鼎无齿 5 530
1996-20 千手观音 2.8 320
1996-26 浦东 2.7 300
1996-26 浦东加字 10 1000
1997-10 香港回归 3.8 390
1997-10 港归加字 4 400
1997-10 香港金箔 26 2600
特一 香港金加字 27 2700
1997-13 寿山石雕 3.8 385
1997-15 八运会 1 125
1997-16 黄山 6.7 700*5
1997-21 水浒(五) 3.8 385
1998-06 九寨沟 3.8 385
1998-16 草原 3.8 385
1998-18 三国(五) 3.8 385
1998-23 炎帝陵 1.4 165
1998-29 海底 6.7 700*5
1998-29 海底加字 7.2 720
1999-07 九龙壁 4 400
1999-07 九龙壁加字 4.5 470
1999-09 万国邮政 3.8 385
1999-18 澳门回归 3.8 390
1999-18 澳门金箔 25 2500
特一 澳门金加字 30 3000
2000-02 春节 3.8 385
2000-02 春节加字 4.5 470
2000-03 动物一 9.2 950*5
2000-05 五邮联 3.8 390
2000-05 五邮加字 4.5 470
2000-14 崂山 2.2 240
2000-17 奥运会 3.8 385
2000-24 君子兰 2.4 270
2001-04 动物二 5.8 600*5
2001-07 聊斋(一) 3.9 400
2001-08 武当山 3.8 385
2001-13 黄果树 3.8 390
2001-17 二滩电站 3.7 380
2001-18 兜兰 2.4 270
2001-24 九运会 1.6 175
2001-28 青藏铁路 3.8 390
2002-05 步撵图 6 650
2002-09 丽江古城 2 230
2002-12 黄河 3.8 390
2002-13 大足石刻 3.8 390
2002-21 壶口瀑布 6.5 700
2003-04 百合花 4.2 460
2003-07 乐山大佛 4.3 470
2003-08 鼓浪屿 1.9 220
2003-09 聊斋(三) 4.2 460
2003-16 民运会 1.6 190
2003-22 南水北调 4.2 460
2004-02 桃花坞 2.7 300
2004-06 孔雀开屏 3 330
2004-15 八仙过海 4.3 480
2004-17 邓小平 3.1 340
2005-04 杨家埠 2 240
2005-13 郑和 3 330
2005-16 抗战60 3 330
2005-22 十运会 3 330
2006-02 武强年画 2.7 300
2006-08 云冈石窟 5 550
2006-25 红军长征 5.3 570
2006-30 和谐铁路 6.5 700
2007-04 绵竹全张 2.3 260
2007-11 内蒙 1.2 150
2007-20 六邮联 3 330
2007-29 十七大 3 330
2007-32 鸟巢 3 330
2008-02 朱仙镇 2.3 260
2008-04 中国鸟 3.4 370*2
2008-06 火炬 2.1 240
2008-11 千岛湖 2.7 300
2008-10 颐和园 3.1 340
2008-19 奥博会 3 330
2008-28 08改革 3 330
2009-02 漳州年画 2.3 260
2009-07 洛阳牡丹 3.7 420
2009-18 黄龙 3 330
2009-25 国庆 5.3 570
2009-23 大运河 3 330
2009-24 十一运会 1.1 140
2010-03 世博园 3 330
2010-04 梁平年画 2.2 250
2010-22 三孔 2.6 300
2010-23 香格里拉 3.3 360
2011-12 云锦 3.3 360
2011-16 建党90 3.1 340
2011-23 关公 10 1100
2011-24 辛亥革命 3 330
2011-26 美好家园 3 330
2011-27 天津海滨 3 330
2011-29 渔秋图 3 330
2012-19 丝绸之路 3 330
2012-21 和田玉 2.3 250
2012-22 三星堆 3.5 380
2012-26 十八大 3 330
2013-08 捣练图 5.7 620
2013-10 七邮 3 330
2013-14 金铜佛 3.2 350
2013-16 龙虎山 3 330
2013-19 十二运 1.2 150
2013-25 中国梦一 3.7 410
2014-04 浴马图 5.3 570
2014-10 唐卡 3.7 410
2014-14 红楼梦一 4 450
2014-18 诸葛亮 3.7 410
2014-22 中国梦二 2.7 300
2015-05 挥扇仕女图 5.3 划刀带号,570
2015-08 西游记一 3.5 划刀带号,380
2015-15 中国梦三 2.5 划刀带号,280
2015-16 包公 3.7 划刀带号,420
2015-20 抗战70年 2.9 划刀带号,310
2016-05 高逸图 3.7 划刀带号,410
2016-14 迪士尼 1.6 划刀带号,185
2016-15 红楼梦二 3.3 划刀带号,370
2016-24 玄奘 3.3 划刀带号,370
2016-26 海上丝绸 3.6 划刀带号,380
2016-33 宁南邮展 3.1 划刀带号,335
2017-05 京津冀 2 划刀带号,230
2017-11 恐龙 3.2 划刀带号,350
2017-18 建军90 5 划刀带号,530
2017-20 十三运 1.3 划刀带号,155
2017-24 张骞 3.2 划刀带号,360
2017-26 十九大 3.1 划刀带号,340
2017-29 高铁 3.1 划刀带号,335
2018-08 红楼梦三 4 划刀带号,450
2018-15 屈原 3.3 划刀带号,380
2018-20 四景图 3.8 划刀带号,430
2018-23 经济带 3.6 划刀带号,380
2018-34 18改革 3.3 划刀带号,380
2019-06 西游记三 6 划刀带号,700
2019-12 武汉邮展 3.2 划刀带号,360
2019-16 五岳图 8 划刀带号,900
2019-19 鲁班 4.5 划刀带号,520
2019-21 大湾区 3.5 划刀带号,400
2019-23 建国70年 5.3 划刀带号,600
2020-09 红楼梦四 8.5 划刀带号,950
2020-07 八邮 4.5 划刀带号,520
2020-16 故宫二 8 划刀带号,880
2020-18 华佗 6.2 划刀带号,700
2020-14 莫高窟 6 划刀带号,680
2021-04 五牛图 11.5 划刀带号,1280
2021-12 冬奥场馆 6 划刀带号,680
2021-19 十四运会 4 划刀带号,450
2021-20 江山多娇 20 划刀带号,2100
2021-28 动物三 4.3 百联号,450
2022-03 红楼梦五 10 划刀带号,1120
2022-10 洞庭湖 6.5 划刀带号,730
2022-23 56民族 5.5 划刀带号,630
2022-24 张仲景 5.5 划刀带号,630
2023-05 西游记五 10 划刀带号,1120
2023-10 货郎图 7.5 划刀带号,850
2023-11 桥梁建设 5.5 划刀带号,640
2023-27 平遥古城 4.5 划刀带号,500
2024-14 封神演义 80 划刀带号,8800
2024-16 莫高窟二 9 划刀带号,1000
2024-20 稻城亚丁 9.5 划刀带号,1060
2024-27 亚洲邮展 7 划刀带号,800
2025-10 何尊 9 划刀带号,1000
2025-18 抗战80年 6.1 百连,630
2025-25 九邮 8.1 百连,830
3元差品 打折型张 1.2  
5元差品 打折型张 2.2  
6元差品 打折型张 2.8  
8元差品 打折型张 3.6  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。