| 收购四大佛山系列金银币 |
| | 大类 | 细类 | 单价 | 备注 |
| 四大佛山系列 | | 要求品相无瑕疵,无白斑,红斑,划伤,拉丝,配件齐全,证书无4.7 |
| 五台山 | 2盎司银币 | 800-900 |
| 金银套装 | 3700 |
| 公斤银币 | 7000 |
| 5盎司金币 | 65000 |
| 公斤金币 | 电联 |
| |
| 普陀山 | 2盎司银币 | 400-500 |
| 金银套装 | 3400 |
| 公斤银币 | 6500 |
| 5盎司金币 | 103000 |
| 公斤金币 | 电联 |
| |
| 峨眉山 | 2盎司银币 | 600-700 |
| 金银套装 | 4000 |
| 公斤银币 | 9000 |
| 5盎司金币 | 130000 |
| 公斤金币 | 电联 |
| |
| 九华山 | 2盎司银币 | 500-600 |
| 金银套装 | 3700 |
| 公斤银币 | 14500 |
| 5盎司金币 | 100000 |
| 公斤金币 | 电联 |
| 以上品种收购均为参考价格,具体价格以行情变化为准,请电话或微信确认 |
行情变化快,具体价格微信电话13011195726联系确认