
种类 | 数量 | 价格 | |
1992-7昆虫 | 1 | 75 | |
1994-3鲟 | 2 | 160 | |
1993-3骆驼 | 1 | 50 | |
1994-21古塔 | 1 | 120 | |
1994-20经济特区 | 2 | 80 | |
1994-18三峡 | 1 | 90 | |
1994-9文学家 | 1 | 125 | |
1996-5黄宾虹 | 2 | 520 | |
1993-11蜜蜂 | 1 | 70 | |
1994-10昭君 | 1 | 60 | |
1993-2宋庆龄 | 1 | 60 | |
1998-15何香凝 | 1 | 85 | |
1993-16杨虎城 | 1 | 60 | |
1995-8游春图 | 3 | 120 | |
1992-11壁画 | 1 | 80 | 边纸不好 |
1993-6东亚会 | 2 | 40 | |
1995-11中泰 | 1 | 30 | 总价1825元 |
1825 |