
出1985-2017年多种品牌空册
| 满100元以上包邮。 | |||
| 名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1995鸿纳册 | 16 | 8 | 全新 |
| 1997金杯册 | 13 | 8 | 全新 |
| 1998春雨册 | 21 | 8 | 9成新 |
| 1999春雨册 | 10 | 8 | 9成新 |
| 2000鸿纳册 | 11 | 8 | 9成新 |
| 2001春雨册 | 54 | 8 | 全新 |
| 2003柳芳册 | 9 | 8 | 9成新 |
| 2005柳芳册 | 17 | 8 | 全新 |
| 2009南方册 | 46 | 8 | 全新 |
| 2010方寸册 | 150 | 8 | 全新(5原箱) |
| 2010方寸方联册 | 20 | 13 | 全新 |
| 2012中原册 | 30 | 9 | 全新 |
| 2013中原册 | 28 | 9 | 全新 |
| 2014中原册 | 41 | 9 | 全新 |
| 2016蓝天册 | 22 | 9 | 全新 |
| 2017无锡长城册 | 9 | 9 | 全新 |
| 2008贺岁册 | 36 | 5 | 全新 |
| 2015贺岁册 | 59 | 5 | 全新 |
| 总公司形象册 2004 | 122 | 5 | 全新 |
| 2003(地方形象册) | 7 | 5 | 全新 |
| 2004 | 7 | 8 | 全新 |
| 北方册 | 全新 | ||
| 2004 1 | 30箱 | 9 | 全新 |
| 1985 | 29册 | 15 | 全新 |
| 中档册(无目录个性化) 2004 20 10 全新 | |||
| 2009 | 4 | 6 | 全新 |
| 2014 | 1 | 6 | 全新 |
| 2015 | 50 | 6 | 全新 |
| 总公司珍藏册 | |||
| 2016 | 58 | 10 | 全新(有整箱) |
| 2017 | 79 | 10 | 全新(有整箱) |





评分
查看



