
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 评级机构 | 分数 | 冠号 |
| 1 | 建国纪念钞 | 1 | 438 | PMG | 67E | J51056159 |
| 2 | 建国纪念钞 | 1 | 438 | PMG | 66E | J51056196 |
| 3 | 建国纪念钞 | 1 | 428 | PMG | 66E | J05228016 |
| 4 | 建国纪念钞 | 1 | 428 | PMG | 66E | J05228026 |
| 5 | 建国纪念钞 | 1 | 428 | PMG | 66E | J05228100 |
| 6 | 建国纪念钞 | 1 | 458 | PMG | 66E | J01035868 |
| 7 | 建国纪念钞 | 1 | 398 | PMG | 66E | J29992615 |
| 8 | 建国纪念钞 | 1 | 448 | PMG | 66E | J29992616 |
| 9 | 建国纪念钞 | 1 | 438 | PMG | 66E | J29992689 |
| 10 | 建国纪念钞 | 1 | 468 | PMG | 67E | J15691955 |
| 11 | 建国纪念钞 | 1 | 468 | PMG | 66E | J29082611 |
| 12 | 建国纪念钞 | 1 | 358 | PMG | 66E | J16886672 |
| 13 | 建国纪念钞 | 1 | 458 | PMG | 67E | J55886311 |
| 14 | 建国纪念钞 | 1 | 458 | PMG | 67E | J55886322 |
| 15 | 建国纪念钞 | 1 | 448 | PMG | 67E | J05228033 |
| 16 | 建国纪念钞 | 1 | 428 | PMG | 68E | J05228044 |
| 17 | 建国纪念钞 | 1 | 458 | PMG | 67E | J29101855 |
| 18 | 建国纪念钞 | 1 | 438 | PMG | 67E | J51056177 |
| 19 | 建国纪念钞 | 1 | 888 | PMG | 67E | J02001388 |
| 20 | 建国纪念钞 | 1 | 458 | PMG | 67E | J29101900 |





评分
查看







