
| 2018-2021年普通邮资封片卡简最新报价 | |||||||
| 序号 | 名称 | 品类 | 发行时间 | 发行量 | 预估市场价格 | ||
| 散片 | 百连号 | 千连号 | |||||
| 1 | 上海中心大厦 | 普通邮资明信片 | 2018.01.18 | 33.6万枚 | 40 | 4500 | 55000 |
| 2 | 抚顺雷锋群雕 | 普通邮资明信片 | 2018.03.05 | 33.6万枚 | 5.5 | 620 | 6800 |
| 3 | 绿水青山(中片) | 普通邮资明信片 | 2018.03.11 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 4 | 绿水青山(大片) | 普通邮资明信片 | 2018.03.11 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 5 | 南京城墙 | 普通邮资明信片 | 2018.03.21 | 33.6万枚 | 5 | 550 | 5800 |
| 6 | 红色旅游-淮安 | 普通邮资信封 | 2018.03.25 | 33.6万枚 | 5 | 560 | 2850 |
| 7 | 美好新海南 | 普通邮资明信片 | 2018.04.13 | 33.6万枚 | 5 | 600 | 6300 |
| 8 | 无锡印象 | 普通邮资明信片 | 2018.05.05 | 33.6万枚 | 4.5 | 530 | 2700 |
| 9 | 茶卡盐湖 | 普通邮资明信片 | 2018.06.23 | 33.6万枚 | 4.5 | 500 | 5200 |
| 10 | 美好新海南 | 普通邮资信封 | 2018.06.15 | 33.6万枚 | 4.2 | 450 | 2500 |
| 11 | 不忘初心 牢记使命(中片) | 普通邮资明信片 | 2018.07.01 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 12 | 不忘初心 牢记使命(大片) | 普通邮资明信片 | 2018.07.01 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 13 | 河北省第二届(秦皇岛)园林博览会吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2018.07.08 | 33.6万枚 | 4.5 | 500 | 5200 |
| 14 | 不忘初心 牢记使命 | 普通邮资信封 | 2018.07.14 | 33.6万枚 | 6 | 620 | 3200 |
| 15 | 不忘初心 牢记使命 | 普通邮资信卡 | 2018.07.14 | 33.6万枚 | 2.8 | 300 | 3100 |
| 16 | 北京2022年冬奥会会徽 | 普通邮资明信片 | 2018.08.08 | 33.6万枚 | 5.5 | 630 | 6600 |
| 17 | 沈阳“九·一八”历史博物馆 | 普通邮资明信片 | 2018.09.18 | 33.6万枚 | 5 | 570 | 6200 |
| 18 | 大熊猫 | 普通邮资明信片 | 2018.09.23 | 33.6万枚 | 7 | 750 | 8000 |
| 19 | 多彩贵州 | 普通邮资明信片 | 2018.10.15 | 33.6万枚 | 4.6 | 530 | 5600 |
| 20 | 金彩盘州 | 普通邮资明信片 | 2018.10.17 | 33.6万枚 | 5.2 | 560 | 6200 |
| 21 | 贺州长寿阁 | 普通邮资明信片 | 2018.10.17 | 33.6万枚 | 4.5 | 520 | 5500 |
| 22 | 辽沈战役纪念馆 | 普通邮资明信片 | 2018.11.28 | 33.6万枚 | 5.1 | 560 | 6300 |
| 23 | 孝文化之乡—孝感 | 普通邮资明信片 | 2019.03.31 | 31.2万枚 | 4.2 | 500 | 5200 |
| 24 | 丝绸古镇—盛泽 | 普通邮资信封 | 2019.03.31 | 31.2万枚 | 4.2 | 530 | 2700 |
| 25 | 中国(寿光)国际蔬菜科技博览会 | 普通邮资信封 | 2019.04.20 | 31.2万枚 | 3.8 | 400 | 2100 |
| 26 | 中国2019世界集邮展览吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2019.05.20 | 31.2万枚 | 3.5 | 500 | 5200 |
| 27 | 中国2019世界集邮展览展徽 | 普通邮资明信片 | 2019.05.20 | 31.2万枚 | 4.5 | 480 | 5000 |
| 28 | 桃 | 普通邮资明信片 | 2019.06.28 | 31.2万枚 | 5.3 | 560 | 5800 |
| 29 | 桃 | 普通邮资信封 | 2019.06.28 | 31.2万枚 | 4.2 | 530 | 2700 |
| 30 | 祝福祖国 | 普通邮资明信片 | 2019.07.01 | 31.2万枚 | 5 | 550 | 5700 |
| 31 | 祝福祖国 | 普通邮资信封 | 2019.07.01 | 31.2万枚 | 4.2 | 500 | 2700 |
| 32 | 网络新生活 | 普通邮资明信片 | 2019.08.17 | 31.2万枚 | 4.5 | 500 | 5300 |
| 33 | 团圆 | 普通邮资明信片 | 2019.08.07 | 31.2万枚 | 5 | 580 | 6100 |
| 34 | 团圆 | 普通邮资信封 | 2019.08.07 | 31.2万枚 | 4 | 500 | 2500 |
| 35 | 盘锦红海滩 | 普通邮资明信片 | 2019.08.16 | 31.2万枚 | 4.5 | 540 | 5400 |
| 36 | 大美重庆(小片) | 普通邮资明信片 | 2019.10.16 | 31.2万枚 | 3.5 | 380 | 4100 |
| 37 | 大美重庆(中片) | 普通邮资明信片 | 2019.10.16 | 31.2万枚 | 3.5 | 380 | 4100 |
| 38 | 运河城·扬州 | 普通邮资明信片 | 2019.10.20 | 31.2万枚 | 4.5 | 520 | 5500 |
| 39 | 杭州·灵隐胜境 | 普通邮资明信片 | 2019.12.19 | 31.2万枚 | 4.5 | 530 | 5500 |
| 40 | 毛主席纪念堂 | 普通邮资明信片 | 2019.12.26 | 31.2万枚 | 9 | 1000 | 11000 |
| 41 | 毛主席纪念堂 | 普通邮资信封 | 2019.12.26 | 31.2万枚 | 6 | 650 | 3700 |
| 42 | 北京大兴国际机场 | 普通邮资明信片 | 2019.12.28 | 31.2万枚 | 6 | 650 | 7000 |
| 43 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-冰墩墩 | 普通邮资明信片 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 4 | 420 | 4300 |
| 44 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-雪容融 | 普通邮资明信片 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 45 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-冰墩墩 | 普通邮资信封 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 2.8 | 320 | 1650 |
| 46 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-雪容融 | 普通邮资信封 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 2.8 | 320 | 1650 |
| 47 | 万众一心 | 普通邮资明信片 | 2020.06.02 | 30.3万枚 | 8 | 880 | 9500 |
| 48 | 万众一心 | 普通邮资信封 | 2020.06.02 | 30.3万枚 | 6.5 | 680 | 3500 |
| 49 | 喜鹊登枝 | 普通邮资信封 | 2020.08.08 | 30.3万枚 | 4.5 | 500 | 2600 |
| 50 | 山海港城—连云港 | 普通邮资信封 | 2020.08.18 | 30.3万枚 | 12 | 1350 | 7500 |
| 51 | 淮安府署 | 普通邮资明信片 | 2020.09.26 | 30.3万枚 | 5 | 530 | 5800 |
| 52 | 南浔古镇·百间楼 | 普通邮资明信片 | 2020.09.15 | 30.3万枚 | 5.2 | 550 | 5750 |
| 53 | 五谷丰登 | 普通邮资明信片 | 2020.09.19 | 30.3万枚 | 5.8 | 630 | 6800 |
| 54 | 新疆是个好地方 | 普通邮资明信片 | 2020.10.21 | 30.3万枚 | 5.5 | 600 | 6300 |
| 55 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 普通邮资信封 | 2020.10.28 | 30.3万枚 | 4.5 | 500 | 2550 |
| 56 | 高铁追梦 | 普通邮资明信片 | 2020.12.30 | 30.3万枚 | 5.5 | 600 | 6300 |
| 57 | 安溪清水岩 | 普通邮资明信片 | 2021.01.18 | 30.3万枚 | 5.8 | 610 | 6200 |
| 58 | 江苏园博园·南京时 | 普通邮资明信片 | 2021.03.18 | 30.3万枚 | 5.5 | 650 | 6600 |
| 59 | 北京2022年冬奥会会徽(中片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4100 |
| 60 | 北京2022年冬奥会会徽(大片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4100 |
| 61 | 家书 | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 4.7 | 520 | 5500 |
| 62 | 家书 | 普通邮资邮简 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 2.5 | 280 | 2900 |
| 63 | 龙门石窟·造像(小片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.26 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 64 | 龙门石窟·造像(中片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.26 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
| 65 | 橘子洲头 | 普通邮资明信片 | 2021.09.05 | 30.3万枚 | 6.8 | 750 | 7800 |
| 66 | 杭州2022年第19届亚运会吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2021.09.10 | 30.3万枚 | 5.5 | 650 | 6500 |
| 67 | 台州大陈岛 | 普通邮资信封 | 2021.10.11 | 30.3万枚 | 4.5 | 550 | 2750 |
| 68 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 普通邮资信封 | 2021.10.08 | 30.3万枚 | 4.6 | 450 | 2500 |
| 69 | 潮州广济桥 | 普通邮资明信片 | 2021.10.14 | 30.3万枚 | 5.5 | 600 | 6300 |
特此声明:此价格并非市场准确成交价格,只是本人所能观察到的成交价格;由于个人精力有限,价格难免出现错误,仅供大家参考;如照此价格进行交易,风险自负。





评分
查看





