
【北方票品,原胶无黄,不议价!一套起售,满200元包挂,不足+3元挂资。满500以上包邮政快包(不发别的快递),满2000元包顺丰,以实际库存为准!交易勿忘评分!谢谢!】
| JT\编年小票补缺(20220721更新) | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 库存 | 备注 |
| 1992*1 | 猴 | 1.7 | 20 | 原胶好品 |
| 2* | 鹳 | 1.3 | 30 | 面值2.2,低面值 |
| 3 | 杉树 | 1.7 | 50 | 原胶好品 |
| 4 | 养殖 | 1.6 | 20 | 原胶好品 |
| 5 | 延安 | 1.2 | 50 | 原胶好品 |
| 6 | 环保 | 1 | 30 | 原胶好品 |
| 7 | 昆虫 | 1.8 | 10 | 面值3元,打折票 |
| 8 | 奥运 | 1.8 | 30 | 原胶好品 |
| 10 | 中日 | 3.8 | 50 | 面值2.2 |
| 11 | 壁画 | 3.2 | 280 | 原胶好品 |
| 12 | 妈祖 | 1.2 | 30 | 原胶好品 |
| 13 | 十四大 | 2.8 | 40 | 原胶好品 |
| 14 | 空间年 | 1.2 | 70 | 原胶好品 |
| 16 | 青田石雕 | 2 | 60 | 面值2.7,低面值 |
| 17 | 罗荣桓 | 3 | 10 | 原胶好品 |
| 18 | 刘伯承 | 3.5 | 90 | 原胶好品 |
| 19 | 科学家 | 4.3 | 40 | 原胶好品 |
| 20 | 宪法 | 1.3 | 40 | 原胶好品 |
| 方连 | 猴 | 7 | 8方 | 4个边纸方 |
| 妈祖 | 5.2 | 5方 | 4个边纸方 | |
| 环保 | 4 | 6方 | 5个边纸方 | |
| 中日 | 16 | 3方 | 边纸方 | |
| 延安 | 5.5 | 2方 | 1个边纸方 | |
| 空间年 | 5 | 9方 | 部分边纸方 | |
| 十四大 | 12 | 2方 | 好品,1个边纸方 | |
| 罗荣桓 | 12.5 | 1方 | 边纸方 | |
| 科学家 | 17.5 | 5方 | 边纸方 | |
| 壁画 | 13.5 | 1方 | 裸方 | |
| 版票类 | 二轮猴 | 65 | 1版 | 品好 |
| 妈祖(挺版) | 70 | 7版 | 挺版 | |
| 环保(挺版) | 55 | 1版 | 挺版 | |
| 空间年(挺版) | 75 | 1版 | 挺版 | |
| 空间年(拼版) | 60 | 1版 | 30+20拼 | |
| 宪法(挺版) | 60 | 1版 | 挺版 | |
| 1993*1 | 鸡 | 1.3 | 30 | 原胶好品 |
| *2 | 宋庆龄 | 1.8 | 7 | 原胶好品 |
| 宋庆龄 | 1.5 | 7 | 金有氧化 | |
| 3 | 骆驼 | 1.3 | 2 | 原胶好品 |
| 4 | 八大 | 1 | 10 | 原胶好品 |
| 5 | 围棋 | 1.3 | 90 | 原胶好品 |
| 6 | 东亚会 | 1 | 80 | 原胶好品,联票无折 |
| 7 | 竹子 | 1.8 | 1 | 原胶好品 |
| 8 | 民主人士 | 3 | 10 | 原胶好品 |
| 9 | 长白山 | 1.9 | 110 | 原胶好品 |
| 10 | 水浒 | 4 | 20 | 原胶好品 |
| 12 | 七运会 | 1 | 40 | 原胶好品 |
| 13 | 石窟 | 2.7 | 30 | 原胶好品 |
| 14 | 漆器 | 2.4 | 140 | 原胶好品 |
| 15 | 郑板桥 | 4.8 | 4 | 原胶好品 |
| 16 | 杨虎城 | 1 | 3 | 原胶好品 |
| 17 | 主席 | 13.5 | 9 | 金亮几无氧化 |
| 主席 | 12.5 | 6 | 有轻氧化,金不黑 | |
| 主席(氧化票) | 11 | 7 | 票雪白,金氧化,可看图 | |
| 方连 | 鸡 | 6 | 4方 | 3个边纸方 |
| 八大 | 4.4 | 2 | 裸方 | |
| 东亚会 | 4.6 | 3方 | 好品 | |
| 水浒 | 16 | 1方 | 边纸方 | |
| 民主人士 | 12 | 1方 | 右边纸方 | |
| 七运会 | 4.4 | 15方 | 几个边纸方 | |
| 石窟 | 11 | 4方 | 边纸方 | |
| 杨虎城 | 4 | 0 | 边纸方 | |
| 漆器 | 11 | 18方 | 个别边方 | |
| 围棋 | 5.2 | 5方 | 1个边纸方 | |
| 版票类 | 鸡挺版 | 48 | 1 | 品好 |
| 七运会挺版 | 54 | 3版 | 2版红标版 | |
| 七运会折版 | 45 | 1版 | 中间一折 | |
| 郑板桥挺版 | 240 | 1版 | 1.6高值有花标 | |
| 郑板桥折版 | 200 | 1版 | 边纸一般,南方票,票无碍不黄 | |
| 东亚会挺版 | 35 | 2版 | 原胶好品(25套一版) | |
| 八大折版 | 60 | 2版 | 一边边纸折 | |
| 1994*1 | 甲戌年 | 1.5 | 10 | 原胶好品 |
| 2 | 民主人士 | 2.9 | 190 | 原胶好品 |
| 3 | 鲟 | 1.9 | 110 | 原胶好品 |
| 4 | 沙漠 | 1.6 | 10 | 原胶好品 |
| 5 | 紫砂壶 | 2.7 | 50 | 原胶好品 |
| 6 | 黄埔军校 | 1.2 | 10 | 原胶好品 |
| 7 | 奥委百年 | 1 | 10 | 原胶好品 |
| 8 | 敦煌壁画 | 2.9 | 210 | 原胶好品 |
| 9 | 古代文学家 | 2.3 | 9 | 原胶好品 |
| 10 | 昭君 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 11 | 残运会 | 0.9 | 10 | 原胶好品 |
| 12 | 武陵源 | 1.8 | 10 | 原胶好品 |
| 13 | 武夷山 | 6 | 10 | 联票不折 |
| 武夷山 | 5 | 12 | 有折 | |
| 14 | 傅抱石 | 4.6 | 8 | 原胶好品 |
| 15 | 鹤 | 1.6 | 110 | 面值2.2,低面值 |
| 17 | 三国 | 6.5 | 30 | 原胶好品 |
| 18 | 三峡 | 3.2 | 110 | 原胶好品 |
| 20 | 特区 | 4.5 | 30 | 联票无折 |
| 特区 | 4 | 2 | 有折 | |
| 21 | 古塔 | 2.7 | 40 | 原胶好品 |
| 方连 | 甲戌年 | 6 | 3方 | 裸方好品 |
| 残运会 | 4 | 4方 | 裸方 | |
| 鹤 | 6.5 | 1方 | 裸方 | |
| 鲟鱼 | 8 | 2方 | 1个边纸方 | |
| 奥委百年 | 4 | 2方 | 裸方 | |
| 武陵源 | 7.5 | 1方 | 裸方 | |
| 民主人士 | 12 | 10方 | 有边方 | |
| 沙漠 | 7 | 1方 | 裸方好品 | |
| 宜兴紫砂 | 12 | 4方 | 2个上边纸方 | |
| 傅抱石 | 18.5 | 1方 | 裸方 | |
| 古代文学家 | 9.5 | 1方 | 裸方 | |
| 长江三峡 | 13.5 | 1方 | 裸方 | |
| 敦煌壁画 | 13 | 2方 | 裸方 | |
| 版 | 特区折版 | 48 | 2版 | 中间一折,联票无折无黄 |
| 武夷山折版 | 60 | 1版 | 联票无折无黄 | |
| 94壁画挺版 | 106 | 1版 | 原胶好品 | |
| 奥委百年挺版 | 60 | 1版 | 原胶好品 | |
| 残运会挺版 | 60 | 1版 | 原胶好品 | |
| 9501 | 猪 | 3 | 110 | 原胶好品 |
| 2 | 吉林雾凇 | 1.3 | 150 | 原胶好品 |
| 3 | 鼎湖山 | 2 | 10 | 面值2.85元 |
| 4 | 未来 | 1.4 | 20 | 好品 |
| 5 | 鸮 | 1.5 | 9 | 面值1.8元 |
| 7 | 43世乒赛 | 0.9 | 20 | 原胶好品 |
| 8 | 游春图 | 2.7 | 30 | 联票不折 |
| 9 | 中国皮影 | 1.9 | 20 | 原胶好品 |
| 10 | 立交桥 | 3.2 | 240 | 原胶好品 |
| 11 | 中泰象 | 1.4 | 10 | 金亮联票无折 |
| 12 | 太湖 | 2.7 | 110 | 面值3.7元 |
| 13 | 古代驿站 | 1 | 20 | 原胶好品 |
| 14 | 少林寺 | 2.8 | 110 | 原胶好品 |
| 15 | 珍稀动物 | 4 | 20 | 原胶好品 |
| 16 | 西藏 | 2.1 | 100 | 原胶好品 |
| 17 | 抗战 | 7 | 9 | 原胶好品 |
| 18 | 妇女大会 | 1.4 | 10 | 原胶好品 |
| 20 | 九华胜境 | 3.5 | 6 | 面值4.4元 |
| 21 | 电*影 | 1 | 20 | 原胶好品 |
| 22 | 联合国 | 1.2 | 20 | 原胶好品 |
| 23 | 嵩山 | 5.1 | 80 | 原胶好品 |
| 24 | 三清山 | 1.9 | 10 | 原胶好品 |
| 25 | 香港风光名胜 | 2.4 | 160 | 面值4.2元 |
| 26 | 孙子兵法 | 3.5 | 60 | 原胶好品 |
| 27 | 海底光缆 | 0.8 | 70 | 原胶好品 |
| 方连 | 猪 | 12.4 | 2方 | 裸方好品 |
| 雾松 | 5.2 | 1方 | 裸方好品 | |
| 世乒赛 | 4 | 1方 | 裸方好品 | |
| 珍稀动物 | 16 | 1方 | 裸方好品 | |
| 西藏文物 | 8.4 | 1方 | 裸方好品 | |
| 鼎湖山 | 8 | 1方 | 裸方好品 | |
| 妇女 | 6 | 2方 | 1个边纸方 | |
| 电*影 | 4 | 2方 | 1个边纸方 | |
| 皮影 | 8 | 1 | 裸方好品 | |
| 立交桥 | 13.5 | 2方 | 裸方好品 | |
| 海底光缆 | 4 | 17方 | 好品 | |
| 联合国 | 5 | 4方 | 边纸方 | |
| 版票类 | 二轮猪 | 110 | 1版 | 好品 |
| 9601 | 鼠 | 3.3 | 80 | 原胶好品 |
| 2 | 冬季运动会 | 2 | 40 | 原胶好品,联票无折 |
| 黄宾虹 | 5.6 | 20 | 金有氧化品,票干净 | |
| 盆景 | 3.4 | 3 | 横连 | |
| 盆景 | 2.8 | 1 | 票好撕开的 | |
| 7 | 苏铁 | 1.9 | 40 | 面值3.2 |
| 8 | 古代建筑 | 1.3 | 20 | 联票不折 |
| 9 | 中国飞机 | 5.5 | 120 | 原胶好品 |
| 10 | 河姆渡 | 2 | 1 | 面值4元,打折票 |
| 12 | 儿童 | 1.8 | 10 | 原胶好品 |
| 13 | 奥运铁饼 | 1.2 | 80 | 原胶好品 |
| 14 | 土地 | 1.1 | 150 | 原胶好品 |
| 15 | 真武阁 | 1.1 | 40 | 原胶好品 |
| 16 | 汽车 | 2.8 | 80 | 原胶好品 |
| 17 | 新唐山 | 1.7 | 10 | 原胶好品 |
| 18 | 地质 | 1 | 60 | 原胶好品 |
| 19 | 天山 | 2.2 | 20 | 原胶好品 |
| 20 | 敦煌壁画六 | 4.7 | 130 | 雪白嘎嘎品 |
| 21 | 西夏陵 | 1.5 | 8 | 面值1.9元 |
| 22 | 铁路建设 | 3.2 | 100 | 原胶好品 |
| 23 | 档案 | 3.8 | 170 | 原胶好品 |
| 24 | 叶挺 | 2.8 | 30 | 原胶好品 |
| 25 | 议会 | 1 | 50 | 原胶好品 |
| 26 | 浦东 | 5 | 320 | 原胶好品 |
| 27 | 宇航 | 2.5 | 30 | 原胶好品 |
| 28 | 城市 | 1.7 | 10 | 面值3.1,低面值 |
| 29 | 长征 | 3.9 | 80 | 原胶好品 |
| 30 | 彩塑 | 1.6 | 7 | 原胶好品 |
| 31 | 香港 | 2.4 | 180 | 面值4.1,低面值 |
| 方连 | 鼠 | 15 | 3方 | 裸方好品 |
| 铁饼 | 4.8 | 8方 | 部分边纸方 | |
| 长征 | 15 | 1方 | 裸方好品 | |
| 壁画 | 21 | 1方 | 裸方好品 | |
| 版票类 | 敦煌壁画六挺版 | 132 | 5版 | 全红色标,北品,10分一角微顿 |
| 儿童挺版 | 58 | 40版 | 原胶无黄好品 | |
| 97*2 | 农业普查 | 0.9 | 4 | 原胶好品 |
| 3 | 旅游年 | 1.2 | 40 | 原胶好品 |
| 6 | 内蒙 | 1.7 | 8 | 原胶好品 |
| 8 | 侗族 | 2 | 9 | 横竖联方向对 |
| 9 | 麦积山 | 3.5 | 10 | 原胶好品 |
| 10 | 香港回归 | 2 | 5 | 拔公司册部分轻氧化,票雪白,要求高莫选 |
| 11 | 五台古刹 | 3.7 | 170 | 原胶好品 |
| 12 | 建军 | 6.8 | 60 | 原胶好品 |
| 13 | 寿山石雕 | 2.5 | 50 | 原胶好品 |
| 14 | 十五大 | 3.8 | 18 | 原胶好品 |
| 15 | 八运会 | 1.1 | 9 | 面值2元 |
| 17 | 花卉 | 1.8 | 10 | 联票不折 |
| 19 | 西安城墙 | 3.3 | 90 | 原胶好品 |
| 20 | 澳门古迹 | 2.6 | 50 | 原胶好品 |
| 21 | 水浒五 | 5.5 | 50 | 嘎嘎品 |
| 22 | 钢铁 | 1.3 | 10 | 原胶好品 |
| 23 | 截流 | 1.3 | 70 | 联票不折 |
| 24 | 中国电信 | 2.8 | 120 | 原胶好品 |
| 方连 | 十五大 | 15.2 | 1方 | 边纸方 |
| 建军 | 27.2 | 1方 | 边纸方 | |
| 钢铁 | 5.2 | 1方 | 边纸方 | |
| 西安城墙 | 15.5 | 1方 | 右名方 | |
| 水浒五 | 26 | 1方 | 非直角右名方 | |
| 版票 | 水浒五(挺版) | 185 | 2版 | 挺版 |
| 98*1 | 虎 | 4.5 | 8 | 原胶好品 |
| 98*2 | 岭南陵园 | 2 | 230 | 面值4元 |
| 3 | 邓小平 | 7 | 10 | 金亮品 |
| 邓小平 | 5.8 | 50 | 金有氧化,票白净没其它毛病 | |
| 4 | 中国人民警察 | 15 | 9 | 原胶好品 |
| 5 | 周总理 | 16 | 10 | 原胶好品 |
| 7 | 九届人大 | 1.1 | 6 | 原胶好品 |
| 8 | 傣族 | 2 | 8 | 面值4元 |
| 9 | 海南 | 2 | 10 | 面值4元,联票不折,打折票金粉有部分氧化,莫太挑 |
| 10 | 古代书院 | 2.3 | 170 | 面值4元 |
| 11 | 北京大学 | 3.8 | 1 | 原胶好品 |
| 北京大学 | 2.8 | 1 | 面好,背齿黄2个齿出清 | |
| 14 | 重庆风貌 | 1.3 | 4 | 面值2元 |
| 15 | 何香凝 | 4.2 | 30 | 原胶好品 |
| 16 | 锡林郭勒草原 | 1.3 | 6 | 面值2.5元 |
| 18 | 《三国》(五) | 4.6 | 190 | 原胶好品,这票齿孔设计不好,莫太挑剔 |
| 20 | 故宫卢浮宫 | 1.5 | 10 | 面值2.5元 |
| 21 | 贺兰山 | 1.5 | 10 | 面值3元 |
| 22 | 龙泉窑 | 2 | 50 | 面值3元 |
| 23 | 炎帝陵 | 1.5 | 10 | 面值3元 |
| 24 | 三大战役 | 7.5 | 10 | 原胶好品 |
| 25 | 刘少奇 | 4.8 | 210 | 原胶好品 |
| 27 | 灵渠 | 1.4 | 50 | 面值2.5元 |
| 28 | 澳门建筑 | 2.6 | 6 | 面值5元 |
| 30 | 三中全会 | 5 | 6 | 原胶好品 |
| 31 | 赈灾 | 1.8 | 10 | 原胶好品 |
| 方连 | 虎 | 18 | 1方 | 裸方好品 |
| 岭南陵园 | 8.5 | 4方 | 有1个边纸方 | |
| 重庆 | 6 | 1方 | 边纸方 | |
| 澳门建筑 | 10.5 | 1方 | 裸方 | |
| 版票 | 虎 | 175 | 1版 | 原胶好品 |
| 99*1 | 兔 | 6.5 | 80 | 原胶好品 |
| 99*2 | 汉画 | 4 | 190 | 原胶好品,面值6元,低面值 |
| 3 | 钧窑 | 4 | 60 | 原胶好品,面值5.3元,低面值 |
| 4 | 园艺 | 1.6 | 80 | 面值2.8元 |
| 5 | 马鹿 | 1.7 | 50 | 原胶好品,联票无折 |
| 6 | 普陀 | 3.5 | 4 | 原胶好品,面值5.9元,低面值 |
| 8 | 方志敏 | 1.5 | 9 | 原胶好品 |
| 10 | 万国(单枚票) | 0.9 | 3 | 原胶好品 |
| 12 | 老人年 | 1 | 60 | 原胶好品 |
| 13 | 政协 | 2.4 | 10 | 原胶好品 |
| 15 | 希望工程 | 1.2 | 60 | 原胶好品 |
| 16 | 科技 | 4.2 | 20 | 联票方向对 |
| 科技 | 3 | 3 | 撕开出清 | |
| 17 | 李立三 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 18 | 澳门回归 | 3.8 | 50 | 原胶好品 |
| 19 | 聂荣臻 | 3.6 | 10 | 原胶好品 |
| 20 | 世纪 | 10.5 | 10 | 原胶好品,面值11元 |
| 方连 | 政协 | 10 | 1方 | 裸方好品 |
| 兔 | 27 | 38方 | 好品 | |
| 版票类 | 大团结 | 56 | 40版 | 原胶尖角无黄,北品 |
| 2000*1 | 龙 | 40 | 3 | 金亮品,几无氧化 |
| 2000*1 | 龙 | 38 | 6 | 金有极极轻氧,95品票雪白干净 |
| 2000*1 | 龙 | 34 | 10 | 有氧不黑,可看图 |
| 2 | 春节 | 4.6 | 100 | 原胶好品,年年用的题材 |
| 4 | 龙(文物) | 11 | 30 | 原胶好品 |
| 6 | 木兰 | 3.3 | 50 | 联票不折,要求莫太高 |
| 7 | 长江公路大桥 | 3.6 | 20 | 原胶好品 |
| 8 | 大理风光 | 3 | 130 | 假票多,原胶好品保真 |
| 9 | 塔尔寺 | 2.8 | 160 | 假票多,原胶好品保真 |
| 10 | 革命终身伴侣 | 1 | 40 | 原胶好品 |
| 11 | 世纪展望 | 5 | 60 | 原胶好品 |
| 12 | 陈云 | 4.7 | 50 | 原胶好品 |
| 13 | 皿壶和马奶壶 | 1.3 | 1 | 原胶好品 |
| 14 | 崂山 | 3.2 | 50 | 原胶好品 |
| 15 | 小鲤鱼 | 4.8 | 50 | 联票不折,大概数现点 |
| 16 | 特区 | 9.5 | 40 | 联票不折,以实数为准 |
| 18 | 海滨风光 | 1.4 | 50 | 联票不折 |
| 19 | 木偶和面*具 | 1.3 | 8 | 原胶好品 |
| 20 | 古代思想家 | 11.5 | 80 | 原胶好品 |
| 21 | 靖王墓 | 3 | 10 | 原胶好品 |
| 22 | 神舟 | 8.5 | 20 | 联票不折 |
| 23 | 气象 | 3.7 | 30 | 原胶好品 |
| 24 | 君子兰 | 4 | 30 | 原胶好品 |
| 25 | 古钟 | 3.3 | 120 | 原胶好品 |
| 方连 | 龙 | 160 | 2方 | 金轻氧无黑,北品干净,一方有边纸 |
| 龙(文物) | 44 | 1方 | 边纸方不顺边 | |
| 革命终身伴侣 | 4.5 | 1方 | 边纸方 | |
| Jan-01 | 世纪 | 4 | 40 | 原胶好品 |
| 2* | 蛇 | 9 | 10 | 大版的原胶好品,保齿孔 |
| 5 | 水乡 | 6.5 | 20 | 原胶好品 |
| 6 | 永乐宫 | 4.2 | 20 | 联票不折 |
| 8 | 武当山 | 5.3 | 4 | 原胶好品 |
| 9 | 陶瓷 | 2.6 | 40 | 原胶好品 |
| 10 | 端午节 | 3 | 10 | 原胶好品 |
| 11 | 领导人 | 8.3 | 30 | 原胶好品 |
| 12 | 建党 | 2.4 | 10 | 原胶好品 |
| 13 | 黄果树 | 2.3 | 10 | 原胶好品 |
| 14 | 北戴河 | 3 | 30 | 原胶好品 |
| 15 | 大运会 | 2.2 | 130 | 原胶好品,面值4.2(这票假票多) |
| 16 | 引大入秦 | 3 | 120 | 原胶好品 |
| 18 | 兜兰 | 3.7 | 10 | 原胶好品 |
| 19 | 芜湖 | 2 | 9 | 原胶好品 |
| 20 | 面罩 | 3.3 | 80 | 原胶好品 |
| 21 | 亚太 | 1.2 | 60 | 原胶好品 |
| 22 | 昭陵六骏 | 5.3 | 7 | 联票不折 |
| 23 | 古代帆船 | 2.6 | 60 | 联票无折 |
| 古代帆船 | 1.7 | 2 | 撕开的 | |
| 24 | 九运会 | 1.85 | 10 | 联票无折,面值3.6 |
| 26 | 许仙与白娘子 | 5.5 | 10 | 原胶好品 |
| 27 | 郑成功 | 3.3 | 10 | 面值4.4元 |
| 特2-2001 | 申办2008 | 2.5 | 10 | 原胶好品,联票无折 |
| 特3-2001 | 中国入世贸 | 3.3 | 60 | 原胶好品 |
| Jan-02 | 马 | 8.5 | 80 | 原胶好品齿足 |
| 2 | 八大山人 | 8.8 | 20 | 原胶好品 |
| 3 | 珍稀花卉 | 2.2 | 70 | 联票无折 |
| 珍稀花卉 | 1.4 | 2 | 品好撕开的 | |
| 4 | 民族乐器 | 4.2 | 5 | 面值5.8元 |
| 6 | 汝窑瓷器 | 4.3 | 90 | 原胶好品 |
| 8 | 千山 | 3.8 | 9 | 联票无折,面值5.2 |
| 9 | 丽江古城 | 3 | 9 | 面值4.4元 |
| 10 | 灯塔 | 3.3 | 10 | 面值4元 |
| 11 | 世界杯 | 5.2 | 50 | 联票无折 |
| 12 | 黄河水利 | 4.4 | 100 | 原胶好品 |
| 14 | 沙漠植物 | 2.7 | 10 | 联票无折,面值4.4 |
| 15 | 南极风光 | 2.3 | 8 | 面值3.6 |
| 16 | 青海湖 | 2.6 | 30 | 面值4.4元 |
| 18 | 古代科学家(四) | 3 | 90 | 原胶好品 |
| 19 | 雁荡山 | 4.2 | 60 | 原胶好品 |
| 20 | 中秋节 | 3.8 | 9 | 原胶好品 |
| 22 | 亭台与城堡 | 2.3 | 40 | 联票无折 |
| 董永与七仙女 | 4.5 | 2 | 背胶轻皱出清,产品没问题 | |
| 24 | 彭真 | 3.2 | 40 | 原胶好品 |
| 26 | 武术与跆拳道 | 2.7 | 10 | 原胶好品 |
| 27 | 长臂猿 | 2.8 | 9 | 面值4.4元 |
| Jan-03 | 羊 | 8 | 20 | 大版的,原胶好品 |
| 2 | 杨柳青 | 4.8 | 20 | 原胶好品,这票弱齿多 |
| 3 | 篆书 | 17 | 8 | 原胶好品 |
| 4 | 百合花 | 5.8 | 40 | 原胶好品 |
| 6 | 钟楼与清真寺 | 4 | 50 | 原胶好品 |
| 10 | 吉林陨石雨 | 3.3 | 60 | 原胶好品 |
| 11 | 网师园 | 4.5 | 5 | 联票无折 |
| 12 | 藏羚 | 3.3 | 30 | 原胶好品 |
| 15 | 晋祠彩塑 | 3.8 | 10 | 原胶好品 |
| 16 | 少数民族传统体育 | 3 | 30 | 原胶好品 |
| 17 | 岳飞 | 3.6 | 50 | 原胶好品 |
| 18 | 重阳节 | 3 | 8 | 原胶好品,这票容易弱齿 |
| 19 | 图书艺术 | 2.6 | 50 | 原胶好品 |
| 21 | 长江三峡工程·发电 | 6.7 | 10 | 原胶好品 |
| 23 | 十六届亚洲国际展览 | 1.2 | 10 | 原胶好品 |
| 24 | 艾滋病 | 2.5 | 10 | 原胶好品,这票假票多 |
| 25 | 毛泽东 | 29 | 10 | 原胶好品 |
| 26 | 东周青铜器 | 10 | 20 | 原胶好品,齿足 |
| 特4-2003 | “非典” | 70 | 30 | 保真!金亮全品 |
| 特5-2003 | 航天 | 19 | 8 | 原胶好品,竖联 |
| 方连 | 羊 | 35 | 8方 | 原胶好品,边纸方 |





评分
查看





