| 背绿一角(PMG评级可联系看图) |
| 序号 | PMG等级 | 冠号 | 号码 | 特征 | 单价(元) |
| 1 | 65E | III VII V | 1867471 | 普通号 | 4580 |
| 2 | 65E | III VII V | 1867472 | 普通号 | 4580 |
| 3 | 65E | III VII V | 1867479 | 普通号 | 4580 |
| 4 | 65E | VI II I | 3370446 | 普通号 | 4580 |
| 5 | 65E | II III IV | 7202171 | 无四 | 4880 |
| 6 | 65E | VII I II | 4641609 | 普通号 | 4580 |
| 7 | 65E | VII II I | 7736380 | 无四 | 4880 |
| 8 | 65E | VI II I | 2733544 | 普通号 | 4580 |
| 9 | 65E | III VII V | 8160974 | 普通号 | 4580 |
| 10 | 65E | VIII X II | 3088611 | 无47 | 6680 |
| 11 | 66E | IV I II | 2505144 | 双尾 | 5680 |
| 12 | 66E | VI V IV | 2211394 | 普通号 | 5680 |
| 13 | 66E | X II IV | 3783724 | 普通号 | 5680 |
| 14 | 66E | V II VI | 1799145 | 普通号 | 5680 |
| 15 | 66E | VIII X II | 8544270 | 普通号 | 5680 |
| 16 | 66E | VII V III | 0250459 | 普通号 | 5680 |
| 17 | 66E | II I VI | 4202540 | 普通号 | 5680 |
| 18 | 66E | II V I | 8609412 | 普通号 | 5680 |
| 19 | 66E | II V I | 8609414 | 普通号 | 5680 |
| 20 | 66E | I II VII | 1261174 | 普通号 | 5680 |
| 21 | 66E | VI IV VIII | 9545503 | 普通号 | 5680 |
| 22 | 66E | I II VII | 5447403 | 普通号 | 5680 |
| 23 | 66E | II VIII X | 1255327 | 无四 | 6680 |
| 24 | 66E | VI V IV | 2211379 | 无四 | 6680 |
| 25 | 66E | IX I X | 8993078 | 无四 | 6680 |
| 26 | 66E | I VIII II | 2986679 | 无四 | 6680 |
| 27 | 66E | X VIII VI | 7929050 | 无四 | 6680 |
| 28 | 66E | IV I II | 2505176 | 无四 | 6680 |
| 29 | 66E | II VI I | 2709290 | 无四 | 6680 |
| 30 | 66E | VI I II | 3583673 | 无四 | 6680 |
| 31 | 66E | VII VIII IX | 5827813 | 无四 | 6680 |
| 32 | 66E | III IV V | 5105283 | 无四七 | 8880 |

营销员第11年
认证员注:交易级别有效期至2026年4月15日。
姓名: 刘旭(湖南省身份证,已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 广东省广州市番禺区祈福新邨祈福名都2座2906 邮编: 511496
手机: 18122100326(微信) 13822240962
农行:6228480089503220371 广州番禺祈福新村支行
中行:6013821900065887353 广州番禺半山会所支行
迎风阁推荐认证