
| 年份 | 单价 | 备注 |
| 7482 | 45000 | 原胶全品 |
| 8391 | 3000 | 原胶全品 |
| 8591 | 1000 | |
| 1981 | 2000 | |
| 1982 | 850 | |
| 1983 | 1200 | |
| 1984 | 900 | |
| 1985 | 180 | |
| 1986 | 155 | |
| 1987 | 275 | |
| 1988 | 155 | |
| 1989 | 70 | |
| 1990 | 75 | |
| 1991 | 75 | |
| 1992 | 40 | |
| 1993 | 48 | |
| 1994 | 49 | 古塔加4 |
| 1995 | 47 | 世乒赛加11 |
| 1996 | 68 | |
| 1997 | 66 | |
| 1998 | 98 | |
| 1999 | 50 | 金箔23团结48 |
| 2000 | 115 | |
| 2001 | 106 | |
| 2002 | 118 | |
| 2003 | 213 | 航天竖连 |
| 2004 | 111 | |
| 2005 | 133 | |
| 2006 | 285 | |
| 2007 | 91 | |
| 2008 | 90 | |
| 2009 | 91 | |
| 2010 | 108 | |
| 2011 | 98 | |
| 2012 | 91 | |
| 2013 | 92 | |
| 2014 | 93 | |
| 2015 | 77 | |
| 2016 | 73 | |
| 2017 | 75 | |
| 2018 | 77 | |
| 2019 | 117 | |
| 2020 | 125 | |
| 2021 | 140 | |
| 2006 | 330 | 预定册全品 |
| 2007 | 150 | 预定册全品 |
| 2008 | 160 | 预定册全品 |
| 2009 | 145 | 预定册全品 |
| 2010 | 155 | 预定册全品 |
| 2011 | 170 | 预定册全品 |
| 2012 | 170 | 预定册全品 |
| 2013 | 130 | 预定册全品 |
| 2014 | 145 | 预定册全品 |
| 2015 | 100 | 预定册全品 |
| 2016 | 92 | 预定册全品 |
| 2017 | 90 | 预定册全品 |
| 2018 | 90 | 预定册全品 |
| 2019 | 170 | 预定册全品 |
| 2020 | 160 | 预定册全品 |
| 2021 | 145 | 预定册全品 |
以上年份份票要求,不缺齿 不发黄 不漏票。请事先整理好再发货。切记放入发货清单,以便及时打款,若有其他邮票卖出,欢迎微信联系18621278880






评分
查看




