
| 具体证书号请联系确认、顺丰到手、确认前请先联系 | ||
| 观音金银币 | 价格 | 数量 |
| 1994年1盎司观音银币69分 | 1280 | 1 |
| 1995年1盎司观音银币69分 | 940 | 1 |
| 1996年1盎司观音银币69分 | 880 | 1 |
| 1997年1盎司观音银币69分 | 860 | 1 |
| 1997年1/10盎司观音金币68分 | 3260 | 1 |
| 1995年1/4盎司观音金币69分 | 68000 | 1 |
| 2003年1/10盎司观音幻彩金币69分 | 1860 | 1 |
| 2003年1/10盎司观音幻彩金币70分 | 2000 | 1 |
| 2004年1公斤观音银币69分 | 558000 | 1 |





评分
查看

