
售:一版币军舰、双马耕地、单拖耕地机、拖拉机工厂、黑三拖、钱塘江、收割机、农民小桥、割稻、万寿山、耕地工厂、驮运、推煤车、工农、锯木、黄火车、织布、小绵羊、小帆船、驴子矿车等PMG评级币
| 第一套人民币(PMG售出非假不退,确认前可微信看图) | |||||||
| 序号 | 名称 | 面值(元) | PMG评级等级 | 冠号 | 号码 | 单价(元) | |
| 分数 | 背标 | ||||||
| 1 | 小工厂 | 1 | 58E | EPQ | 123 | 00983297 | 14800 |
| 2 | 小工厂 | 1 | 65E | EPQ | 123 | 00551645 | 23800 |
| 3 | 小帆船 | 5 | 58 | 无 | 213 | 3304514 | 11800 |
| 4 | 小绵羊 | 5 | 64 | 无 | 132 | 00590462 | 11800 |
| 5 | 织布 | 5 | 58E | EPQ | 123 | 39785022 | 8850 |
| 6 | 织布 | 5 | 65E | EPQ | 123 | 02155474 | 16800 |
| 7 | 工农 | 10 | 65E | EPQ | 123 | 40967119 | 25800 |
| 8 | 工农 | 10 | 65E | EPQ | 123 | 08733734 | 25800 |
| 9 | 锯木犁田 | 10 | 58 | 无 | 120 | 704580 | 11800 |
| 10 | 锯木犁田 | 10 | 30 | 无 | 897 | 623604 | 3680 |
| 11 | 黄火车 | 10 | 40 | 无 | 123 | 04231212 | 9850 |
| 12 | 黄火车 | 10 | 55 | 无 | 123 | 06827064 | 18800 |
| 13 | 黄火车 | 10 | 58 | 无 | 123 | 05539154 | 28800 |
| 14 | 蓝塔 | 20 | 55 | 015831 | 890 | 015831 | 21500 |
| 15 | 推煤车 | 20 | 58 | 无 | 132 | 2594853 | 17800 |
| 16 | 打场 | 20 | 58 | 无 | 435 | 0020219 | 68800 |
| 17 | 帆船火车 | 20 | 55 | 无 | 123 | 09976385 | 62800 |
| 18 | 驴子矿井(黑面) | 50 | 53 | 无 | 样票 | 样票 | 23800 |
| 19 | 立交桥(自由版) | 20 | 65E | EPQ | 123 | 41841736 | 42800 |
| 20 | 工农 | 50 | 63 | 无 | 971 | 90634147 | 29800 |
| 21 | 铁路列车 | 50 | 58 | 无 | 786 | 3484313 | 8880 |
| 22 | 红轮船 | 100 | 64 | 无 | 608 | 50314367 | 6880 |
| 23 | 红轮船 | 100 | 55 | EPQ | 280 | 19549403 | 8800 |
| 24 | 红轮船 | 100 | 65E | EPQ | 082 | 41419751 | 17800 |
| 25 | 驮运 | 100 | 63 | 无 | 215 | 2294084 | 5980 |
| 26 | 驮运 | 100 | 63 | 无 | 476 | 9109872 | 6880 |
| 27 | 驮运 | 100 | 55E | EPQ | 125 | 0306427 | 8800 |
| 28 | 驮运 | 100 | 58E | EPQ | 680 | 4544155 | 11800 |
| 29 | 驮运 | 100 | 58E | EPQ | 021 | 8778514 | 8850 |
| 30 | 驮运 | 100 | 65E | EPQ | 421 | 3064751 | 18500 |
| 31 | 驮运 | 100 | 65E | EPQ | 152 | 4471917 | 18500 |
| 32 | 耕地工厂 | 100 | 53 | 无 | 231 | 08764657 | 45800 |
| 33 | 黄北海 | 100 | 58 | 无 | 490 | 353164 | 18800 |
| 34 | 红工厂 | 100 | 58 | 无 | 654 | 2030475 | 38800 |
| 35 | 万寿山 | 100 | 55 | 无 | 342 | 9242810 | 34800 |
| 36 | 颐和园 | 200 | 58 | 无 | 867 | 1229589 | 29800 |
| 37 | 割稻 | 200 | 55 | 无 | 132 | 3068157 | 59800 |
| 38 | 排云殿 | 200 | 58 | 无 | 209 | 441740 | 22500 |
| 39 | 起重机 | 500 | 58 | 无 | 210 | 3324899 | 24500 |
| 40 | 钱塘江 | 1000 | 58 | 无 | 546 | 10749393 | 8880 |
| 41 | 运煤耕地 | 1000 | 58 | 无 | 432 | 0076708 | 36800 |
| 42 | 黑三拖 | 1000 | 58 | 无 | 312 | 08791957 | 42800 |
| 43 | 黑三拖 | 1000 | 58 | 无 | 312 | 10764884 | 36800 |
| 44 | 耕地机单拖 | 5000 | 63 | 无 | 795 | 7932711 | 56800 |
| 45 | 耕地机单拖 | 5000 | 53 | 无 | 657 | 0595053 | 33800 |
| 46 | 拖拉机工厂 | 5000 | 55 | 无 | 423 | 40483028 | 22800 |
| 47 | 拖拉机工厂 | 5000 | 55 | 无 | 231 | 75204984 | 22800 |
| 48 | 军舰 | 10000 | 55菱花 | 无 | 213 | 25052844 | 22800 |
| 49 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | 342 | 59744629 | 28800 |
| 50 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | 534 | 31045939 | 28800 |
| 51 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | 123 | 01127727 | 28800 |
| 52 | 双马耕地 | 10000 | 55菱花 | 无 | 243 | 11154377 | 22800 |
| 53 | 双马耕地 | 10000 | 58菱花 | 无 | 243 | 52944912 | 28800 |
| 54 | 新华门 | 50000 | 64 | 无 | 213 | 2388641 | 488000 |





评分
查看


