
| 种类 | 数量 | 总价 |
| 1992-6环境 | 58 | 58 |
| 1999-2汉画像石 | 16 | 56 |
| 1996-5黄宾虹 | 13 | 71.5 |
| 1994-10昭君 | 14 | 14 |
| 1994-11残运会 | 20 | 20 |
| 1993-15郑板桥 | 2 | 13.5 |
| 1994-14傅抱石 | 3 | 12 |
| 1993-4八届人大 | 53 | 53 |
| 1992-2鹤 | 19 | 19 |
| 1997-9麦积山 | 6 | 18 |
| 2001-19芜湖长江大桥 | 4 | 10 |
| 1994-6黄埔军校 | 30 | 30 |
| 1994-7奥委会 | 35 | 35 |
| 1993-16杨虎城 | 46 | 46 |
| 1997-20澳门古迹 | 10 | 25 |
| 1994-15鹤 | 5 | 5 |
| 1993-12七届运动会 | 33 | 33 |
| 1994-3鲟 | 4 | 8 |
| 1993-13龙门石窟 | 16 | 40 |
| 1992-5延安 | 16 | 16 |
| 1992-12妈祖 | 20 | 20 |
| 1998-28澳门建筑 | 5 | 10 |
| 1992-16青田石雕 | 6 | 9 |
| 1998-11北大 | 7 | 17.5 |
| 1994-2爱国民主人士 | 4 | 8 |
| 1994-21古塔 | 5 | 10 |
| 1993-5围棋 | 12 | 12 |
| 1992-15焦裕禄 | 12 | 12 |
| 1992-3杉树 | 8 | 12 |
| 1993-6东亚会 | 27 | 27 |
| 1997-18天坛 | 4 | 12 |
| 1992-7昆虫 | 8 | 12 |
| 1998-24解放战争 | 6 | 30 |
| 1994-9文学家 | 23 | 46 |
| 1994-12武陵源 | 4 | 6 |
| 1999-8方志敏 | 3 | 3 |
| 1999-15希望工程 | 10 | 10 |
| 1993-2宋庆龄 | 6 | 6 |
| 1999-6普陀秀色 | 4 | 12 |
| 1996-2冬运会 | 3 | 6 |
| 2006-17防震减灾 | 5 | 12.5 |
| 1995-4共创未来 | 4 | 6 |
| 1997-11五台山 | 4 | 14 |
| 1999-17李立三 | 5 | 5 |
| 1999-16科技成果 | 5 | 22.5 |
| 1993-3野骆驼 | 7 | 7 |
| 1997-24电信 | 4 | 12 |
| 2000-15小鲤鱼 | 2 | 9 |
| 2000-6木兰 | 2 | 5 |
| 1993-11蜜蜂 | 12 | 18 |
| 1997-17花卉 | 5 | 10 |
| 1998-6九寨沟 | 4 | 8 |
| 1999-14庐山与金刚山 | 4 | 4 |
| 1999-18澳门回归 | 1 | 3.5 |
| 1995-5马鹿 | 2 | 3 |
| 1996-4中国邮政 | 2 | 4 |
| 1007 |





评分
查看
此主题相关图片如下:




