
代朋友出售部分JF和JP ,全品不黄。
JF合计145元一同出售,不拆零。JP合计141元一同出售,不拆零。
 
 
联系电话:18602206028(微信同号),包挂号。
联系电话:18602206028(微信同号),包挂号。
| 数量 | 单价 | 总价 | |
| JP9苏州建城 | 1 | 9.2 | 9.2 | 
| JP12少年邮展 | 1 | 7.3 | 7.3 | 
| JP13台胞 | 2 | 5.0 | 9.9 | 
| JP16博览会 | 1 | 5.3 | 5.3 | 
| JP18跳伞 | 3 | 5.3 | 15.8 | 
| JP20法律 | 1 | 3.3 | 3.3 | 
| JP21香港基本法 | 1 | 4.3 | 4.3 | 
| JP22数学 | 2 | 3.3 | 6.6 | 
| JP24人口 | 1 | 3.3 | 3.3 | 
| JP25国际地理 | 2 | 2.6 | 5.3 | 
| JP26不发达 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JP27桉树 | 2 | 2.6 | 5.3 | 
| JP34邮联 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP35沿海 | 1 | 1.3 | 1.3 | 
| JP36澳门 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP37医疗 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP38共青团 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP40洞穴学 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP41妇代会 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP42熊猫 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP45献血 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP46大亚湾 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP47西藏 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP48技巧 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP54消除贫困 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP55军事医学 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP56孙中山 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP57西安事变 | 1 | 0.7 | 0.7 | 
| JP65城市会议 | 2 | 0.7 | 1.3 | 
| JP66卫生组织 | 2 | 0.7 | 1.3 | 
| JP67人民日报 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP68亚洲体育 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP69中央电*视台 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP70普通话 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP71中国科协 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP72万国邮联 | 2 | 3.3 | 6.6 | 
| JP73航空展览 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP74邮电 | 2 | 1.0 | 2.0 | 
| JP87劳模 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP88中瑞 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP89敦煌 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP90大坝 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP91艺术节 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP92高新 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP93西湖 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP94记者节 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP119五项原则 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP120亚洲杯 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP121心理学 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP122亚洲政党 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP123西藏抗英 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP124七艺节 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP125天津 | 1 | 1.0 | 1.0 | 
| JP162珠港大桥 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| JP163苏州大学 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| JP164绍兴城 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| JP165中国馆 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| JP166杭州邮展 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| JP167水窖 | 1 | 2.0 | 2.0 | 
| 合计 | 141.2 | 
| 数量 | 单价 | 总价 | |
| JF8新华书店 | 1 | 5.0 | 5.0 | 
| JF10奥运邮展 | 2 | 7.3 | 14.5 | 
| JF11对外广播 | 2 | 7.3 | 14.5 | 
| JF17人民日报 | 1 | 7.3 | 7.3 | 
| JF18妇代会 | 1 | 5.0 | 5.0 | 
| JF20中山站 | 1 | 5.0 | 5.0 | 
| JF21亚行 | 1 | 3.3 | 3.3 | 
| JF23劳模 | 1 | 5.9 | 5.9 | 
| JF24猿人(脏) | 1 | 3.5 | 3.5 | 
| JF27特快专递 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF28淮河 | 3 | 5.0 | 14.9 | 
| JF38招商局 | 2 | 1.7 | 3.3 | 
| JF39检疫 | 3 | 1.3 | 4.0 | 
| JF40杨浦大桥 | 1 | 1.3 | 1.3 | 
| JF43荣宝斋 | 3 | 1.7 | 5.0 | 
| JF44消费者 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF45反贪污 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF46图联 | 1 | 1.3 | 1.3 | 
| JF47亚太首脑 | 1 | 1.3 | 1.3 | 
| JF50遗传学 | 2 | 1.3 | 2.6 | 
| JF51火炬计划 | 2 | 1.7 | 3.3 | 
| JF52建筑师 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF53世界邮展 | 1 | 5.0 | 5.0 | 
| JF54开发署 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF55邮票厂 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF56孔子 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF57档案馆 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF58国际贸易 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF73工商银行 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF74地质公园 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF75经济普查 | 1 | 1.7 | 1.7 | 
| JF94航空邮政 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF95军事测绘 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF96邮政速递 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF97农工民主党 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF98对外援助 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF99中新建交 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| JF100电台70年 | 1 | 2.6 | 2.6 | 
| 合计 | 145.1 | 


 




 评分
评分 查看
 查看


 
