
| 品种 | 金重量 | 银重量 | 数量 | 卖价 |
| 龙凤金银币1990年 | 金1克 | 银2.04克 | 1套 | 2400元套 |
| 紫禁城600年金银币 | 金3克 | 银5克 | 2套 | 1650元套 |
| 2017年吉祥文化瓜瓞绵绵金银币 | 金5克 | 银30克 | 2套 | 2450元套 |
| 脸谱彩色金银币(第二组) | 金1/4盎司 | 银1盎司×2 | 2套 | 4000元套 |
| 黄梅戏金银币 | 金3克 | 银15克×2 | 1套 | 1950元套 |
| 2021年吉祥文化金银大全 | 1套 | 13500元套 | ||
| 深圳经济特区30周年金银币 | 金1/4盎司 | 银1盎司 | 1套 | 3500元套 |
| 佛教圣地五台山金银币 | 金1/4盎司 | 银2盎司 | 1套 | 4500元套 |
| 1997年吉祥物金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | ||
| 水浒传(第一组)彩色金银币 | 金1/3盎司 | 银1盎司×2 | 1套 | 4900元套 |
| 水浒传(第三组)彩色金银币 | 金1/3盎司 | 银1盎司×2 | 2套 | 4850元套 |
| 千年双金属 | 1枚 | 7000元 | ||
| 2008年生肖鼠圆形彩金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 4套 | 2050元套 |
| 2017年生肖鸡圆形本色金银币 | 金3克 | 银30克 | 1套 | 1650元套 |
| 2016年生肖猴圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 2套 | 1650元套 |
| 2011年生肖兔圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 5套 | 1950元套 |
| 2014年生肖马圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 3套 | 4300元套 |
| 2019年生肖猪圆形本色金银币 | 金3克 | 银30克 | 2套 | 1650元套 |
| 2005年生肖鸡圆形彩色金银币 | 精制金1/10盎司 | 精制银1盎司 | 1套 | 3800元套 |
| 1997年生肖牛圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 1套 | 2100元套 |
| 2013年生肖蛇圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 8套 | 1550元套 |
| 2012年生肖龙圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 5套 | 2000元套 |
| 2015年生肖羊圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 1套 | 2700元套 |
| 2005年生肖鸡圆形本色金银币 | 金1/10盎司 | 银1盎司 | 1套 | 2150元套 |
| 2017年生肖鸡梅花金银币 | 金15克 | 银30克 | 1套 | 7500元套 |
| 2013年生肖蛇扇形金银币 | 金1/3盎司 | 银1盎司 | 2套 | 4500元套 |
| 12生肖圆形本色金银币(中钞封装) | 金3克×12 | 银30克×12 | 1 | |
| 2021彩金银牛 | 金3克+30克银 | 1套 | 3200元套 | |
| 2001年蛇金币 | 金1/10盎司 | 1枚 | ||
| 12生肖圆形彩色金币(中钞封装)龙 | 金1/10盎司×12 | 1 | ||
| 熊猫30周年金银 | 1套 | 1550元套 | ||
| 以上证书对号,带原装盒 | ||||
| 2009年-2020年(12年)本金银币大全 | 1套 | 27500元 | ||
| 2009年-2020年(12年)彩色金币大全 | 1套 | 30000元 | ||
| 生肖带证书,中钞评级,金银证书对号,好品 |





评分
查看


