
| 类别 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 二鸡纪念币 | 卷 | 1 | 10.1 | 404 |
| 航天纪念币 | 散币 | 15 | 12 | 180 |
| 抗战35周年纪念币 | 散币 | 35 | 1.4 | 49 |
| 建军90周年纪念币 | 盒 | 1 | 10.5 | 2100 |
| 和5纪念币 | 盒 | 1 | 6.1 | 1220 |
| 2018狗年纪念币 | 卷 | 6 | 10.7 | 1284 |
| 泰山方形纪念币 | 盒 | 1 | 14.9 | 1490 |
| 泰山方形纪念币 | 桶 | 3 | 14.5 | 870 |
| 2020鼠年纪念币 | 盒 | 1 | 10.05 | 1005 |
| 武夷山方形纪念币 | 桶(断齿) | 1 | 7.9 | 156 |
| 武夷山方形纪念币 | 桶 | 12 | 8.2 | 1968 |
| 2021牛年纪念币 | 盒 | 1 | 12.2 | 1220 |
| 总价 | 11946 |





评分
查看


