| 24 | 2017-24 | 张骞M | 1 | 14 | 14 | 01912888A |
| 24 | 2017-24 | 张骞M | 1 | 6 | 6 | 0189444A |
| 24 | 2017-24 | 张骞 | 47 | 1.6 | 75.2 | 左上直角厂名 |
| 24 | 2017-24 | 张骞方连 | 36 | 5.3 | 190.8 | 左上直角厂名方连 |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 9 | 9 | 01697777C |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 7 | 7 | 01697555C |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 7 | 7 | 01964111B |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 7 | 7 | 01698000C |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 7 | 7 | 01697999C |
| 26 | 2017-26 | 十九大M | 1 | 7 | 7 | 01685111C |
| 26 | 2017-26 | 十九大 | 14 | 1.6 | 22.4 | 右下直角厂名 |
| 26 | 2017-26 | 十九大方连 | 1 | 8.8 | 8.8 | 右下直角厂名方连0370333A |
| 26 | 2017-26 | 十九大方连 | 19 | 6.8 | 129.2 | 左上直角厂名方连 |
| 27 | 2017-27 | 记者节版名 | 101 | 1.6 | 161.6 | 右下直角厂名 |
| 27 | 2017-27 | 记者节方连 | 105 | 3.6 | 378 | 右下直角厂名方连 |
| 28 | 2017-28 | 石狮子方连 | 1 | 11.8 | 11.8 | 右下厂名方连016111B对号 |
| 28 | 2017-28 | 石狮子版名 | 63 | 1.8 | 113.4 | 左上直角厂名 |
| 28 | 2017-28 | 石狮子方连 | 24 | 5.4 | 129.6 | 左上直角厂名方连 |
| 29 | 2017-29 | 高铁M | 1 | 7 | 7 | 0743111A |
| 29 | 2017-29 | 高铁M | 1 | 6 | 6 | 0743444A |
| 29 | 2017-29 | 高铁M | 1 | 7 | 7 | 0743222A |
| 29 | 2017-29 | 高铁版名 | 35 | 3.6 | 126 | 左上直角厂名 |
| 29 | 2017-29 | 高铁版名 | 32 | 2.8 | 89.6 | 右下直角厂名 |
| 30 | 2017-30 | 雄安新区版名 | 13 | 2 | 26 | 左上直角厂名 |
| 31 | 2017-31 | 冬奥会徽版名 | 34 | 2 | 68 | 左上直角厂名 |
| 31 | 2017-31 | 冬奥会徽方连 | 40 | 5.6 | 224 | 左上直角厂名方连 |
| 贺岁 | 2017-贺岁 | 17贺岁小版 | 1 | 13 | 13 | Y01-549999 |
| 性化 | 2017-个性化 | 迪士尼公主 | 10 | 1.6 | 16 | 左上直角厂名 |
| 性化 | 2017-个性化 | 迪士尼公主 | 28 | 3.6 | 100.8 | 左上直角厂名方连 |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗SB直 | 1 | 17 | 17 | 1459999A |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗SB直 | 1 | 16 | 16 | 1407777A |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗SB直 | 1 | 10 | 10 | 1459666A |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗SB直 | 1 | 10 | 10 | 1459222A |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗SB直 | 1 | 10 | 10 | 1459333A |
| 01 | 2018-01 | 四轮狗方连 | 29 | 6.4 | 185.6 | 左上直角厂名方连 |
| 02 | 2018-02 | 拜年四 | 15 | 2.2 | 33 | 中间拜年二字 |
| 02 | 2018-02 | 拜年四 | 8 | 3.3 | 26.4 | 中间拜年二字竖两联 |
| 02 | 2018-02 | 拜年四方连 | 7 | 3.6 | 25.2 | 左上直角厂名方连 |
| 03 | 2018-03 | 剪纸一方连 | 4 | 11.8 | 47.2 | 左上直角厂名方连 |
| 04 | 2018-04 | 元宵节 | 1 | 2.3 | 2.3 | 左厂名 |
| 05 | 2018-05 | 人大 | 37 | 1.6 | 59.2 | 左上直角厂名 |
| 06 | 2018-06 | 海棠花 | 1 | 4.3 | 4.3 | 左上直角厂名 |
| 07 | 2018-07 | 中央美术学院 | 37 | 1.6 | 59.2 | 左上直角厂名 |
| 09 | 2018-09 | 马克思方连 | 2 | 1.8 | 3.6 | 左上直角厂名方连 |
| 10 | 2018-10 | 当代美术二方连 | 1 | 14.8 | 14.8 | 左上直角厂名方连 |
| 12 | 2018-12 | 助残日 | 8 | 3.8 | 30.4 | 右下直角厂名双联喷码印歪 |
| 12 | 2018-12 | 助残日 | 26 | 0.8 | 20.8 | 右下直角厂名 |
| 12 | 2018-12 | 助残日方连 | 37 | 3.8 | 140.6 | 左上直角厂名方连 |
| 16 | 2018-16 | 青岛峰会 | 1 | 1.6 | 1.6 | 左上直角厂名 |
| 16 | 2018-16 | 青岛峰会 | 1 | 0.8 | 0.8 | 右下直角厂名 |
| 16 | 2018-16 | 青岛峰会方连 | 27 | 3.6 | 97.2 | 左上直角厂名方连 |
| 16 | 2018-16 | 青岛峰会方连 | 27 | 2.8 | 75.6 | 右下直角厂名方连 |
| 17 | 2018-17 | 成语 | 1 | 5.3 | 5.3 | 下二维码双联 |
| 18 | 2018-18 | 水果三 | 2 | 3.8 | 7.6 | 左上直角厂名 |
| 19 | 2018-19 | 民族英雄方连 | 1 | 13.5 | 13.5 | 左上直角厂名方连 |
| 22 | 2018-22 | 大雁 | 3 | 1.6 | 4.8 | 左上直角厂名 |
| 22 | 2018-22 | 大雁 | 3 | 0.8 | 2.4 | 右下直角厂名 |
| 22 | 2018-22 | 大雁方连 | 19 | 3.6 | 68.4 | 左上直角厂名方连 |
| 22 | 2018-22 | 大雁方连 | 20 | 2.6 | 52 | 右下直角厂名方连 |
| 25 | 2018-25 | 月圆中秋 | 2 | 1.6 | 3.2 | 左上直角厂名 |
| 25 | 2018-25 | 月圆中秋 | 1 | 0.8 | 0.8 | 右下直角厂名 |
| 25 | 2018-25 | 月圆中秋方连 | 25 | 3.6 | 90 | 左上直角厂名方连 |
| 25 | 2018-25 | 月圆中秋方连 | 27 | 2.8 | 75.6 | 右下直角厂名方连 |
| 26 | 2018-26 | 宁夏方连 | 1 | 7.6 | 7.6 | 上厂名 |
| 28 | 2018-28 | 国际老人节 | 3 | 1.6 | 4.8 | 左上直角厂名 |
| 31 | 2018-31 | 港珠澳 | 7 | 4.3 | 30.1 | 左上直角厂名 |
| 33 | 2018-33 | 三通 | 38 | 0.8 | 30.4 | 右下直角厂名 |
| 33 | 2018-33 | 三通 | 4 | 1.6 | 6.4 | 左上直角厂名 |
| 33 | 2018-33 | 三通方连 | 32 | 3.6 | 115.2 | 左上直角厂名方连 |
| 性化 | 2018-个性化 | 伟大历程 | 36 | 1.6 | 57.6 | 左上直角厂名 |
| 性化 | 2018-个性化 | 不忘初心 | 3 | 1.6 | 4.8 | 左上直角厂名 |
| 16 | 2019-16 | 五岳图方连 | 1 | 15.5 | 15.5 | 左上直角厂名方连 |
| 性化 | 2019-个性化 | 冬奥会徽版名 | 1 | 2.3 | 2.3 | 左上直角厂名联票 |
| 22 | 2019-22 | 大兴机场版名 | 1 | 14 | 14 | 右下直角厂名0355888A |
| 02 | 2019-02 | 拜年五 | 1 | 2.3 | 2.3 | 中间拜年二字 |

营销员第14年
认证员注:交易级别有效期至2026年10月16日。
姓名:李喆(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:杭州市拱墅区湖墅南路103号(百大花园)杭州收藏品市场南楼1楼南1号曼曼邮币卡
手机:13456893323(同微信号) 杭州
中国农业银行:6228480322037377619 李喆(萧山开发区支行)
支付宝账号:13456893323
河北老卢、一品邮币推荐认证