★冬奥钞刀拆8同无3457、含88、888等靓号★
| 序号 | 号码 | 价格 | 备注(通走优惠包邮) |
| 1 | J0/292398788 | 78 | |
| 2 | J1/202155788 | 78 | |
| 3 | J2/118665788 | 78 | 雪绿奥 |
| 4 | J2/118665111 | 288 | 雪绿奥 |
| 5 | J2/118665333 | 118 | 雪绿奥 |
| 6 | J2/118665444 | 98 | 雪绿奥 |
| 7 | J2/118665555 | 458 | 雪绿奥 |
| 8 | J2/118665777 | 108 | 雪绿奥 |
| 9 | J2/118665999 | 288 | 雪绿奥 |
| 10 | J1/202155168 | 268 | |
| 11 | J2/026025168 | 268 | |
| 12 | J0/225922168 | 268 | |
| 13 | J1/226962696 | 458 | 2696大循环,冬3 |
| 14 | J0/225922001 | 88 | 年份号 |
| 15 | J0/225922002 | 88 | 年份号 |
| 16 | J0/225922003 | 58 | 年份号 |
| 17 | J0/225922004 | 48 | 年份号 |
| 18 | J0/225922005 | 88 | 年份号 |
| 19 | J0/225922006 | 88 | 年份号 |
| 20 | J0/225922007 | 58 | 年份号 |
| 21 | J0/225922008 | 158 | 年份号 |
| 22 | J0/225922009 | 88 | 年份号 |
| 23 | J0/225922010 | 88 | 年份号 |
| 24 | J0/225922011 | 88 | 年份号 |
| 25 | J0/225922012 | 88 | 年份号 |
| 26 | J0/225922013 | 58 | 年份号 |
| 27 | J0/225922014 | 48 | 年份号 |
| 28 | J0/225922015 | 88 | 年份号 |
| 29 | J0/225922016 | 88 | 年份号 |
| 30 | J0/225922017 | 58 | 年份号 |
| 31 | J0/225922018 | 168 | 年份号 |
| 32 | J0/225922019 | 88 | 年份号 |
| 33 | J0/225922020 | 118 | 年份号 |
| 34 | J0/225922088 | 268 | |
| 35 | J0/225922188 | 268 | |
| 36 | J0/225922288 | 268 | |
| 37 | J0/225922588 | 268 | |
| 38 | J0/225922688 | 268 | |
| 39 | J0/225922988 | 268 | |
| 40 | J0/225922058 | 98 | |
| 41 | J0/225922068 | 98 | |
| 42 | J0/225922098 | 98 | |
| 43 | J0/225922108 | 98 | |
| 44 | J0/225922118 | 98 | |
| 45 | J0/225922128 | 98 | |
| 46 | J0/225922158 | 98 | |
| 47 | J0/225922198 | 98 | |
| 48 | J0/225922208 | 98 | |
| 49 | J0/225922218 | 98 | |
| 50 | J0/225922228 | 128 | |
| 51 | J0/225922258 | 98 | |
| 52 | J0/225922268 | 98 | |
| 53 | J0/225922298 | 98 | |
| 54 | J0/225922508 | 98 | |
| 55 | J0/225922518 | 98 | |
| 56 | J0/225922528 | 98 | |
| 57 | J0/225922558 | 98 | |
| 58 | J0/225922568 | 98 | |
| 59 | J0/225922608 | 98 | |
| 60 | J0/225922618 | 98 | |
| 61 | J0/225922628 | 98 | |
| 62 | J0/225922658 | 98 | |
| 63 | J0/225922668 | 98 | |
| 64 | J0/225922698 | 98 | |
| 65 | J0/225922808 | 98 | |
| 66 | J0/225922818 | 98 | |
| 67 | J0/225922828 | 98 | |
| 68 | J0/225922858 | 98 | |
| 69 | J0/225922868 | 98 | |
| 70 | J0/225922898 | 98 | |
| 71 | J0/225922908 | 98 | |
| 72 | J0/225922918 | 98 | |
| 73 | J0/225922928 | 98 | |
| 74 | J0/225922958 | 98 | |
| 75 | J0/225922968 | 98 | |
| 76 | J0/225922998 | 98 | |
| 77 | J0/225922955 | 68 | 冬3 |
| 78 | J0/225922590 | 458 | 2259大循环 |
| 79 | J0/225922591 | 458 | 2259大循环 |
| 80 | J0/225922592 | 458 | 2259大循环,冬3 |
| 81 | J0/225922593 | 318 | 2259大循环 |
| 82 | J0/225922596 | 458 | 2259大循环 |
| 83 | J0/225922598 | 468 | 2259大循环 |
| 84 | J0/225922345 | 118 | 顺子 |
| 85 | J0/225922678 | 108 | 顺子 |
| 86 | J0/225922229 | 98 | 冬3 |
| 87 | J0/225922225 | 98 | 冬3 |
| 88 | J0/225922597 | 218 | 2259大循环 |
| 89 | J0/225922388 | 168 | |
| 90 | J0/225922488 | 58 | |
| 91 | J0/225922520 | 388 | |
| 92 | J0/225922521 |

营销员第14年
认证员注:交易级别有效期至2026年1月5日。
姓名:柯志华(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:福建省厦门市思明区仙岳路568号501 邮编:361000
手机:18559313618(微信同号)
农行:6228 4300 7960 1557 973 柯志华 农行厦门台湾街支行
声明:【非本人签名栏帐号请勿汇款,不确定情况下请回拨电话核实,否则慨不负责。】