
| 四川B14 | 14.00 | 80 | 1600 | 
| 海南A | 1.00 | 15 | 15 | 
| 海南B | 1.00 | 100 | 100 | 
| 杭州A | 6.00 | 10 | 60 | 
| 杭州B4 | 4.00 | 45 | 180 | 
| 河北A32 | 32.00 | 8 | 256 | 
| 河北B1 | 1.00 | 45 | 45 | 
| 云南A40 | 40.00 | 8 | 320 | 
| 云南B4 | 4.00 | 45 | 180 | 
| 新疆B7 | 7.00 | 40 | 280 | 
| 山西A4 | 4.00 | 10 | 40 | 
| 黄山A1 | 1.00 | 100 | 100 | 
| 黄山B5 | 5.00 | 100 | 500 | 
| 甘肃A9 | 9.00 | 15 | 135 | 
| 甘肃B5 | 5.00 | 100 | 500 | 
| 天津A3 | 3.00 | 10 | 30 | 
| 天津B1 | 1.00 | 50 | 50 | 
| 湖北A4 | 4.00 | 8 | 32 | 
| 湖北B1 | 1.00 | 45 | 45 | 
| 庐山B6 | 6.00 | 45 | 270 | 
| 合计 | 4738 | 


 




 评分
评分 查看
 查看

