
中邮网继续高价求购各类清代、民国、解放区、纪特、“文”字邮票、编号邮票、JT邮票、普航改欠和各类信封,欢迎加微信13801126597深入沟通,合作共赢。
以下均要求全品先货,对品相要求高,全品的标准:无折无黄无污,齿孔饱满,原胶无人为,纸张点不明显,不看居中度,均过灯。老纪特有胶票带价格区间的可以按照品相等级议价,有货的朋友请支持,20套以下直接确认,超过的请加微信13801126597悄悄再确认。有厂铭、角边、大块、整版的请微信联系,可以加钱。整笔订单低于500元的就不要寄来了。新客户必须先加微信聊聊天,老客户可以直接确认并发货。贵重品种请自己留下清晰图片以便核验。未经整理的将一堆无胶二胶发黄的票混在一起碰运气的请不要寄来,拒绝产品票,自己先仔细挑好了再寄,以免彼此浪费时间。怀疑李老师换你票的请千万不要寄。本人不评分,也不需要卖家评分。严格按照收货的先后顺序登记、验货和结算,整批都是版票和型张优先结算。验货结款时间从签收之日起,大约7天至15天。货量大的时候,时间可能会延长。
新帖开,旧贴撤!
这些品种里如果有好一点品种的版票,无论挺版还是折版,都可以微信议价。
| J票(J101-J185) | ||
| 志号 | 名称 | 收购价 |
| J101 | 任弼时二组 | 2 |
| J102 | 红十字 | 0.3 |
| J103 | 奥运会 | 3 |
| J104 | 中日青年 | 3 |
| J105 | 建国35周年 | 4.5 |
| J106 | 陈嘉庚 | 3 |
| J107 | 遵义会议 | 3.5 |
| J108 | 联合国妇女 | 0.2 |
| J109 | 全国总工会 | 0.2 |
| J110 | 国际青年年 | 0.2 |
| J111 | 冼星海 | 0.2 |
| J112 | 人民之友 | 1.5 |
| J113 | 郑和 | 5 |
| J114 | 徐悲鸿 | 2 |
| J115 | 林则徐 | 3 |
| J116 | 西藏 | 3 |
| J117 | 抗日 | 3 |
| J118 | 工运会 | 2 |
| J119 | 新疆 | 3 |
| J120 | 故宫 | 12 |
| J121 | 青运会 | 2 |
| J122 | 邹韬奋 | 2 |
| J123 | 董必武 | 3 |
| J124 | 林伯渠 | 3 |
| J125 | 一二九运动 | 0.1 |
| J126 | 贺龙 | 5 |
| J127 | 李维汉 | 2 |
| J128 | 和平年 | 0.1 |
| J129 | 茅盾 | 2 |
| J130 | 王稼祥 | 1 |
| J131 | 教师节 | 0.1 |
| J132 | 辛亥革命 | 8 |
| J134 | 朱德 | 20 |
| J136 | 徐霞客 | 16 |
| J137 | 廖仲恺 | 2 |
| J138 | 叶剑英 | 20 |
| J139 | 世界语 | 0.1 |
| J140 | 建军60周年 | 13 |
| J141 | 国际住房年 | 0.1 |
| J142 | 中国艺术节 | 0.1 |
| J143 | 党十三大 | 0.2 |
| J144 | 六运会 | 4 |
| J145 | 蔡元培 | 3 |
| J146 | 陶铸 | 3 |
| J147 | 七届人大 | 0.3 |
| J148 | 海南建省 | 3 |
| J149 | 科学家第一组 | 3 |
| J151 | 亚运会第一组 | 0.5 |
| J152 | 友好中日 | 1 |
| J153 | 廖承志 | 1 |
| J154 | 农运会 | 1.5 |
| J155 | 彭德怀 | 3 |
| J156 | 志愿人员日 | 0.1 |
| J157 | 瞿秋白 | 2 |
| J158 | 五四运动 | 0.2 |
| J159 | 议会联盟 | 0.1 |
| J160 | 亚太电信 | 0.1 |
| J161 | 政协40周年 | 0.1 |
| J162 | 孔子 | 2 |
| J163 | 建国40周年 | 3 |
| J164 | 李大钊 | 3 |
| J165 | 亚运会第二组 | 2 |
| J166 | 白求恩 | 2 |
| J167 | 三八节 | 0.1 |
| J168 | 李富春 | 2 |
| J169 | 区票 | 0.5 |
| J170 | 张闻天 | 2 |
| J171 | 扫盲年 | 0.1 |
| J172 | 亚运会第三组 | 1.5 |
| J173 | 科学家第二组 | 4 |
| J175 | 巴黎公社 | 0.1 |
| J176 | 西藏 | 1.2 |
| J177 | 南极条约 | 0.1 |
| J178 | 建党70周年 | 4 |
| J179 | 陈胜吴广 | 0.1 |
| J180 | 四纪会 | 0.3 |
| J181 | 陈毅 | 3 |
| J182 | 辛亥人物 | 1.5 |
| J183 | 陶行知 | 0.6 |
| J184 | 徐向前 | 3 |
| J185 | 女足 | 0.5 |
| T票(T101-T168) | ||
| 志号 | 名称 | 收购价 |
| T101 | 中国保险 | 0.5 |
| T102 | 乙丑年牛 | 3 |
| T103 | 梅花 | 27 |
| T104 | 花灯 | 15 |
| T105 | 残疾人附捐 | 3.5 |
| T106 | 熊猫 | 16 |
| T107 | 丙寅年虎 | 2 |
| T108 | 航天 | 16 |
| T109 | 哈雷彗星 | 1 |
| T110 | 白鹤 | 6 |
| T111 | 木兰科 | 3 |
| T112 | 丁卯年兔 | 2 |
| T113 | 古代体育 | 13 |
| T114 | 猛禽 | 17 |
| T115 | 风筝第二组 | 18 |
| T116 | 壁画第一组 | 18 |
| T117 | 我们的节日 | 1 |
| T118 | 今日农村 | 6 |
| T119 | 邮政储蓄 | 0.1 |
| T120 | 古代神话 | 15 |
| T121 | 历代名楼 | 13 |
| T123 | 水浒第一组 | 20 |
| T124 | 戊辰年龙 | 3 |
| T125 | 农村风情 | 5 |
| T126 | 壁画第二组 | 5 |
| T127 | 环境保护 | 4 |
| T128 | 成就第一组 | 4 |
| T129 | 兰花 | 8 |
| T130 | 泰山 | 20 |
| T131 | 三国第一组 | 10 |
| T132 | 糜鹿 | 2 |
| T132 | 麋鹿无齿 | 9 |
| T133 | 己巳年蛇 | 2 |
| T134 | 褐马鸡 | 1 |
| T135 | 马王堆 | 1 |
| T136 | 攻克癌症 | 0.5 |
| T137 | 儿童附捐 | 1.5 |
| T138 | 水浒第二组 | 4 |
| T139 | 成就第二组 | 2 |
| T140 | 华山 | 4 |
| T141 | 当代美术 | 3 |
| T142 | 摄影 | 0.1 |
| T143 | 国防建设 | 6 |
| T144 | 杭州西湖 | 2.5 |
| T145 | 对撞机 | 0.2 |
| T146 | 庚午年马 | 2 |
| T147 | 水仙花 | 2 |
| T148 | 绿化祖国 | 1 |
| T149 | 彩陶 | 1 |
| T150 | 壁画第三组 | 3 |
| T151 | 铜车马 | 1.5 |
| T152 | 成就第三组 | 2 |
| T153 | 雪豹 | 1 |
| T154 | 电*影 | 0.5 |
| T155 | 衡山 | 5 |
| T156 | 都江堰 | 2 |
| T157 | 三国第二组 | 6 |
| T158 | 夜宴图 | 12 |
| T159 | 辛未年羊 | 2 |
| T160 | 计划生育 | 2 |
| T161 | 野羊 | 2 |
| T162 | 杜鹃花 | 6 |
| T163 | 恒山 | 4 |
| T164 | 避暑山庄 | 2 |
| T165 | 成就第四组 | 2 |
| T166 | 景德镇瓷器 | 4.5 |
| T167 | 水浒第三组 | 3 |
| T168 | 赈灾 | 0.3 |






评分
查看





