
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |



| 渣打150元纪念钞PMG评级 | 澳门2012年荷花钞PMG评级 | ||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| SC661918倒置号 | 66E | 1800 | MO215618 | 67E | 1200 |
| SC681918倒置号 | 66E | 1800 | BOC239256 | 67E | 800 |
| SC695918 | 66E | 1450 | BOC629231 | 67E | 800 |
| SC695918 | 66E | 1450 | MO305129 | 67E | 800 |
| SC659918 | 66E | 1450 | BOC136231 | 67E | 800 |
| SC651918 | 66E | 1450 | MO586335 | 67E | 800 |
| SC665918 | 66E | 1450 | BOC136160 | 67E | 800 |
| SC600580 | 67E | 1300 | BOC136130 | 67E | 800 |
| SC685180 | 67E | 1300 | MO380981 | 67E | 800 |
| SC693180 | 67E | 1250 | MO312801 | 67E | 800 |
| SC683180 | 67E | 1250 | MO808362 | 67E | 800 |
| SC629210 | 66E | 950 | MO195023 | 67E | 750 |
| SC601210 | 66E | 950 | MO306503 | 67E | 750 |
| SC619210 | 66E | 950 | MO902523 | 67E | 750 |
| SC651180 | 66E | 930 | MO985303 | 67E | 750 |
| SC665180 | 66E | 930 | BOC658019 | 66E | 670 |
| SC519881 | 66E | 930 | MO908935 | 66E | 650 |
| SC595091 | 66E | 930 | MO393391数三 | 66E | 660 |
| SC581091 | 66E | 930 | MO350335数三 | 66E | 660 |
| SC585091 | 66E | 930 | MO102361 | 66E | 650 |
| SC289632 | 66E | 900 | BOC116355 | 66E | 660 |
| SC635210 | 66E | 900 | MO213502 | 66E | 650 |
| SC613210 | 66E | 900 | MO063503 | 66E | 630 |
| MO903021 | 65E | 570 | |||
| MO908500 | 65E | 580 | |||
| MO921802 | 65E | 580 | |||
| MO302169 | 65E | 570 | |||
| MO628580 | 65E | 580 | |||
| MO093536 | 65E | 570 | |||
| MO352182 | 65E | 570 | |||


| 汇丰150周年纪念钞PMG评级 | 汇丰150周年纪念钞PMG评级 | ||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| HK691035 | 68E | 800 | AB296251补号 | 66E | 430 |
| AA801558 | 67E | 700 | AB125085补号 | 66E | 430 |
| AA995808 | 67E | 700 | AB116962补号 | 66E | 430 |
| HK552208 | 66E | 480 | AB256815补号 | 66E | 430 |
| AB009565补号 | 67E | 600 | AB208991补号 | 66E | 430 |
| AB285069补号 | 67E | 600 | HK588256 | 66E | 378 |
| AA651805 | 67E | 450 | HK582619 | 66E | 378 |
| AA969515 | 67E | 450 | HK565819 | 66E | 378 |
| AA655901 | 67E | 450 | HK522106 | 66E | 378 |
| AA958501 | 67E | 450 | HK518025 | 66E | 378 |
| AA515621 | 67E | 450 | AA659015 | 66E | 378 |
| AA602252 | 67E | 450 | AA615105 | 66E | 378 |
| AA516082 | 67E | 450 | HK598651 | 66E | 378 |
| AA506659 | 67E | 450 | AB002661 | 65E | 350 |
| AA619159 | 67E | 450 | AA538905 | 66E | 368 |
| HK150039 | 67E | 420 | AA503052 | 66E | 368 |
| HK613019 | 67E | 420 | AA569360 | 66E | 368 |
| HK583009 | 67E | 420 | AA509335 | 66E | 368 |
| AA390890 | 67E | 420 | AA503065 | 66E | 368 |
| HK690536 | 67E | 420 | AA638850 | 66E | 368 |
| HK532196 | 67E | 420 | AA353661 | 66E | 368 |
| HK611036 | 67E | 420 | AA563821 | 66E | 368 |
| HK260036 | 67E | 420 | AA508310 | 66E | 368 |
| HK819236 | 67E | 420 | HK506325 | 66E | 368 |
| AA536651 | 67E | 420 | HK998365 | 66E | 368 |
| AA651302 | 67E | 420 | HK531052 | 66E | 368 |
| AA663902 | 67E | 420 | HK619301 | 66E | 368 |
| AA653362 | 67E | 420 | AA503021 | 66E | 368 |
| AA516631 | 67E | 420 | AA558363 | 66E | 358 |
| HK395329 | 67E | 420 | AA691263 | 66E | 358 |
| AA533519 | 67E | 420 | AA536253 | 66E | 358 |
| AA513200 | 67E | 420 | HK992313 | 66E | 358 |
| HK611533 | 67E | 420 | HK605603 | 66E | 358 |
| HK393612 | 67E | 420 | HK393613 | 66E | 358 |
| AA616093 | 67E | 400 | |||
| AA591393 | 67E | 400 | |||
| HK605513 | 67E | 400 | |||
| HK528563 | 67E | 400 | |||
| HK515813 | 67E | 400 | |||


| 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022澳门冬奥钞PMG评级 | ||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 812018年份号 | 69E | 1500 | 825568 | 67E | 480 | BC1210205 | 68E | 380 |
| 855568数三 | 69E | 950 | 900568 | 67E | 480 | BC1052205 | 68E | 380 |
| 830568 | 69E | 700 | 885568 | 67E | 480 | BC1286851 | 68E | 380 |
| 862018年份号 | 68E | 950 | 810568 | 67E | 480 | BC1206150 | 68E | 380 |
| 802018年份号 | 68E | 950 | 893568 | 67E | 380 | BC1291265 | 68E | 380 |
| AA810698倒置号 | 68E | 950 | 813568 | 67E | 380 | BC1256519 | 68E | 380 |
| 858568数三 | 68E | 700 | 853568 | 67E | 380 | BC1202925 | 68E | 380 |
| 832018年份号 | 68E | 750 | 903568 | 67E | 380 | BC1202915 | 68E | 380 |
| AA691052 | 68E | 400 | AA625115 | 67E | 330 | BC1205592 | 68E | 380 |
| 133651 | 68E | 380 | 500652 | 67E | 330 | BC1068039 | 68E | 350 |
| 511290 | 68E | 400 | 268506 | 67E | 330 | BC1063630 | 68E | 350 |
| 880568 | 68E | 700 | 872018年份号 | 66E | 400 | BC1215139 | 68E | 350 |
| 805568 | 68E | 700 | 902018年份号 | 66E | 600 | BC1255261 | 67E | 290 |
| AA855698 | 68E | 700 | 888568数三 | 66E | 600 | BC1260596 | 67E | 300 |
| AA805698 | 68E | 700 | 893568 | 66E | 350 | BC1260565 | 67E | 290 |
| AA850698 | 68E | 700 | 863568 | 66E | 350 | BC1060502 | 67E | 290 |
| 828568 | 68E | 700 | 823568 | 66E | 350 | BC1865129 | 67E | 290 |
| AA830698 | 68E | 500 | 898568 | 66E | 400 | BC1206105 | 67E | 290 |
| 803568 | 68E | 500 | AA885698 | 66E | 400 | BC1655221 | 67E | 290 |
| 833568 | 68E | 500 | AA815698 | 66E | 400 | BC1256590 | 67E | 290 |
| 633930 | 68E | 380 | AA865698 | 66E | 400 | BC1256061 | 67E | 290 |
| 772018年份号 | 68E | 500 | 835568 | 66E | 350 | BC1256106 | 67E | 300 |
| 732018年份号 | 68E | 500 | 031508 | 66E | 330 | BC1206165 | 67E | 290 |
| 782018年份号 | 68E | 500 | 895568 | 65E | 400 | BC1065215 | 67E | 290 |
| 762018年份号 | 68E | 500 | AA880698圆圆号 | 65E | 500 | BC1259021 | 67E | 290 |
| 822018年份号 | 67E | 800 | 860568 | 65E | 400 | BC1068852 | 67E | 290 |
| 892018年份号 | 67E | 800 | AA156801 | 66E | 290 | BC1200113 | 65E | 200 |
| AA569838 | 67E | 350 | 828919 | 66E | 290 | BC1069082 | 65E | 200 |
| 532550 | 67E | 310 | AA089025 | 66E | 290 | BC1069081倒置号 | 65E | 288 |
| AA518015 | 67E | 330 | BC1205011 | 65E | 200 | |||
| AA529251 | 67E | 330 | 2022香港澳门冬奥尾三四同PMG | BC1205010 | 65E | 200 | ||
| 808568 | 67E | 480 | 号码 | 分数 | 价格 | |||
| AA820698 | 67E | 480 | BC1318698 | 67E | 900 | |||
| 818568 | 67E | 480 | AA895698 | 67E | ||||
| 850568 | 67E | 480 | ||||||
| 890568 | 67E | 480 | ||||||
| 820568 | 67E | 480 | ||||||
| 800568 | 67E | 480 | ||||||


| 2012年老中银纪念钞PMG | 2012年老中银纪念钞PMG | 2012年老中银纪念钞PMG | ||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| AA156652 | 67E | 450 | 096965 | 66E | 370 | AA261226数三 | 66E | 400 |
| AA159565 | 67E | 450 | AA112995 | 66E | 370 | 051005数三 | 66E | 400 |
| 528561 | 67E | 450 | 195629 | 66E | 370 | 206211 | 66E | 390 |
| 065519 | 67E | 450 | 195626 | 66E | 380 | AA160056 | 66E | 380 |
| AA505039 | 67E | 430 | 195625 | 66E | 370 | 221806 | 66E | 380 |
| AA236065 | 67E | 430 | 521606 | 66E | 380 | AA159260 | 66E | 370 |
| 263029 | 67E | 430 | 295609 | 66E | 370 | AA159262 | 66E | 370 |
| 252352 | 67E | 430 | AB020059补号 | 66E | 600 | 210292 | 66E | 370 |
| AA162396 | 67E | 430 | AB011216补号 | 66E | 600 | AA996252 | 66E | 370 |
| 231251 | 67E | 430 | AB011252补号 | 66E | 600 | 208561 | 66E | 370 |
| 230235 | 67E | 430 | AB011219补号 | 66E | 600 | AA219619 | 66E | 370 |
| 063252 | 67E | 430 | AB011253补号 | 66E | 500 | 269601 | 66E | 370 |
| 556095 | 67E | 450 | AB036631补号 | 66E | 550 | AA515536 | 66E | 350 |
| 210252 | 67E | 450 | AA256008 | 66E | 450 | AA536631 | 66E | 350 |
| 050252数三 | 67E | 470 | 539518 | 66E | 400 | AA253516 | 66E | 350 |
| 092201 | 67E | 450 | 296538 | 66E | 400 | AA531002 | 66E | 350 |
| 262560 | 67E | 450 | AA055938 | 66E | 400 | AA236016 | 66E | 350 |
| 120569 | 67E | 450 | 269911AABB | 66E | 500 | 263036 | 66E | 350 |
| 052591 | 67E | 450 | AA252698 | 66E | 450 | |||
| 052590 | 67E | 450 | 388658 | 66E | 400 | 2017年新中银PMG评级 | ||
| AA283599 | 67E | 500 | 081829 | 66E | 370 | 号码 | 分数 | 价格 |
| AA513099 | 67E | 500 | AA138008 | 66E | 400 | AA168505 | 68E | 500 |
| AA180652 | 67E | 450 | AA265012 | 66E | 370 | AA010685 | 67E | 420 |
| AA598261 | 67E | 450 | AA968056 | 66E | 370 | AA010682 | 67E | 420 |
| 218851 | 67E | 450 | AA536918 | 65E | 350 | HY061926 | 67E | 420 |
| AA158502 | 67E | 450 | 266358 | 65E | 350 | AA528061 | 67E | 420 |
| 231655 | 67E | 440 | AA966950 | 66E | 370 | 112068 | 66E | 390 |
| AA056512 | 67E | 450 | 511902 | 66E | 370 | HK193358 | 67E | 420 |
| AA235695 | 67E | 430 | 586056 | 66E | 380 | HK159968 | 66E | 390 |
| AA530965 | 67E | 430 | 092095 | 66E | 370 | 526096 | 66E | 340 |
| AA231550 | 67E | 430 | 092096 | 66E | 380 | HY015202 | 66E | 340 |
| AA059532 | 67E | 430 | AA096155 | 66E | 380 | BC536006 | 66E | 320 |
| 059286 | 66E | 380 | HY208121 | 66E | 340 | |||
| 262552数三 | 66E | 400 | HY208120 | 66E | 340 | |||
| 262562数三 | 66E | 400 | AA082201 | 66E | 340 | |||
| 065655数三 | 66E | 400 | HY095082 | 66E | 340 | |||


| 2008香港奥运钞PMG评级 | 2008澳门奥运钞PMG评级 | ||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| BJ208659 | 67E | 550 | CN256299 | 66E | 530 |
| AA009529 | 67E | 550 | CN256298尾8 | 66E | 580 |
| AA009530 | 67E | 520 | CN256295 | 66E | 490 |
| AA009531 | 67E | 520 | CN256293 | 66E | 480 |
| 863025 | 67E | 500 | CN256292 | 66E | 490 |
| 662512 | 66E | 400 | CN256290 | 66E | 490 |
| 525195 | 66E | 400 | CN256289 | 66E | 490 |
| 051095 | 66E | 400 | CN256269 | 66E | 490 |
| 616529 | 66E | 400 | CN256266数三 | 66E | 580 |
| 161605 | 66E | 400 | CN256263 | 67E | 550 |
| HK619062 | 66E | 400 | CN256261 | 66E | 490 |
| BJ266151 | 66E | 400 | CN256258尾8 | 66E | 580 |
| BJ959581 | 66E | 400 | CN256253 | 67E | 550 |
| BJ959582 | 66E | 400 | CN256233 | 66E | 490 |
| BJ266185 | 66E | 400 | CN256231 | 67E | 560 |
| BJ515812 | 66E | 380 | CN256230 | 66E | 490 |
| 632052 | 66E | 380 | CN256229 | 66E | 490 |
| 662630 | 66E | 380 | CN256226数三 | 66E | 530 |
| BJ196639 | 66E | 380 | CN256221 | 66E | 490 |
| AA998025 | 65E | 350 | CN256219 | 66E | 490 |
| AA081501 | 66E | 400 | CN256215 | 66E | 490 |
| AA096925 | 66E | 400 | CN256209 | 66E | 490 |
| 809582 | 66E | 400 | CN256203 | 67E | 550 |
| 512805 | 66E | 400 | |||
| 285091 | 66E | 400 | |||
| 592609 | 66E | 400 | |||
| 901585 | 66E | 400 | |||
| HK126505 | 66E | 400 | |||
| 592610 | 66E | 400 | |||
| 085526 | 66E | 400 | 多张优惠 | ||
| 693191 | 66E | 380 | |||
| BJ530921 | 66E | 380 | |||
| BJ295329 | 66E | 380 | |||
| 103595 | 66E | 380 | |||
