
拟出纪念币明细表-1
| 名 称 | 参考价 | 数量(卷、盒、件) |
| 航天币 | 15.5 | 5盒(原盒) |
| 抗战70 | 2.6 | 1件(抹号) |
| 世博(海宝) | 3.5 | 1件(抹号) |
| 二羊 | 46 | 1盒(原盒) |
| 一轮鸡 | 58 | 1卷(原卷不裂) |
| 一轮兔 | 18 | 1盒 |
| 一轮龙 | 12 | 1卷(原卷不裂) |
| 一轮马 | 7 | 1件(抹号) |
| 宪法 | 26 | 1盒(原盒) |
| 香港回归 | 35 | 1对盒(原盒) |
| 主席币 | 51 | 1卷(原卷不裂) |
| 朱德币 | 47 | 1卷(原卷不裂) |
| 总理币 | 15 | 1盒(原盒) |
| 和一 | 43 | 1盒(原盒) |
| 和二 | 32 | 1盒(原盒) |
| 和三 | 10 | 1盒(原盒) |
| 和四 | 8 | 1盒(原盒) |
| 世乒赛 | 42 | 1卷(原卷不裂) |
| 奥运一 | 55 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 34 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运三 | 35 | 1套卷(原卷不裂) |
| 大熊猫 | 130 | 1盒(开盒不开袋) |
| 金丝猴 | 60 | 1盒(开盒不开袋) |
| 虎豚 | 53 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 朱丹 | 44 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 鲟蝶 | 42 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 鸡鳄 | 41 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 产二 | 48 | 1对卷(原卷不裂) |
| 产三 | 142 | 1对卷(原卷不裂) |
| 产四 | 32 | 1对盒(原盒) |
| 产五 | 28 | 1对盒(原盒) |
| 台一 | 29 | 5卷(原卷不裂),1盒(原盒) |
| 台二 | 32 | 1对盒(原盒) |
| 台三(敬字亭) | 18 | 1盒(原盒) |
| 和平年 | 75 | 1盒(原盒) |
| 希望工程 | 12 | 1盒(原盒) |
| 抗战50 | 16 | 1盒(原盒) |
| 联合国 | 15 | 1盒(原盒) |
| 世妇会 | 11 | 1盒(原盒) |
| 新西藏 | 20 | 1盒(原盒) |
| 环保1 | 19 | 1盒(原盒) |
| 环保2 | 18 | 1盒(原盒) |
| 建党90 | 10 | 1盒(原盒) |
| 辛亥革命 | 16 | 1盒(原盒) |
| 人大50年 | 13 | 1盒(原盒) |
| 建军90年 | 11 | 1盒(原盒) |
| 建国70年 | 13 | 1盒(原盒) |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:





评分
查看


此主题相关图片如下:



此主题相关图片如下:




