
拟出纪念币明细表-8
| 名 称 | 参考价 | 数量(卷、盒、件) |
| 世博会(2010) | 3.5 | 1件(抹号) |
| 新抗战(2015) | 2.6 | 1件(抹号) |
| 航天币(2015) | 15 | 2盒(原盒) |
| 二羊(2015) | 45 | 1盒(原盒) |
| 一鸡(2005) | 57 | 1卷(原卷不裂) |
| 一马(2014) | 6.8 | 1件(抹号) |
| 和平年(1986) | 70 | 1盒(原盒) |
| 宪法(1992) | 26 | 同上 |
| 香港(1997) | 33 | 同上 |
| 宋庆龄(1993) | 34 | 1卷(原卷不裂) |
| 主席币(1993) | 49 | 同上 |
| 朱德币(1996) | 46 | 同上 |
| 和一(2009) | 42 | 1盒(原盒) |
| 和二(2010) | 31 | 同上 |
| 和三(2013) | 8 | 同上 |
| 和四(2014) | 6.9 | 同上 |
| 和五(2017) | 5.7 | 同上 |
| 世乒赛(1995) | 42 | 1卷(原卷不裂) |
| 奥运一(2006) | 55 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二(2007) | 35 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运三(2008) | 36 | 1套卷(原卷不裂) |
| 大熊猫(1993) | 128 | 1盒(开盒不开袋) |
| 金丝猴(1995) | 59 | 同上 |
| 虎豚(1996) | 52 | 同上 |
| 朱丹(1998) | 43 | 同上 |
| 鲟蝶(1999) | 41 | 同上 |
| 鸡鳄(1998) | 40 | 同上 |
| 产二(2003) | 48 | 1对卷(原卷不裂) |
| 产三(2004) | 141 | 同上 |
| 产四(2005) | 33 | 1对盒(原盒) |
| 产五(2006) | 28 | 同上 |
| 台一(2003) | 28 | 5卷(原卷不裂),1盒(原盒) |
| 台二(2004) | 32 | 1对盒(原盒) |
| 敬字亭(2005) | 18 | 同上 |
| 内蒙古(1987) | 70 | 1卷(原卷不裂) |
| 希望工程(1994) | 12 | 1盒(原盒) |
| 抗战50(1995) | 16 | 同上 |
| 联合国(1995) | 15 | 同上 |
| 世妇会(1995) | 11 | 同上 |
| 新西藏(2001) | 20 | 同上 |
| 环保1(2009) | 19 | 同上 |
| 环保2(2010) | 17 | 同上 |
| 建党90年(2011) | 11 | 同上 |
| 辛亥革命(2011) | 17 | 同上 |
| 人大50年(2004) | 15 | 同上 |
| 建军90年(2017) | 11 | 同上 |
| 建国70年(2019) | 13 | 同上 |
本店承诺所有售出纪念币终身保真(以收货视*频为据)品不符无条件退货,购买2种币(重量20kg)直接折上折,先款,尽量当天发货(顺丰或京东)微信同号15831199275





评分
查看




