
拟出纪念币明细表-6
| 名 称 | 参考价 | 数量 |
| 世博(海宝) | 3.6 | 1件(抹号) |
| 新抗战 | 2.6 | 1件(抹号) |
| 航天币 | 15 | 2盒(原封) |
| 二羊 | 45 | 1盒(原封) |
| 一鸡 | 56 | 1卷(原卷不裂) |
| 宪法 | 26 | 1盒(原封) |
| 香港 | 30 | 1对盒(原封) |
| 主席币 | 48 | 2卷(原卷不裂) |
| 朱德币 | 46 | 2卷(原卷不裂) |
| 和1 | 43 | 1盒(原封) |
| 和3 | 9 | 3盒(原封) |
| 和5 | 6 | 2盒(原封) |
| 奥运一 | 53 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 34 | 同上 |
| 奥运三 | 35 | 同上 |
| 朱丹 | 43 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 鲟蝶 | 42 | 同上 |
| 鸡鳄 | 41 | 同上 |
| 遗产4 | 33 | 1对盒(原封) |
| 遗产5 | 27 | 同上 |





评分
查看



微信同号