
拟出纪念币明细表7
| 名 称 | 售价 | 数 量(卷、盒、件) |
| 航天币 | 15 | 5盒(原封原盒) |
| 抗战70 | 2.4 | 1件(原件抹号) |
| 世博(海宝) | 3.6 | 1件(原件抹号) |
| 二轮羊 | 45 | 1盒(原封原盒) |
| 一轮鸡 | 56 | 1卷(原卷不裂) |
| 抗战50 | 20 | 1盒(原封原盒) |
| 香港回归 | 30 | 1对盒(原封原盒) |
| 毛泽东 | 49 | 2卷(原卷不裂) |
| 朱 德 | 46 | 2卷(原卷不裂) |
| 周恩来 | 15 | 1盒(原封原盒) |
| 和三 | 8.8 | 2盒(原封原盒) |
| 和五 | 5.8 | 2盒(原封原盒) |
| 奥运一 | 55 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 35 | 同上 |
| 奥运三 | 36 | 同上 |
| 朱鹮丹顶鹤 | 43 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 褐马鸡扬子鳄 | 42 | 同上 |
| 遗产4 | 33 | 1对盒(原封原盒子里) |
| 遗产5 | 28 | 同上 |
| 台湾风光2 | 30 | 同上 |





评分
查看


此主题相关图片如下:


