
拟出纪念币明细表1
| 名 称 | 售 价 | 数 量(卷、盒、件) |
| 航天币 | 14.5 | 5盒(原封原盒) |
| 抗战70 | 2.3 | 1件(原件抹号) |
| 世博(海宝) | 3.4 | 1件(原件抹号) |
| 二羊 | 44.3 | 1盒(原封原盒) |
| 一鸡 | 55.5 | 1卷(原卷不裂) |
| 香港回归 | 30 | 1对盒(原封原盒) |
| 宋庆龄 | 33 | 1卷(原卷不裂) |
| 毛泽东 | 48 | 2卷(同上) |
| 朱 德 | 46 | 3卷(同上) |
| 和1 | 41 | 1盒(原封原盒) |
| 和3 | 7.8 | 4盒(同上) |
| 和5 | 5.8 | 3盒(同上) |
| 奥运一 | 55 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 35 | 同上 |
| 奥运三 | 36 | 同上 |
| 朱丹 | 44 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 鲟蝶 | 43 | 同上 |
| 遗产4 | 32 | 1对盒(原封原盒) |
| 遗产5 | 28 | 同上 |
| 台湾2 | 30 | 同上 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:





评分
查看


微信私聊



此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:




