
拟出纪念币明细表1
| 名 称 | 售 价 | 数 量(卷、盒、件) |
| 航天币 | 14 | 5盒(原封原盒) |
| 抗战70 | 2.3 | 1件(原件抹号) |
| 世博(海宝) | 3.3 | 1件(原件抹号) |
| 二羊 | 44 | 1盒(原封原盒) |
| 一轮鸡 | 55 | 1卷(原卷不裂) |
| 香港回归 | 29 | 1对盒(原封原盒) |
| 宋庆龄 | 32 | 1卷(原卷不裂) |
| 毛泽东 | 48 | 2卷(同上) |
| 朱 德 | 46 | 3卷(同上) |
| 周恩来 | 14 | 1盒(原封原盒) |
| 和3 | 7.8 | 4盒(同上) |
| 和5 | 5.8 | 3盒(同上) |
| 奥运一 | 54 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 34 | 同上 |
| 奥运三 | 35 | 同上 |
| 金丝猴 | 63 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 鸡鳄 | 41 | 同上 |
| 遗产4 | 32 | 1对盒(原封原盒) |
| 遗产5 | 28 | 同上 |
| 台湾2 | 29 | 同上 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:





评分
查看




微信同号
