
拟出纪念币明细表1
| 名 称 | 售价(元) | 数 量(卷、盒、件) |
| 世博(海宝) | 3.3 | 1件(原件抹号) |
| 抗战70 | 2.2 | 1件(原件抹号) |
| 航天币 | 13.5 | 2盒(原封原盒) |
| 和平年 | 65 | 1盒(同上) |
| 内蒙古 | 69 | 1卷(原卷不裂) |
| 香港回归 | 29 | 1对盒(原封原盒) |
| 宋庆龄 | 32 | 1卷(原卷不裂) |
| 毛泽东 | 48 | 2卷(同上) |
| 朱 德 | 46 | 2卷(同上) |
| 和1 | 42 | 1盒(原封原盒) |
| 和3 | 9 | 同上 |
| 和5 | 6 | 同上 |
| 奥运一 | 53 | 1套卷(原卷不裂) |
| 奥运二 | 34 | 同上 |
| 奥运三 | 35 | 同上 |
| 金丝猴 | 61 | 1对盒(开盒不开袋) |
| 褐马鸡扬子鳄 | 41 | 同上 |
| 中华鲟啄凤蝶 | 42 | 同上 |
| 文化遗产4 | 31 | 1对盒(原封原盒) |
| 文化遗产5 | 27 | 同上 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:






评分
查看








