
| 种类 | 数量 | 备注 | 价格 |
| 1989 | 1 | 80 | |
| 1990 | 1 | 85 | |
| 1991 | 1 | 85 | |
| 1992 | 1 | 42 | |
| 1994 | 2 | 不带古塔M | 100 |
| 1995 | 1 | 不带世乒赛M | 50 |
| 1996 | 2 | 140 | |
| 1997 | 1 | 72 | |
| 1998 | 1 | 105 | |
| 1999 | 2 | 带金箔不带大团结 | 156 |
| 2000 | 1 | 125 | |
| 2001 | 1 | 105 | |
| 2002 | 1 | 115 | |
| 2003 | 1 | 215 | |
| 2004 | 1 | 带黄版和小本 | 170 |
| 2005 | 1 | 带黄版和小本、奥运不干胶 | 180 |
| 2006 | 1 | 带小本,不带黄版 | 280 |
| 2007 | 1 | 带小本,不带黄版 | 115 |
| 2008 | 1 | 带小本,不带黄版 | 115 |
| 2009 | 1 | 带小本,不带黄版 | 115 |
| 2010 | 1 | 带小本,不带黄版 | 120 |
| 2011 | 1 | 带小本,不带黄版 | 120 |
| 2012 | 1 | 带黄版和小本 | 120 |
| 2013 | 1 | 带黄版和小本 | 115 |
| 2014 | 1 | 带小本,不带黄版 | 105 |
| 2015预定册 | 1 | 带黄版和小本 | 110 |
| 带小本和赠送版的已经用黄色编注 | 3140 | ||





评分
查看


