
处理一批纪念钞,港澳台都有,欢迎选购,满1000元包邮
| 序号 | 名称 | 数量 | 金额 | 评级机构 | 分数 | 冠号 | 备注 |
| 1 | 香港渣打150年 | 1 | 1,200 | PMG | 66E | SC262919 | |
| 2 | 香港渣打150年 | 1 | 1,050 | PMG | 66E | SC895293 | |
| 3 | 香港汇丰150年 | 1 | 450 | PMG | 66E | HK811682 | |
| 4 | 香港汇丰150年 | 1 | 290 | 爱藏 | 67E | HK529127 | |
| 5 | 香港汇丰150年 | 1 | 660 | 爱藏 | 67E | AA361333 | 豹子333 |
| 6 | 香港汇丰150年 | 1 | 420 | 爱藏 | 68E | AA803688 | 双尾88 |
| 7 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 67 | AB023968 | 补号 |
| 8 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 67 | AB130898 | 补号 |
| 9 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 68 | AA502938 | |
| 10 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 66 | AA636198 | |
| 11 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 67 | AA653058 | |
| 12 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 67 | HK958908 | |
| 13 | 香港汇丰150年 | 1 | 380 | 爱藏 | 67 | AA799388 | 双尾88 |
| 14 | 香港汇丰150年 | 1 | 360 | 爱藏 | 67 | AA353968 | |
| 15 | 老中银 | 1 | 300 | 爱藏 | 67 | 526662 | 数三 |
| 16 | 老中银 | 1 | 300 | 爱藏 | 67 | AA053330 | 数三 |
| 17 | 老中银 | 1 | 330 | 爱藏 | 66 | 070588 | |
| 18 | 荷花钞 | 1 | 1,200 | PCGS | 67E | BOC179777 | 豹子号777 |
| 19 | 荷花钞 | 1 | 520 | PMG | 66E | AA609627 | |
| 20 | 荷花钞 | 1 | 520 | PMG | 66E | AA609657 | |
| 21 | 荷花钞 | 1 | 530 | PMG | 66E | AA609687 | |
| 22 | 澳门奥运 | 1 | 310 | 中乾 | 68 | CN061950 | |
| 23 | 澳门奥运 | 1 | 360 | 裸钞 | CN678444 | 豹子裸钞 | |
| 24 | 澳门奥运 | 1 | 430 | 裸钞 | CN485666 | 豹子裸钞 | |
| 25 | 澳门冬奥 | 1 | 620 | PMG | 68 | BC1264444 | 狮子号 |
| 26 | 澳门冬奥 | 1 | 380 | PMG | 67 | BC1256788 | 双尾88 |
| 27 | 澳门冬奥 | 1 | 300 | PMG | 68 | BC1256535 | |
| 28 | 澳门冬奥 | 1 | 310 | PMG | 68 | BC1256536 | |
| 29 | 澳门冬奥 | 1 | 270 | PMG | 68 | BC1256537 | |
| 30 | 澳门冬奥 | 1 | 350 | PMG | 68 | BC1256538 | |
| 31 | 澳门冬奥 | 1 | 380 | PMG | 66E | BC1780088 | 尾88 |
| 32 | 澳门冬奥 | 1 | 520 | PMG | 67E | BC1727555 | 豹子555 |
| 33 | 澳门冬奥 | 1 | 320 | PMG | 67E | BC1255586 | |
| 34 | 澳门冬奥 | 1 | 480 | PMG | 67E | BC1046777 | 豹子777 |
| 35 | 澳门冬奥 | 1 | 260 | PMG | 66E | BC1296681 | |
| 36 | 澳门冬奥 | 1 | 270 | PMG | 66E | BC1296682 | |
| 37 | 澳门冬奥 | 1 | 240 | PMG | 66E | BC1296683 | |
| 38 | 香港冬奥 | 1 | 400 | PMG | 66E | 353335 | 数二 |
| 39 | 香港冬奥 | 1 | 290 | PMG | 66E | 353336 | |
| 40 | 香港冬奥 | 1 | 260 | PMG | 66E | 353337 | |
| 41 | 香港冬奥 | 1 | 380 | PMG | 67E | AA198358 | 年份生日 |
| 42 | 香港冬奥 | 1 | 360 | PMG | 68 | AA199325 | 年份生日 |
| 43 | 香港冬奥 | 1 | 650 | PMG | 67E | 973111 | 豹子111 |
| 44 | 香港冬奥 | 1 | 380 | PMG | 68E | 058596 | |
| 45 | 香港冬奥 | 1 | 310 | PMG | 67 | 590063 | |
| 46 | 香港冬奥 | 1 | 310 | PMG | 67 | AA669193 | |
| 47 | 香港冬奥 | 1 | 520 | PMG | 67 | AA824999 | 豹子号 |
| 48 | 香港冬奥 | 1 | 300 | PMG | 66 | 085120 | |
| 49 | 香港冬奥 | 1 | 300 | PMG | 66 | AA089012 | |
| 50 | 香港冬奥 | 1 | 300 | PMG | 66 | 521505 | |
| 51 | 香港冬奥 | 1 | 300 | PMG | 66 | 109905 | |
| 52 | 香港冬奥 | 1 | 280 | 爱藏 | 67E | 152877 | |
| 53 | 中华民国建国100年 | 1 | 260 | PMG | 67E | GT798111UB | 豹子号 |
| 54 | 中华民国建国100年 | 1 | 260 | PMG | 67E | GT798222UB | 豹子号 |
| 55 | 中华民国建国100年 | 1 | 250 | PMG | 66E | GT798333UB | 豹子号 |
| 56 | 中华民国建国100年 | 1 | 200 | PMG | 67E | GT798444UB | 豹子号 |
| 57 | 中华民国建国100年 | 1 | 200 | PMG | 67E | GT798555UB | 豹子号 |
| 58 | 中华民国建国100年 | 1 | 320 | PMG | 66E | GT798666UB | 豹子号 |
| 59 | 中华民国建国100年 | 1 | 600 | PMG | 67E | GT798888UB | 豹子号 |
| 60 | 中华民国建国100年 | 1 | 300 | PMG | 67E | GT798999UB | 豹子号 |





评分
查看










