
便宜卖2007、2011、2012年邮票各100套左右,单一品种一起出都是单套,满600包邮,满5个品种也包邮。偏远地区邮费协商。
| 2007年邮票名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 猪荧光 | 2.40 | 100 | 240 |
| 亚冬会 | 0.75 | 80 | 60 |
| 石湾 | 1.35 | 70 | 94.5 |
| 绵竹 | 2.90 | 80 | 232 |
| 绵竹型张 | 3.65 | 80 | 292 |
| 生角 | 6.15 | 70 | 430.5 |
| 扬州园林 | 2.40 | 70 | 168 |
| 舞龙舞狮(方连) | 2.80 | 100 | 280 |
| 舞龙舞狮 | 2.70 | 70 | 189 |
| 邮政 | 0.70 | 70 | 49 |
| 话剧 | 0.65 | 90 | 58.5 |
| 内蒙古 | 1.35 | 70 | 94.5 |
| 内蒙古型张 | 2.10 | 90 | 189 |
| 清皇陵 | 1.95 | 80 | 156 |
| 同济 | 3.40 | 250 | 850 |
| 孔融 | 1.25 | 100 | 125 |
| 重庆联票 | 1.45 | 100 | 145 |
| 五大连池 | 1.95 | 60 | 117 |
| 香港回归 | 2.15 | 90 | 193.5 |
| 杨尚昆 | 2.15 | 90 | 193.5 |
| 南麂列岛 | 1.95 | 90 | 175.5 |
| 建军 | 5.40 | 70 | 378 |
| 项目二 | 4.90 | 70 | 343 |
| 金湖 | 1.40 | 90 | 126 |
| 波波山 | 1.40 | 90 | 126 |
| 女足 | 0.80 | 80 | 64 |
| 会徽 | 0.65 | 90 | 58.5 |
| 三峡古迹 | 2.90 | 80 | 232 |
| 十七大 | 5.40 | 70 | 378 |
| 十七大型张 | 5.70 | 160 | 912 |
| 楷书 | 6.50 | 60 | 390 |
| 世博 | 1.35 | 90 | 121.5 |
| 场馆 | 4.90 | 90 | 441 |
| 鸟巢型张 | 7.90 | 100 | 790 |
| 探月 | 4.35 | 110 | 478.5 |
| 2011年邮票名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 兔荧光 | 1.90 | 100 | 190 |
| 凤翔 | 2.35 | 120 | 282 |
| 领导人三 | 5.30 | 100 | 530 |
| 玉器 | 1.80 | 100 | 180 |
| 儒林外史 | 3.45 | 180 | 621 |
| 草书 | 4.15 | 130 | 539.5 |
| 清华 | 3.70 | 100 | 370 |
| 飞机 | 3.65 | 100 | 365 |
| 园艺(面值4.2元) | 2.15 | 130 | 279.5 |
| 大运会(面值6.6元) | 3.40 | 80 | 272 |
| 云锦型张 | 4.35 | 70 | 304.5 |
| 西藏 | 1.95 | 100 | 195 |
| 科学家五 | 5.40 | 100 | 540 |
| 坐具 | 3.45 | 200 | 690 |
| 建党 | 5.90 | 80 | 472 |
| 建党型张 | 5.90 | 120 | 708 |
| 高铁 | 1.70 | 160 | 272 |
| 曲艺 | 2.75 | 100 | 275 |
| 自行车 | 1.50 | 100 | 150 |
| 中华情(面值8.1元) | 4.20 | 80 | 336 |
| 远洋 | 1.30 | 80 | 104 |
| 少运会 | 2.70 | 80 | 216 |
| 关公 | 4.45 | 100 | 445 |
| 关公型张 | 8.40 | 90 | 756 |
| 辛亥 | 1.30 | 120 | 156 |
| 辛亥型张 | 3.20 | 90 | 288 |
| 神仙卷 | 4.60 | 80 | 368 |
| 家园 | 2.60 | 100 | 260 |
| 家园型张 | 3.20 | 100 | 320 |
| 滨海 | 2.00 | 100 | 200 |
| 滨海型张 | 3.20 | 90 | 288 |
| 新华社 | 2.50 | 100 | 250 |
| 亚展 | 1.25 | 80 | 100 |
| 亚展型张 | 3.60 | 80 | 288 |
| 天文仪 | 1.40 | 100 | 140 |
| 2012年邮票名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 龙荧光 | 4.20 | 70 | 294 |
| 银行 | 1.70 | 100 | 170 |
| 书局 | 0.80 | 90 | 72 |
| 音乐家 | 2.40 | 90 | 216 |
| 和平鸽 | 1.35 | 90 | 121.5 |
| 亚太 | 0.80 | 90 | 72 |
| 福禄寿喜 | 6.80 | 70 | 476 |
| 共青团 | 1.70 | 70 | 119 |
| 南京大学 | 2.30 | 80 | 184 |
| 承具 | 2.50 | 150 | 375 |
| 沙滩 | 1.90 | 70 | 133 |
| 社保 | 2.50 | 150 | 375 |
| 博物馆 | 2.40 | 100 | 240 |
| 奥运 | 2.50 | 180 | 450 |
| 将领 | 3.30 | 75 | 247.5 |
| 丝绸之路 | 3.70 | 85 | 314.5 |
| 丝绸之路型张 | 3.70 | 75 | 277.5 |
| 刘三姐 | 2.50 | 75 | 187.5 |
| 和田玉 | 2.80 | 120 | 336 |
| 和田玉型张 | 3.50 | 75 | 262.5 |
| 三星堆 | 1.90 | 85 | 161.5 |
| 三星堆型张 | 4.20 | 75 | 315 |
| 宋词 | 6.80 | 75 | 510 |
| 延边 | 1.90 | 70 | 133 |
| 秦简 | 1.60 | 90 | 144 |
| 十八大 | 3.50 | 140 | 490 |
| 十八大型张 | 5.70 | 90 | 513 |
| 招商局 | 1.90 | 120 | 228 |
| 德化窑 | 3.20 | 75 | 240 |
| 泰州桥 | 1.40 | 120 | 168 |
| 孔子 | 3.00 | 105 | 315 |
| 宪法 | 1.50 | 105 | 157.5 |
| 审计 | 2.50 | 80 | 200 |





评分
查看

