
| 编号 | 名称 | 单价 | 备注 | 
| J1 | 万国 | 145 | 全品不黄 | 
| J2 | 国庆一组 | 195 | 金粉亮 | 
| J3 | 国庆二组 | 130 | 金粉亮 | 
| J4 | 阿巴尼亚 | 55 | 金粉亮 | 
| J5 | 四届人大 | 300 | 金粉亮 | 
| J6 | 全运会 | 125 | |
| J7 | 学大寨 | 130 | |
| J8 | 四五计划 | 950 | 原胶全品 | 
| J9 | 五七干校 | 120 | |
| J10 | 大江大海 | 110 | |
| J11 | 鲁迅 | 110 | |
| J12 | 刘胡兰 | 110 | |
| J13 | 周恩来 | 105 | 金粉亮 | 
| J14 | 二二八 | 50 | |
| J15 | 学大庆 | 120 | |
| J16 | 内蒙古 | 30 | |
| J17 | 罗马尼亚 | 32 | |
| J18 | 座谈会 | 15 | |
| J19 | 朱德 | 30 | |
| J20 | 建军 | 130 | |
| J21 | 毛泽东 | 145 | |
| J22 | 纪念堂 | 60 | |
| J23 | 十一大 | 230 | |
| J24 | 五届人大 | 45 | |
| J25 | 科学大会 | 25 | |
| J26 | 雷锋 | 110 | |
| J27 | 妇女 | 27 | |
| J28 | 财贸 | 12 | |
| J29 | 宁夏 | 26 | |
| J30 | 妇女 | 10 | |
| J31 | 工会 | 10 | |
| J32 | 共青团 | 12 | |
| J33 | 广西 | 35 | |
| J34 | 中日条约 | 10 | |
| J35 | 五一 | 6.5 | |
| J36 | 爱因斯坦 | 9.5 | |
| J37 | 五四运动 | 9.5 | |
| J38 | 儿童 | 55 | |
| J39 | 文艺会 | 10 | |
| J40 | 科技 | 4.5 | |
| J43 | 四运会 | 22 | |
| J44 | 国旗 | 47 | |
| J45 | 国徽 | 18 | |
| J46 | 国歌 | 60 | |
| J47 | 欢庆 | 22 | |
| J48 | 四化 | 22 | |
| J49 | 斯大林 | 12 | |
| J50 | 白求恩 | 18 | |
| J51 | 档案周 | 35 | |
| J52 | 科协 | 10 | |
| J53 | 三八节 | 7 | |
| J54 | 冬奥会 | 55 | |
| J55 | 鉴真 | 100 | |
| J56 | 戒烟 | 48 | |
| J57 | 列宁 | 18 | |
| J58 | 科学家 | 220 | |
| J59 | 中美邮展 | 45 | |
| J60 | 教科文 | 25 | |
| J61 | 达契亚 | 6 | |
| J62 | 重返奥运 | 50 | |
| J63 | 中日邮展 | 14 | |
| J64 | 建党 | 7 | |
| J65 | 安全月 | 21 | |
| J66 | 质量月 | 16 | |
| J67 | 鲁迅 | 16 | |
| J68 | 辛亥革命 | 7.5 | |
| J69 | 电信 | 1 | |
| J70 | 传邮万里 | 2.5 | |
| J71 | 七项冠军 | 25 | |
| J72 | 残废人年 | 1 | |
| J73 | 亚洲议会 | 6.5 | |
| J74 | 罗伯特 | 1.5 | |
| J75 | 聂耳 | 2 | |
| J76 | 女排 | 10 | |
| J77 | 饮水 | 1 | |
| J78 | 人口普查 | 1 | |
| J79 | 地质 | 1 | |
| J80 | 粮食日 | 1 | |
| J81 | 空间周 | 1 | |
| J82 | 宋庆龄 | 7.5 | |
| J83 | 柯隶华 | 17 | |
| J84 | 中日邦交 | 8 | |
| J86 | 十二大 | 4.5 | |
| J87 | 郭沫若 | 4.5 | |
| J88 | 共青团 | 1 | |
| J89 | 大罢工 | 4 | |
| J90 | 马克思 | 3 | |
| J91 | 通信年 | 0.5 | |
| J92 | 文学家 | 42 | |
| J93 | 五运会 | 38 | |
| J94 | 六届人大 | 27 | |
| J95 | 妇女 | 0.8 | |
| J96 | 刘少奇 | 12 | |
| J97 | 毛泽东 | 32 | |
| J98 | 工会 | 0.8 | |
| J99 | 邮展 | 6 | |
| J100 | 任弼时 | 0.8 | |
| J101 | 任弼时 | 2.7 | |
| J102 | 红十字 | 1.2 | |
| J103 | 奥运会 | 5 | |
| J104 | 中日青年 | 2.2 | |
| J105 | 国庆 | 4.5 | |
| J106 | 陈嘉庚 | 3.2 | |
| J107 | 遵义会议 | 6.5 | |
| J108 | 妇女 | 0.3 | |
| J109 | 工会 | 0.3 | |
| J110 | 国际青年 | 0.3 | |
| J111 | 洗星海 | 0.5 | |
| J112 | 国际友人 | 2.1 | |
| J113 | 郑和 | 4 | |
| J114 | 徐悲鸿 | 2 | |
| J115 | 林则徐 | 2.8 | |
| J116 | 西藏 | 2 | |
| J117 | 抗日 | 5 | |
| J118 | 工运会 | 1.8 | |
| J119 | 新疆 | 5.5 | |
| J120 | 故宫 | 14.5 | |
| J121 | 青运会 | 0.8 | |
| J122 | 邹韬奋 | 1.5 | |
| J123 | 董必武 | 3.8 | |
| J124 | 林伯渠 | 2.5 | |
| J125 | 一二九 | 0.3 | |
| J126 | 贺龙 | 9.5 | |
| J127 | 李维汉 | 1.9 | |
| J128 | 和平年 | 0.3 | |
| J129 | 矛盾 | 1.5 | |
| J130 | 王稼祥 | 2.3 | |
| J131 | 教师节 | 0.4 | |
| J132 | 辛亥革命 | 3.5 | |
| J134 | 朱德 | 28 | |
| J136 | 徐霞客 | 14 | |
| J137 | 廖仲恺 | 2.2 | |
| J138 | 叶剑英 | 20 | |
| J139 | 世界语 | 0.3 | |
| J140 | 建军 | 16 | |
| J141 | 住房年 | 0.3 | |
| J142 | 艺术节 | 0.3 | |
| J143 | 十三大 | 1 | |
| J144 | 六运会 | 3.5 | |
| J145 | 蔡元培 | 2.6 | |
| J146 | 陶涛 | 1.8 | |
| J147 | 七届人大 | 0.3 | |
| J148 | 海南建省 | 3.5 | |
| J149 | 科学家一 | 6.5 | |
| J151 | 亚运会 | 1 | |
| J152 | 中日和平 | 1.2 | |
| J153 | 廖承志 | 1.5 | |
| J154 | 农运会 | 0.7 | |
| J155 | 彭德怀 | 5.5 | |
| J156 | 志愿日 | 0.3 | |
| J157 | 瞿秋白 | 1.8 | |
| J158 | 五四运动 | 0.3 | |
| J159 | 议会联盟 | 0.3 | |
| J160 | 亚太电信 | 0.3 | |
| J161 | 政治协商 | 0.3 | |
| J162 | 孔子 | 3.2 | |
| J163 | 国庆 | 4 | |
| J164 | 李大钊 | 3.2 | |
| J165 | 亚运会 | 1.2 | |
| J166 | 白求恩 | 2.7 | |
| J167 | 三八节 | 0.3 | |
| J168 | 李富春 | 1.5 | |
| J169 | 区票 | 1.8 | |
| J170 | 张闻天 | 1.4 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.3 | |
| J172 | 亚运会 | 2.2 | |
| J173 | 科学家二 | 5.5 | |
| J175 | 巴黎 | 0.3 | |
| J176 | 西藏 | 0.7 | |
| J177 | 南极条约 | 0.3 | |
| J178 | 建党 | 4.2 | |
| J179 | 陈胜吴广 | 0.3 | |
| J180 | 世纪会 | 0.3 | |
| J181 | 陈毅 | 3.9 | |
| J182 | 辛亥革命 | 2 | |
| J183 | 陶行知 | 1 | |
| J184 | 徐向前 | 4.2 | |
| J185 | 女足 | 1 | 


 




 评分
评分 查看
 查看









 
