
当天联系,多张优惠
| 2008香港奥运钞PMG评级 | 2008澳门奥运钞PMG评级 | 2012年老中银纪念钞PMG | 2012年老中银纪念钞PMG | ||||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| BJ208659 | 67E | 550 | CN256299 | 66E | 520 | 566298 | 67E | 650 | AB011216补号 | 66E | 600 |
| AA009529 | 67E | 550 | CN256293 | 66E | 470 | AA156652 | 67E | 450 | AB011252补号 | 66E | 600 |
| AA009530 | 67E | 500 | CN256292 | 66E | 480 | AA159565 | 67E | 450 | AB011219补号 | 66E | 600 |
| AA009531 | 67E | 500 | CN256290 | 66E | 480 | 528561 | 67E | 450 | AB011253补号 | 66E | 500 |
| 863025 | 67E | 480 | CN256269 | 66E | 480 | AA236065 | 67E | 430 | AB036631补号 | 66E | 550 |
| 662512 | 66E | 380 | CN256266数三 | 66E | 570 | 263029 | 67E | 430 | AA256008 | 66E | 450 |
| 525195 | 66E | 380 | CN256263 | 67E | 540 | 252352 | 67E | 430 | 539518 | 66E | 380 |
| 051095 | 66E | 380 | CN256261 | 66E | 480 | AA162396 | 67E | 430 | 296538 | 66E | 380 |
| 616529 | 66E | 380 | CN256258尾8 | 66E | 570 | 231251 | 67E | 430 | AA055938 | 66E | 380 |
| 161605 | 66E | 380 | CN256253 | 67E | 540 | 230235 | 67E | 430 | 269911AABB | 66E | 500 |
| HK619062 | 66E | 380 | CN256233 | 66E | 480 | 063252 | 67E | 430 | 081829 | 66E | 370 |
| BJ266151 | 66E | 380 | CN256231 | 67E | 550 | 556095 | 67E | 450 | AA138008 | 66E | 380 |
| BJ959581 | 66E | 380 | CN256230 | 66E | 480 | 210252 | 67E | 450 | AA265012 | 66E | 350 |
| BJ266185 | 66E | 380 | CN256229 | 66E | 480 | 050252数三 | 67E | 470 | AA968056 | 66E | 350 |
| AA081501 | 66E | 380 | CN256226数三 | 66E | 520 | 092201 | 67E | 450 | AA536918 | 65E | 350 |
| AA096925 | 66E | 380 | CN256221 | 66E | 480 | 262560 | 67E | 450 | 511902 | 66E | 350 |
| 809582 | 66E | 380 | CN256219 | 66E | 480 | 120569 | 67E | 450 | 586056 | 66E | 360 |
| 512805 | 66E | 380 | CN256215 | 66E | 480 | 052591 | 67E | 450 | 092095 | 66E | 350 |
| 285091 | 66E | 380 | CN256209 | 66E | 480 | 052590 | 67E | 450 | 092096 | 66E | 360 |
| 592609 | 66E | 380 | CN256203 | 67E | 540 | AA598261 | 67E | 450 | AA096155 | 66E | 360 |
| 901585 | 66E | 380 | 218851 | 67E | 450 | 059286 | 66E | 350 | |||
| HK126505 | 66E | 380 | AA158502 | 67E | 450 | 262552数三 | 66E | 380 | |||
| 592610 | 66E | 380 | 2008港澳携手全同号PMG | 231655 | 67E | 440 | 262562数三 | 66E | 380 | ||
| 085526 | 66E | 380 | MO582890 | 67E | 1400 | AA056512 | 67E | 450 | 065655数三 | 66E | 380 |
| 693191 | 66E | 370 | HK582890 | 67E | AA235695 | 67E | 430 | 299819 | 66E | 350 | |
| BJ530921 | 66E | 370 | AA530965 | 67E | 430 | AA261226数三 | 66E | 380 | |||
| BJ295329 | 66E | 370 | 096965 | 66E | 350 | 051005数三 | 66E | 380 | |||
| 103595 | 66E | 370 | 195626 | 66E | 350 | 206211 | 66E | 360 | |||
| BJ515812 | 66E | 370 | 195625 | 66E | 350 | AA160056 | 66E | 360 | |||
| 632052 | 66E | 370 | 521606 | 66E | 350 | 221806 | 66E | 360 | |||
| 295609 | 66E | 350 | AA159260 | 66E | 350 | ||||||
| AB020059补号 | 66E | 600 | AA159262 | 66E | 350 | ||||||
| 208561 | 66E | 350 | |||||||||
| AA219619 | 66E | 350 | |||||||||
| 269601 | 66E | 350 | |||||||||
| 2017年新中银PMG评级 | 澳门2012年荷花钞PMG评级 | 汇丰150周年纪念钞PMG评级 | 汇丰150周年纪念钞PMG评级 | ||||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| AA168505 | 68E | 480 | BOC053391 | 68E | 1400 | AA596626 | 68E | 850 | AB296251补号 | 66E | 430 |
| HY590218 | 67E | 450 | BOC563265 | 68E | 1400 | HK691035 | 68E | 800 | AB125085补号 | 66E | 430 |
| 968500 | 67E | 390 | MO215618 | 67E | 1100 | HK615958 | 67E | 700 | AB256815补号 | 66E | 430 |
| BC582229 | 67E | 380 | AA609902 | 67E | 900 | AA995808 | 67E | 700 | HK582619 | 66E | 370 |
| HY590220 | 67E | 380 | MO656295 | 67E | 830 | HK552208 | 66E | 480 | HK565819 | 66E | 370 |
| HY298806 | 67E | 380 | MO885015 | 67E | 830 | AB285069补号 | 67E | 600 | HK522106 | 66E | 370 |
| BC056980 | 67E | 380 | MO381966 | 67E | 800 | AA651805 | 67E | 450 | HK518025 | 66E | 370 |
| HY298806 | 67E | 380 | MO031636数三 | 67E | 750 | AA655901 | 67E | 450 | AA659015 | 66E | 370 |
| AA010682 | 67E | 380 | MO196932 | 67E | 750 | AA958501 | 67E | 450 | AA615105 | 66E | 370 |
| HY061926 | 67E | 380 | MO639262 | 67E | 750 | AA515621 | 67E | 450 | HK598651 | 66E | 370 |
| AA528061 | 67E | 380 | MO268030 | 67E | 750 | AA602252 | 67E | 450 | AA538905 | 66E | 370 |
| HY120891 | 67E | 380 | BOC262305 | 67E | 750 | AA516082 | 67E | 450 | AA503052 | 66E | 370 |
| 285960 | 67E | 380 | MO260133 | 67E | 750 | AA506659 | 67E | 450 | AA569360 | 66E | 360 |
| 285981 | 67E | 380 | BOC565603 | 67E | 750 | AA619159 | 67E | 450 | AA509335 | 66E | 360 |
| 112068 | 66E | 350 | MO223239 | 67E | 750 | HK613019 | 67E | 420 | AA503065 | 66E | 360 |
| HY015202 | 66E | 320 | BOC258393 | 67E | 730 | HK583009 | 67E | 420 | AA353661 | 66E | 360 |
| HY208121 | 66E | 320 | BOC239256 | 67E | 750 | AA390890 | 67E | 420 | AA563821 | 66E | 360 |
| HY208120 | 66E | 320 | BOC629231 | 67E | 750 | HK690536 | 67E | 420 | AA508310 | 66E | 360 |
| HY095082 | 66E | 320 | MO305129 | 67E | 750 | HK532196 | 67E | 420 | HK506325 | 66E | 360 |
| HY120811 | 66E | 320 | BOC136231 | 67E | 750 | HK611036 | 67E | 420 | HK531052 | 66E | 360 |
| HY120820 | 66E | 320 | MO586335 | 67E | 750 | HK260036 | 67E | 420 | AA691263 | 66E | 350 |
| 285926 | 66E | 320 | MO380981 | 67E | 750 | HK819236 | 67E | 420 | HK992313 | 66E | 350 |
| 渣打150元纪念钞PMG评级 | MO908500 | 65E | 570 | AA536651 | 67E | 420 | |||||
| 号码 | 分数 | 价格 | MO921802 | 65E | 570 | AA651302 | 67E | 420 | |||
| SC661918倒置号 | 66E | 1800 | MO352182 | 65E | 550 | AA663902 | 67E | 420 | |||
| SC681918倒置号 | 66E | 1800 | MO903021 | 65E | 550 | AA653362 | 67E | 420 | |||
| SC659918 | 66E | 1400 | AA516631 | 67E | 420 | ||||||
| SC651918 | 66E | 1400 | HK395329 | 67E | 420 | ||||||
| SC665918 | 66E | 1400 | |||||||||
| SC695918 | 66E | 1400 | |||||||||
| SC503881 | 67E | 1200 | |||||||||
| SC659180 | 66E | 900 | |||||||||
| SC581091 | 66E | 900 | |||||||||
| SC595210 | 66E | 900 | |||||||||
| SC525881 | 65E | 800 | |||||||||
| 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022澳门冬奥钞PMG评级 | 建国钞PMG | ||||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 855568数三 | 69E | 850 | AA353152 | 67E | 280 | BC1256519 | 68E | 300 | J35391238 | 66E | 390 |
| 830568 | 69E | 600 | 5513181 | 67E | 280 | BC1202915 | 68E | 300 | J35391208 | 66E | 390 |
| 862018年份号 | 68E | 850 | AA518015 | 67E | 300 | BC1255261 | 67E | 240 | J35391213 | 66E | 360 |
| 802018年份号 | 68E | 850 | AA529251 | 67E | 300 | BC1206105 | 67E | 240 | J35391211 | 66E | 360 |
| AA810698倒置号 | 68E | 850 | 808568 | 67E | 400 | BC1256106 | 67E | 240 | J35391221 | 66E | 360 |
| 832018年份号 | 68E | 650 | AA820698 | 67E | 400 | J35391220 | 66E | 360 | |||
| AA691052 | 68E | 380 | 818568 | 67E | 400 | J35391219 | 66E | 360 | |||
| 133651 | 68E | 350 | 850568 | 67E | 400 | J35391225 | 66E | 360 | |||
| 880568 | 68E | 600 | 890568 | 67E | 400 | J35391223 | 66E | 360 | |||
| 805568 | 68E | 600 | 820568 | 67E | 400 | J35391239 | 66E | 360 | |||
| AA855698 | 68E | 600 | 800568 | 67E | 400 | J35391236 | 66E | 360 | |||
| AA805698 | 68E | 600 | 825568 | 67E | 400 | J35391235 | 66E | 360 | |||
| AA850698 | 68E | 600 | 900568 | 67E | 400 | J35391232 | 66E | 360 | |||
| 828568 | 68E | 600 | 885568 | 67E | 400 | J35391230 | 66E | 360 | |||
| AA830698 | 68E | 400 | 810568 | 67E | 400 | J35391231 | 66E | 360 | |||
| 803568 | 68E | 400 | 893568 | 67E | 330 | J35391229 | 66E | 360 | |||
| 833568 | 68E | 400 | 813568 | 67E | 330 | J35391260 | 66E | 360 | |||
| 732018年份号 | 68E | 400 | 853568 | 67E | 330 | ||||||
| 782018年份号 | 68E | 400 | 903568 | 67E | 330 | ||||||
| 762018年份号 | 68E | 400 | 902018年份号 | 66E | 550 | ||||||
| 108525 | 68E | 380 | 888568数三 | 66E | 500 | ||||||
| 281931 | 68E | 350 | 893568 | 66E | 330 | ||||||
| 368261 | 68E | 350 | 863568 | 66E | 330 | ||||||
| 880969圆圆号 | 67E | 650 | 823568 | 66E | 330 | ||||||
| AB569699补号 | 68E | 650 | 898568 | 66E | 350 | ||||||
| AB629992补号 | 68E | 600 | AA885698 | 66E | 350 | ||||||
| AB629991补号 | 68E | 600 | AA815698 | 66E | 350 | ||||||
| AB509161补号 | 67E | 450 | AA865698 | 66E | 350 | ||||||
| AB509160补号 | 67E | 450 | 835568 | 66E | 330 | ||||||
| AA225098 | 68E | 500 | 031508 | 66E | 310 | ||||||
| 590028 | 67E | 400 | 895568 | 65E | 300 | ||||||
| 855969 | 67E | 300 | AA880698圆圆号 | 65E | 450 | ||||||
| 805969 | 67E | 300 | 860568 | 65E | 300 | ||||||
| 830969 | 67E | 280 | 828919 | 66E | 260 | ||||||
| AA518039 | 67E | 280 | |||||||||
| 2012老中银爱藏评级三星无斑 | ||
| 号码 | 分数 | 价格 |
| 090059数三 | 67E | 320 |
| 025052数三 | 67E | 320 |
| 066929 | 67E | 300 |
| 165011 | 67E | 310 |
| 125091 | 67E | 300 |
| 166059 | 67E | 300 |
| AA065525 | 67E | 300 |
| 061559 | 67E | 300 |
| AA219650 | 67E | 300 |
| 060926 | 67E | 300 |
| AA150912 | 67E | 300 |
| AA215015 | 67E | 300 |
| 016015 | 67E | 300 |
| 061256 | 67E | 300 |
| AA961506 | 67E | 300 |
| 061261 | 67E | 300 |
| AA510192 | 67E | 300 |
| 061285 | 67E | 300 |
| 009120 | 67E | 310 |
| 159005 | 67E | 300 |
| AA965995全大 | 66E | 290 |
| AA510900 | 66E | 280 |
| AA196200 | 66E | 280 |
| 150201 | 66E | 280 |
| 016950 | 66E | 280 |
| 105601 | 66E | 280 |
| 051160 | 66E | 280 |





评分
查看

