
| 2012老中银爱藏评级三星无斑 | ||
| 号码 | 分数 | 价格 |
| 090059数三 | 67E | 320 |
| 025052数三 | 67E | 320 |
| 066929 | 67E | 300 |
| 165011 | 67E | 310 |
| 125091 | 67E | 300 |
| 166059 | 67E | 300 |
| AA065525 | 67E | 300 |
| 061559 | 67E | 300 |
| AA219650 | 67E | 300 |
| 060926 | 67E | 300 |
| AA150912 | 67E | 300 |
| AA215015 | 67E | 300 |
| 016015 | 67E | 300 |
| 061256 | 67E | 300 |
| AA961506 | 67E | 300 |
| 061261 | 67E | 300 |
| AA510192 | 67E | 300 |
| 061285 | 67E | 300 |
| 009120 | 67E | 310 |
| 159005 | 67E | 300 |
| AA965995全大 | 66E | 290 |
| AA510900 | 66E | 280 |
| AA196200 | 66E | 280 |
| 150201 | 66E | 280 |
| 016950 | 66E | 280 |
| 105601 | 66E | 280 |
| 051160 | 66E | 280 |
| 汇丰150三星爱藏评级 | ||
| HK800025 | 66E | 300 |
| HK569500 | 66E | 300 |
| HK585022 | 66E | 300 |
| HK352996没标三星 | 66E | 260 |





评分
查看


