
| 五张以上每张减12元。 澳门2012年荷花钞PMG评级 | ||
| 号码 | 分数 | 价格 | 
| MO215618 | 67E | 980 | 
| MO656295 | 67E | 780 | 
| MO381966 | 67E | 750 | 
| MO196932 | 67E | 700 | 
| MO639262 | 67E | 700 | 
| MO268030 | 67E | 700 | 
| MO223239 | 67E | 700 | 
| BOC629231 | 67E | 700 | 
| BOC136231 | 67E | 700 | 
| MO586335 | 67E | 700 | 
| MO380981 | 67E | 700 | 
| BOC565603 | 67E | 670 | 
| BOC258393 | 67E | 670 | 
| BOC836650 | 66E | 560 | 
| BOC563281 | 66E | 560 | 
| BOC395512 | 66E | 560 | 
| MO908500 | 65E | 510 | 
| MO921802 | 65E | 510 | 
| MO352182 | 65E | 510 | 
| MO903021 | 65E | 510 | 


 




 评分
评分 查看
 查看


