
【北方票品,原胶无黄,不议价!一套起售,满200元包挂,不足+3元挂资。满500以上包邮政快包(不发别的快递),满2000元包顺丰,以实际库存为准!交易勿忘评分!谢谢!】
| JT\编年小票补缺(2023年9月份更新) | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 库存 | 备注 |
| 1992*1 | 猴 | 1.2 | 80 | 原胶好品 |
| 2* | 鹳 | 1.2 | 9 | 面值2.2,低面值 |
| 3 | 杉树 | 1.4 | 100 | 原胶好品 |
| 4 | 养殖 | 1.4 | 9 | 原胶好品 |
| 6 | 环保 | 0.7 | 110 | 原胶好品 |
| 7 | 昆虫 | 1.7 | 8 | 面值3元,打折票 |
| 8 | 奥运 | 1.6 | 30 | 原胶好品 |
| 9 | 三国 | 5.8 | 5 | 原胶好品 |
| 10 | 中日 | 4 | 16 | 面值2.2 |
| 11 | 壁画 | 2.7 | 230 | 原胶好品 |
| 12 | 妈祖 | 0.9 | 110 | 原胶好品 |
| 13 | 十四大 | 2.2 | 30 | 原胶好品 |
| 14 | 空间年 | 0.8 | 30 | 原胶好品 |
| 16 | 青田石雕 | 1.6 | 30 | 面值2.7,低面值 |
| 17 | 罗荣桓 | 2.7 | 130 | 原胶好品 |
| 18 | 刘伯承 | 3 | 140 | 原胶好品 |
| 19 | 科学家 | 3.5 | 19 | 原胶好品 |
| 20 | 宪法 | 1 | 12 | 原胶好品 |
| 方连 | 猴 | 6 | 8方 | 5个边纸方 |
| 妈祖 | 4 | 6方 | 4个边纸方 | |
| 昆虫 | 6.8 | 1方 | 裸方 | |
| 环保 | 3.2 | 6方 | 5个边纸方 | |
| 空间年 | 3.6 | 10方 | 部分边纸方 | |
| 版票类 | 二轮猴 | 50 | 1版 | 品好 |
| 妈祖(挺版) | 70 | 7版 | 挺版 | |
| 环保(挺版) | 55 | 1版 | 挺版 | |
| 空间年(挺版) | 75 | 1版 | 挺版 | |
| 十四大(折版) | 125 | 1版 | 中间一折 | |
| 宪法(挺版) | 55 | 1版 | 红标 | |
| 空间年(拼版) | 55 | 1版 | 30+20拼 | |
| 1993*1 | 鸡 | 1 | 110 | 原胶好品 |
| *2 | 宋庆龄 | 1.5 | 30 | 原胶金亮好品 |
| 宋庆龄 | 1.3 | 20 | 金有氧化 | |
| 3 | 骆驼 | 1.2 | 50 | 原胶好品 |
| 4 | 八大 | 0.7 | 80 | 原胶好品 |
| 5 | 围棋 | 1.2 | 110 | 原胶好品 |
| 6 | 东亚会 | 0.8 | 140 | 原胶好品,联票无折 |
| 东亚会 | 0.6 | 1 | 撕开出清 | |
| 7 | 竹子 | 1.7 | 10 | 原胶好品 |
| 8 | 民主人士 | 2.2 | 60 | 原胶好品 |
| 9 | 长白山 | 1.6 | 70 | 原胶好品 |
| 10 | 水浒 | 4 | 20 | 原胶好品 |
| 11 | 蜜蜂 | 1.7 | 30 | 原胶好品 |
| 12 | 七运会 | 0.7 | 110 | 原胶好品 |
| 13 | 石窟 | 2.2 | 80 | 原胶好品 |
| 14 | 漆器 | 2.3 | 190 | 原胶好品 |
| 15 | 郑板桥 | 3.8 | 50 | 原胶好品 |
| 16 | 杨虎城 | 0.8 | 20 | 原胶好品 |
| 17 | 主席 | 13.5 | 13 | 金亮几无氧化 |
| 主席(氧化票) | 12 | 8 | 金有部分氧化,可看图 | |
| 方连 | 鸡 | 4.5 | 5方 | 裸方好品 |
| 骆驼 | 5 | 1方 | 左边纸 | |
| 骆驼 | 6 | 1方 | 左下角名方 | |
| 八大 | 3.2 | 3 | 裸方 | |
| 东亚会 | 3.5 | 7方 | 好品 | |
| 民主人士 | 9.5 | 4方 | 右边纸方 | |
| 七运会 | 3.5 | 17方 | 几个边纸方 | |
| 石窟 | 9.5 | 4方 | 边纸方 | |
| 漆器 | 9.5 | 19方 | 个别边方 | |
| 杨虎城 | 3.6 | 4方 | 边纸方 | |
| 主席 | 54 | 1方 | 裸方,金亮几乎无氧化 | |
| 主席 | 55 | 1方 | 1元是直角左下方,金亮极轻氧 | |
| 围棋 | 5 | 8 | 2个边纸 | |
| 版票类 | 鸡挺版 | 38 | 6 | 挺版无黄 |
| 七运会挺版 | 50 | 3版 | 2版红标版 | |
| 七运会折版 | 40 | 1版 | 中间一折 | |
| 郑板桥挺版 | 210 | 1版 | 1.6高值有花标 | |
| 郑板桥折版 | 170 | 1版 | 边纸一般,南方票,票无碍不黄 | |
| 东亚会挺版 | 25 | 2版 | 原胶好品(25套一版) | |
| 八大折版 | 40 | 2版 | 一边边纸折 | |
| 1994*1 | 甲戌年 | 1.3 | 70 | 原胶好品 |
| 2 | 民主人士 | 2.3 | 240 | 原胶好品 |
| 3 | 鲟 | 1.7 | 30 | 原胶好品 |
| 4 | 沙漠 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 5 | 紫砂壶 | 2.4 | 20 | 原胶好品 |
| 6 | 黄埔军校 | 0.8 | 4 | 原胶好品 |
| 8 | 敦煌壁画 | 2.6 | 160 | 原胶好品 |
| 9 | 古代文学家 | 2 | 60 | 原胶好品 |
| 10 | 昭君 | 1.1 | 20 | 原胶好品 |
| 11 | 残运会 | 0.6 | 60 | 原胶好品 |
| 12 | 武陵源 | 1.6 | 50 | 原胶好品 |
| 13 | 武夷山 | 5 | 10 | 联票不折 |
| 武夷山 | 4.5 | 2 | 有折 | |
| 武夷山 | 4 | 1 | 撕开的加贴用票 | |
| 14 | 傅抱石 | 3.8 | 50 | 原胶好品 |
| 15 | 鹤 | 1.4 | 10 | 面值2.2,低面值 |
| 17 | 三国 | 5.8 | 50 | 原胶好品 |
| 18 | 三峡 | 3 | 40 | 原胶好品 |
| 20 | 特区 | 3.7 | 30 | 联票无折 |
| 特区 | 3.2 | 11 | 有折 | |
| 特区 | 2.7 | 1 | 撕开的 | |
| 21 | 古塔 | 2.3 | 80 | 原胶好品 |
| 方连 | 甲戌年 | 5.5 | 9方 | 原胶好品 |
| 黄埔军校 | 4 | 8方 | 还可以 | |
| 古代文学家 | 8.5 | 2方 | 边纸方 | |
| 敦煌壁画 | 11 | 3方 | 边纸方 | |
| 三国 | 24 | 1方 | 裸方好品 | |
| 残运会 | 3 | 8 | 2个边纸 | |
| 民主人士 | 10 | 12方 | 有边方 | |
| 古塔 | 9 | 1方 | 上下边纸 | |
| 宜兴紫砂 | 10 | 2方 | 一个边纸方 | |
| 版票类 | 二轮狗 | 45 | 1 | 有软褶,微瑕可看图 |
| 特区折版 | 40 | 2版 | 中间一折,联票无折无黄 | |
| 武夷山折版 | 56 | 1版 | 联票无折无黄 | |
| 奥委百年挺版 | 50 | 1版 | 原胶好品 | |
| 残运会挺版 | 45 | 1版 | 原胶好品 | |
| 9501 | 猪 | 2.3 | 170 | 原胶好品 |
| 2 | 吉林雾凇 | 1 | 60 | 原胶好品 |
| 3 | 鼎湖山 | 1.6 | 50 | 面值2.85元 |
| 5 | 鸮 | 1.2 | 9 | 面值1.8元 |
| 7 | 43世乒赛 | 0.8 | 10 | 原胶好品 |
| 8 | 游春图 | 2 | 30 | 联票不折 |
| 9 | 中国皮影 | 1.6 | 70 | 原胶好品 |
| 10 | 立交桥 | 1.8 | 10 | 原胶好品 |
| 11 | 中泰象 | 1.2 | 30 | 金亮联票无折 |
| 12 | 太湖 | 2.2 | 20 | 面值3.7元 |
| 13 | 古代驿站 | 0.8 | 70 | 原胶好品 |
| 14 | 少林寺 | 2 | 15 | 原胶好品 |
| 15 | 珍稀动物 | 3.4 | 15 | 原胶好品 |
| 16 | 西藏 | 1.5 | 140 | 原胶好品 |
| 17 | 抗战 | 6.3 | 20 | 原胶好品 |
| 18 | 妇女大会 | 1.2 | 8 | 原胶好品 |
| 20 | 九华胜境 | 2.8 | 5 | 面值4.4元 |
| 21 | 电*影 | 0.8 | 15 | 原胶好品 |
| 22 | 联合国 | 0.8 | 70 | 原胶好品 |
| 23 | 嵩山 | 4.2 | 120 | 原胶好品 |
| 24 | 三清山 | 1.6 | 10 | 原胶好品 |
| 25 | 香港风光名胜 | 2.1 | 160 | 面值4.2元 |
| 26 | 孙子兵法 | 3.1 | 110 | 原胶好品 |
| 27 | 海底光缆 | 0.7 | 100 | 原胶好品 |
| 方连 | 猪 | 9.5 | 7方 | 部分边纸方 |
| 雾松 | 4.5 | 3方 | 原胶好品 | |
| 43世乒赛 | 3.2 | 2方 | 原胶好品 | |
| 西藏文物 | 6.5 | 3方 | 原胶好品 | |
| 古代驿站 | 3.2 | 2方 | 原胶好品 | |
| 香港风光名胜 | 8.8 | 3方 | 1个边纸方 | |
| 三清山 | 6.6 | 1方 | 边纸方 | |
| 海底光缆 | 3 | 20方 | 好品 | |
| 电*影 | 3.5 | 1方 | 边纸方 | |
| 联合国 | 3.5 | 6方 | 4个边纸方 | |
| 版票类 | 二轮猪 | 85 | 3版 | 好品 |
| 9601 | 鼠 | 2.3 | 140 | 原胶好品 |
| 2 | 冬季运动会 | 1.4 | 80 | 原胶好品,联票无折 |
| 3 | 沈阳故宫 | 1.4 | 10 | 联票无折 |
| 4 | 中国邮政 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 5 | 黄宾虹 | 6 | 8 | 金亮品,几无氧化 |
| 黄宾虹 | 4.8 | 30 | 金有氧化品,票干净 | |
| 6 | 盆景 | 3.2 | 10 | 竖联,不折 |
| 盆景 | 2.7 | 20 | 横连 | |
| 7 | 苏铁 | 1.7 | 9 | 面值3.2 |
| 8 | 古代建筑 | 1.1 | 70 | 联票不折 |
| 9 | 中国飞机 | 4.5 | 180 | 原胶好品 |
| 12 | 儿童 | 1.5 | 50 | 原胶好品 |
| 13 | 奥运铁饼 | 0.7 | 20 | 原胶好品 |
| 14 | 土地 | 0.85 | 190 | 原胶好品 |
| 15 | 真武阁 | 0.8 | 9 | 原胶好品 |
| 16 | 汽车 | 2 | 20 | 原胶好品 |
| 17 | 新唐山 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 18 | 地质 | 0.7 | 130 | 原胶好品 |
| 19 | 天山 | 1.6 | 40 | 原胶好品 |
| 20 | 敦煌壁画六 | 4 | 190 | 雪白嘎嘎品 |
| 21 | 西夏陵 | 1.3 | 30 | 面值1.9元 |
| 22 | 铁路建设 | 2.8 | 170 | 原胶好品 |
| 23 | 档案 | 3.2 | 230 | 原胶好品 |
| 24 | 叶挺 | 2.2 | 70 | 原胶好品 |
| 25 | 议会 | 0.7 | 110 | 原胶好品 |
| 26 | 浦东 | 3.5 | 360 | 原胶好品 |
| 27 | 宇航 | 2 | 100 | 原胶好品 |
| 28 | 城市 | 1.58 | 40 | 面值3.1,低面值 |
| 29 | 长征 | 3.7 | 140 | 原胶好品 |
| 30 | 彩塑 | 1.4 | 20 | 原胶好品 |
| 31 | 香港 | 2.1 | 170 | 面值4.1,低面值 |
| 方连 | 鼠 | 10 | 5方 | 裸方好品 |
| 铁路 | 12 | 1方 | 边纸方 | |
| 中国飞机 | 18 | 1方 | 裸方好品 | |
| 土地 | 6.5 | 2方 | 边纸方 | |
| 真武阁 | 4 | 1方 | 下边纸方 | |
| 西夏陵 | 6 | 1方 | 下边纸方 | |
| 档案 | 13 | 2方 | 上边纸方 | |
| 地质 | 3.6 | 1方 | 右边纸方 | |
| 宇航 | 9 | 2方 | 边纸方 | |
| 叶挺 | 9 | 5 | 边纸方 | |
| 铁饼 | 3.5 | 10方 | 部分边纸方 | |
| 议会 | 3.5 | 2方 | 色标边纸方 | |
| 长征 | 15 | 4方 | 裸方好品 | |
| 壁画 | 17 | 1方 | 裸方好品 | |
| 版票类 | 二鼠 | 90 | 1版 | 挺版好品 |
| 敦煌壁画六挺版 | 132 | 4版 | 全红色标,北品,10分一角微顿 | |
| 儿童挺版 | 56 | 40版 | 原胶无黄好品 | |





评分
查看


