
捆
| 961 | 5000-7000 | |||||
| 901 | 5200-8000 | |||||
| 801 | 8300-15000 | |||||
| 805 | 21000-29000 | |||||
| 902 | 16500-22000 | |||||
| 802 | 32000-34000 | |||||
| 8010 | 38000-44000 | |||||
| 8002 | 3800-5000 | |||||
| 联系按号定价 因为行情变化快,价格只做参考电联以品定价。可加微信号:18606836070 咨询行情 肉眼全品,灯下有斑也没有关系 ,有斑各种品相好号都可以欢迎电联耐心议价。 支持一尘,闲鱼各种交易方式,量大上门客户信息保密。 | ||||||





评分
查看

