
| 备注 | 数量 | 单价 | 小记 | ||
| 澳门龙尾4同 | 无4 | 1 | 55 | 55 | |
| 一版龙澳门龙尾3同 | 无47 | 6 | 165 | 990 | 一版龙 |
| 澳门龙尾3同 | 无4 | 34 | 59 | 2006 | |
| 澳门龙全同一版龙无47 | 无4 | 1 | 550 | 550 | 一版龙(1518015)号码 |
| 澳门龙尾3同 | 带4 | 41 | 58 | 2378 | |
| 马尾3同 | 未区分带4一起走 | 32 | 18 | 576 | |
| 马尾4同 | 未区分带4一起走 | 13 | 18 | 234 | |
| 马尾5同 | 未区分带4一起走 | 9 | 18 | 162 | |
| 羊尾4同 | 未区分带4一起走 | 26 | 18 | 468 | |
| 蛇尾3同 | 未区分带4一起走 | 30 | 19 | 570 | 3组10连 |
| 鸡尾6同 | 无47 | 5 | 21 | 105 | |
| 鸡尾5同 | 未区分带4一起走 | 36 | 21 | 756 | |
| 鸡尾4同 | 未区分带4一起走 | 46 | 21 | 966 | |
| 猴尾6同 | 无47 | 7 | 21 | 147 | |
| 猴尾5同 | 未区分带4一起走 | 34 | 21 | 714 | |
| 猴尾4同 | 未区分带4一起走 | 43 | 21 | 903 | |
| 猴尾3同 | 未区分带4一起走 | 1 | 21 | 21 | |
| 365 | 合计 | 11601 |





评分
查看

