
加微信 18606836070 联系确认
~~~~~~~~~~~~~要一起走
| 备注 | 数量 | 单价 | 小记 | |||
| 澳门龙尾4同 | 无4 | 1 | 55 | 55 | ||
| 一版龙澳门龙尾3同 | 无47 | 6 | 125 | 750 | 一版龙 | |
| 澳门龙尾3同 | 无4 | 34 | 59 | 2006 | ||
| 澳门龙全同一版龙无47 | 无4 | 1 | 350 | 350 | 一版龙(1518015)号码 | |
| 澳门龙尾3同 | 带4 | 41 | 58 | 2378 | ||
| 马尾3同 | 未区分带4一起走 | 32 | 17 | 544 | ||
| 马尾4同 | 未区分带4一起走 | 13 | 17 | 221 | ||
| 马尾5同 | 未区分带4一起走 | 9 | 17 | 153 | ||
| 羊尾4同 | 未区分带4一起走 | 26 | 17 | 442 | ||
| 蛇尾3同 | 未区分带4一起走 | 30 | 18 | 540 | 3组10连 | |
| 鸡尾6同 | 无47 | 5 | 20 | 100 | ||
| 鸡尾5同 | 未区分带4一起走 | 36 | 20 | 720 | ||
| 鸡尾4同 | 未区分带4一起走 | 46 | 20 | 920 | ||
| 猴尾6同 | 无47 | 7 | 20 | 140 | ||
| 猴尾5同 | 未区分带4一起走 | 34 | 20 | 680 | ||
| 猴尾4同 | 未区分带4一起走 | 43 | 20 | 860 | ||
| 猴尾3同 | 未区分带4一起走 | 1 | 20 | 20 | ||
| 365 | 合计 | 10879 |





评分
查看


