
缩普ASG评级片销售清单(11.13)
| 序号 | 品名 | 85分单价 | 88分单价 | 90分单价 | 95分单价 | 
| 1 | 雪莲 | 800 | |||
| 2 | 九寨沟 | 320 | 420 | ||
| 3 | 金翅鸟 | 320 | 420 |  550 | |
| 4 | 灵璧石 | 320 | |||
| 5 | 移动通信 | 400 | |||
| 6 | 生肖猴 | ||||
| 7 | 大成殿 | 600 | |||
| 8 | 雁荡山 | 320 |  550 | ||
| 9 | 黄龙争艳池 | 320 |  550 | 3000 | |
| 10 | 蒙山 | 320 | 420 |  550 | 3000 | 
| 11 | 赛车场 |  600 | |||
| 12 | 悬空寺 | 420 |  550 | 3000 | |
| 13 | 大唐(错片) | 320 | |||
| 大唐T变L | 80分,单价400 | ||||
| 大唐T变L | 600 | ||||
| 大唐点点红 | 1000 | ||||
| 14 | 万佛湖 | 320 | 420 | 880 | |
| 15 | 黄果树 | 330 | 430 | 600 | |
| 16 | 长城 | 330 | 430 | 600 | 6000 | 
| 17 | 彩虹桥 | 880 | 1200 | 2000 | |
| 18 | 张家界 | 450 | 550 | 880 | |
| 19 | 青城秀色 | 320 | 420 | ||
| 20 | 明孝陵 | 600 | |||
| 21 | 无锡灵山 | 400 | |||
| 22 | 总统府 | 320 | 420 | 600 | |
| 23 | 莫高窟 | 320 | 420 | ||
| 24 | 岷江春色 | 320 | 420 | 550 | |
| 25 | 红螺寺 | 600 | 700 | 880 | |
| 26 | 龙华塔 | 320 | |||
| 27 | 天子山 | 320 | 420 | ||
| 28 | 云台山 | 320 | |||
| 29 | 殷墟 | 320 | |||
| 30 | 海洋世界 | 320 | 420 | ||
| 31 | 龙门石窟 | 600 | 800 | 3000 | 9000 | 
| 32 | 中山陵 | 320 | 420 | ||
| 33 | 城运会 | 320 | 420 | 550 | |
备注:1.表中所有品种,购买数量为1枚可直接确认,超过1枚的电联后确认;
     2.一次性购买满2000元,赠ASG75分评级片1枚;
一次性购买满3000元,赠ASG80分评级片1枚。
    3.可以联系同分、不同分交换。


 




 评分
评分 查看
 查看


 此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:


