
荷花普通无47pmg66分通打488元一张
| 澳门2012年荷花钞PMG评级 | ||
| 号码 | 分数 | 价格 |
| MO215618 | 67E | 950 |
| MO656295 | 67E | 780 |
| MO196932 | 67E | 700 |
| MO639262 | 67E | 700 |
| MO268030 | 67E | 700 |
| BOC629231 | 67E | 700 |
| BOC136231 | 67E | 700 |
| MO380981 | 67E | 700 |
| BOC565603 | 67E | 670 |
| BOC563281 | 66E | 540 |
| MO908500 | 65E | 520 |
| MO921802 | 65E | 520 |
| MO352182 | 65E | 480 |
| MO050693老壳 | 66E | 520 |
| BOC218223老壳 | 66E | 520 |
| MO563825 | 66E | 540 |
| BOC235592 | 66E | 540 |
| MO326192 | 66E | 540 |
| BOC109323 | 66E | 540 |
| MO908213 | 66E | 520 |
| MO036235 | 66E | 540 |





评分
查看


