
| 份票年份 | 收购价格 | 备注 |
| 1985年 | 155 | 全品无黄 |
| 1986年 | 130 | 全品无黄 |
| 1987年 | 255 | 全品无黄 |
| 1988年 | 130 | 全品无黄 |
| 1989年 | 53 | 全品无黄 |
| 1990年 | 55 | 全品无黄 |
| 1991年 | 55 | 全品无黄 |
| 1992年 | 30 | 全品无黄 |
| 1993年 | 35 | |
| 1994年 | 37 | 古塔加3元 |
| 1995年 | 37 | 世乒加9元 |
| 1996年 | 52 | |
| 1997年 | 56 | |
| 1998年 | 87 | |
| 1999年 | 63 | 团结加40 |
| 2000年 | 112 | |
| 2001年 | 83 | |
| 2002年 | 95 | |
| 2003年 | 165 | |
| 2004年 | 82 | |
| 2005年 | 95 | |
| 2006年 | 215 | |
| 2007年 | 75 | |
| 2008年 | 75 | |
| 2009年 | 4 | |
| 2010年 | 85 | |
| 2011年 | 85 | |
| 2012年 | 75 | |
| 2013年 | 76 | |
| 2014年 | 76 | |
| 2015年 | 70 | |
| 2016年 | 72 | |
| 2017年 | 72 | |
| 2018年 | 73 | |
| 2019年 | 105 | |
| 2020年 | 116 | |
| 2021年 | 124 | |
| 2022年 | 73 | |
| 预定册 | ||
| 2004年 | 105 | |
| 2005年 | 110 | |
| 2006年 | 270 | |
| 2007年 | 130 | |
| 2008年 | 130 | |
| 2009年 | 110 | |
| 2010年 | 130 | |
| 2011年 | 135 | |
| 2012年 | 135 | |
| 2013年 | 115 | |
| 2014年 | 110 | |
| 2015年 | 88 | |
| 2016年 | 92 | |
| 2017年 | 85 | |
| 2018年 | 85 | |
| 2019年 | 145 | |
| 2020年 | 145 | |
| 2021年 | 145 | |
| 2022年 | 96 |






评分
查看




