
| 一,小靓号标十 | ||
| 小龙钞标十 | 号码特征 | 价格(元) |
| 062891161 | 尾168 | 1300 |
| 062892981 | 尾988 | 1300 |
| 062680861 | 全偶 | 1600 |
| 062892211 | 朦胧号 | 1100 |
| 062892201 | 朦胧号 | 1100 |
| 062892191 | 朦胧号 | 1100 |
| 081125501 | 无347 | 750 |
| 002060271 | 最后一张全偶 | 800 |
| 005622111 | 无347豹子 | 900 |
| 053856991 | 999,000豹子 | 950 |
| 053595281 | 尾88 | 680 |
| 000788201 | 小司令 | 1098 |
| 000788191 | 小司令 | 1098 |
| 000387891 | 小司令 | 1098 |
| 000788211 | 小司令 | 1098 |
| 00076506-00076525二十连 | 小司令520+521 | 1888 |
| 000051281 | 大司令尾88 | 8888 |
| 二,单张豹子 | ||
| J014253999 | ||
| J014254000 | ||
| J042691333 | ||
| J010142666 | ||
| 以上200元一张通走 | ||
| 三,乱蛇6张95一张通走 | ||
| J028714953 | ||
| J064781359 | ||
| J014386759 | ||
| J076349521 | ||
| J076349518 | ||
| J076349512 满1000元包顺丰。 |





评分
查看


