
3月18日降价卖89、90、91、92年几十个品种
单一品种一起出,满300包邮,或者满5个品种也包中通。
数量是大概数可能不准确。明显缺角面脏折痕发霉的都便宜处理了。
剩下卖的都是全品或者少量微黄,要求高的不要买。
| 序号 | 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 92 | J157 | 瞿秋白 | 2.40 | 15 | 36 | |
| 94 | J159 | 议会 | 0.50 | 50 | 25 | |
| 95 | J160 | 电信 | 0.50 | 280 | 140 | |
| 96 | J161 | 政协 | 0.50 | 25 | 12.5 | |
| 97 | J162 | 孔子 | 3.20 | 15 | 48 | |
| 99 | J163 | 建国 | 4.20 | 35 | 147 | |
| 100 | J163M | 国庆型张 | 8.20 | 15 | 123 | 轻微氧化 |
| 116 | T144M | 西湖型张 | 8.70 | 30 | 261 | |
| 117 | T145 | 对撞机 | 0.50 | 125 | 62.5 | |
| 119 | J167 | 妇女 | 0.50 | 110 | 55 | |
| 120 | J168 | 李富春 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 122 | J170 | 张闻天 | 1.50 | 25 | 37.5 | |
| 123 | J171 | 扫盲年 | 0.50 | 105 | 52.5 | |
| 126 | J173 | 科学家二 | 6.20 | 85 | 527 | |
| 127 | J174M | 三邮型张 | 6.70 | 15 | 100.5 | |
| 128 | T146 | 一轮马 | 2.50 | 55 | 137.5 | |
| 130 | T148 | 绿化 | 2.10 | 65 | 136.5 | |
| 132 | T150 | 壁画三 | 3.50 | 30 | 105 | |
| 133 | T151 | 铜车马 | 2.10 | 25 | 52.5 | |
| 134 | T151M | 铜车马型张 | 8.20 | 15 | 123 | |
| 135 | T152 | 成就三 | 2.20 | 80 | 176 | |
| 137 | T154 | 电*影 | 0.50 | 65 | 32.5 | |
| 139 | T158 | 夜宴图 | 9.20 | 5 | 46 | 齿间折 |
| 140 | T157 | 三国二 | 7.40 | 125 | 925 | |
| 142 | T159 | 一轮羊 | 1.70 | 40 | 68 | |
| 143 | T160 | 生育 | 1.20 | 40 | 48 | |
| 144 | T161 | 野羊 | 2.10 | 70 | 147 | |
| 145 | T162 | 杜鹃花 | 4.50 | 25 | 112.5 | |
| 152 | T167 | 水浒三 | 5.90 | 45 | 265.5 | |
| 154 | T168 | 赈灾 | 0.90 | 95 | 85.5 | |
| 157 | J176M | 西藏型张 | 6.70 | 20 | 134 | |
| 159 | J178 | 建党 | 6.20 | 90 | 558 | |
| 162 | J181 | 陈毅 | 4.50 | 130 | 585 | |
| 165 | J184 | 徐向前 | 5.50 | 65 | 357.5 | |
| 166 | J185 | 女足 | 1.20 | 80 | 96 | |
| 167 | 1992-1 | 二轮猴方连 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 173 | 1992-6 | 环境 | 0.50 | 40 | 20 | |
| 174 | 1992-7 | 昆虫 | 1.50 | 200 | 300 | |
| 177 | 1992-9 | 三国三方连 | 21.80 | 20 | 436 | |
| 180 | 1992-11 | 壁画四 | 2.30 | 30 | 69 | |
| 182 | 1992-12 | 妈祖 | 0.50 | 150 | 75 | |
| 183 | 1992-13 | 十四大 | 1.70 | 135 | 229.5 | |
| 184 | 1992-14 | 空间年 | 0.60 | 35 | 21 | |
| 189 | 1992-19 | 科学家三 | 3.40 | 30 | 102 |





评分
查看


